Подходящих результатов в базе данных: 13.
Место результата | Место среди атлетов | Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Пётр Рагойша Беларусь, Минск | 43 года | 722214 м | 16 сентября 2019 | 6 Days UMF — Italian UltraMarathon Festival Италия, Поликоро (Policoro) | Протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 |
Леонид Анацка Беларусь, Гродненская область, Лида | 56 лет | 721470 м | 10 сентября 2018 | 6 Days UMF — Italian UltraMarathon Festival Италия, Поликоро (Policoro) | Протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Владимир Кандыбо Беларусь, Могилёвская область, Бобруйск | 32 года | 712412 м | 14 октября 1996 | 13-й традиционный международный многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | Протокол (в формате xlsx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Владимир Кандыбо Беларусь, Могилёвская область, Бобруйск | 31 год | 701210 м | 7 октября 1995 | 12-й традиционный сверхмарафонский пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | Протокол xlsx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Леонид Анацка Беларусь, Гродненская область, Лида | 59 лет | 690408 м | 10 мая 2021 | 5th 3 Days at the Fair 6 Days Race США, Огаста, Нью-Джерси (Augusta, New Jersey) | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Владимир Кандыбо Беларусь, Могилёвская область, Бобруйск | 30 лет | 677020 м | 17 октября 1994 | 11-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Леонид Анацка Беларусь, Гродненская область, Лида | 57 лет | 651752 м | 16 сентября 2019 | 6 Days UMF — Italian UltraMarathon Festival Италия, Поликоро (Policoro) | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Владимир Кандыбо Беларусь, Могилёвская область, Бобруйск | 29 лет | 617765 м | 18 октября 1993 | 10-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Леонид Анацка Беларусь, Гродненская область, Лида | 56 лет | 602000 м | 25 января 2018 | 13th International Ultramarathon Festival Греция, Афины (Αθήνα) | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | Юрий Чищеня Беларусь, Гомельская область, Житковичи | 39 лет | 420800 м | 17 октября 1994 | 11-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | Протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 |
Роман Асаевич Беларусь, Минск | 27 лет | 209600 м | 28 октября 1991 | Шестисуточный пробег по дорожке стадиона Украина, Одесса | Протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | Владимир Ярец Беларусь, Минск | 50 лет | 162400 м | 28 октября 1991 | Шестисуточный пробег по дорожке стадиона Украина, Одесса | Протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Владимир Ярец Беларусь, Минск | 52 года | 127200 м | 18 октября 1993 | 10-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бывшие рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Леонид Анацка Беларусь, Гродненская область, Лида | 56 лет | 721470 м | 10 сентября 2018 | 6 Days UMF — Italian UltraMarathon Festival Италия, Поликоро (Policoro) | Протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Кандыбо Беларусь, Могилёвская область, Бобруйск | 32 года | 712412 м | 14 октября 1996 | 13-й традиционный международный многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | Протокол (в формате xlsx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Кандыбо Беларусь, Могилёвская область, Бобруйск | 31 год | 701210 м | 7 октября 1995 | 12-й традиционный сверхмарафонский пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | Протокол xlsx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Кандыбо Беларусь, Могилёвская область, Бобруйск | 30 лет | 677020 м | 17 октября 1994 | 11-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | Протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Кандыбо Беларусь, Могилёвская область, Бобруйск | 29 лет | 617765 м | 18 октября 1993 | 10-й многосуточный пробег «Двойное сердце» Украина, Одесса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роман Асаевич Беларусь, Минск | 27 лет | 209600 м | 28 октября 1991 | Шестисуточный пробег по дорожке стадиона Украина, Одесса | Протокол |
* — результат взят из сборника рекордов Анатолия Шатило.
# — результат взят из статей Галины Хинчук и Евгения Чена в журнале «Лёгкая атлетика»; подробнее см. здесь.
₽ — результат взят из раздела рекордов на сайте ВФЛА.
руч — по нашим данным, на забеге был ручной хронометраж.
✓ — результат утверждён нашей комиссией как рекорд России.
✓ — результат был когда-то утверждён нашей комиссией как рекорд России, но уже побит.
⏳ — результат готовится к утверждению нашей комиссией.