Индекс Эддингтона: 9; нужен 1 старт на 10 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
10 км | 1 | 0:33:14,52 (3:19/км) | 0:33:15 (3:19/км) |
3000 м (стипль-чез) | 1 | 0:10:05,93 (3:22/км) | 0:10:06 (3:22/км) |
2000 м (стипль-чез) | 1 | 0:06:11,8 (3:06/км) | 0:06:12 (3:06/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
3 | 10 км | 00:49:32,25 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20–21 июля 2023 | Чемпионат Москвы по лёгкой атлетике | Москва | 3000 м (стипль-чез) |
0:10:05,93
(рекорд) | 2 из 4
(2 из 4) | Даниил Владимирович Мусатов |
25 октября 2000
ФАУ МО РФ ЦСКА | |
2 | 6 мая 2023 | Легкоатлетические соревнования «Десятка Гераклиона». Кубок России по бегу на 10 000 м | Москва | 10 км |
0:33:14,52
(рекорд) | 2 из 22
(2 из 15) | Даниил Мусатов |
25 октября 2000
Узловая | |
3 | 14–15 февраля 2023 | Чемпионат Москвы по лёгкой атлетике в помещении | Москва | 2000 м (стипль-чез) |
0:06:11,80
(рекорд) | 3 из 7
(3 из 4) | Даниил Владимирович Мусатов |
25 октября 2000
ФАУ МО РФ ЦСКА |