Удмуртская Республика, Юкаменский район, с. Юкаменское
Индекс Эддингтона: 5; нужно 2 старта по 6 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
20 км | 1 | 1:17:18 (3:52/км) | 1:17:18 (3:52/км) |
10 км | 3 | 0:35:53 (3:35/км) | 0:35:43 (3:34/км) |
5 км | 4 | 0:16:58 (3:24/км) | 0:17:59 (3:36/км) |
4 км | 1 | 0:13:32,8 (3:23/км) | 0:13:33 (3:23/км) |
3 км | 1 | 0:09:36,6 (3:12/км) | 0:09:37 (3:12/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
11 | 78 км 800 м | 04:48:51 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 октября 2017 | 36-й традиционный легкоатлетический пробег памяти Надежды Курченко | Удмуртская Республика, Глазов | 10 км |
0:35:53
(рекорд) | 11 из 198
(11 из 130) | Илья Шуклин |
1998 г.
Юкаменск | |
2 | 22 октября 2016 | 35-й традиционный легкоатлетический пробег памяти Надежды Курченко | Удмуртская Республика, Глазов | 10 км
(факт.: 9800 м) | 0:33:30 | 17 из 202
(17 из 144) | юн1997-1998 (2 из 6) | Илья Шуклин |
1998 г.
Юкаменск |
3 | 24 октября 2015 | 34-й традиционный легкоатлетический пробег памяти Надежды Курченко | Удмуртская Республика, Глазов | 10 км | 0:37:47 | 15 из 131
(15 из 93) | Юноши 1998-99 г.р. (5 из 22) | Илья Шуклин |
12 апреля 1998
Юкаменское |