Индекс Эддингтона: 20; нужен 1 старт на 21 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
полумарафон | 21 | 1:25:12,6 (4:02/км) | 1:28:11 (4:11/км) |
15 км | 13 | 0:57:47 (3:51/км) | 1:03:49 (4:15/км) |
10 км | 18 | 0:38:21 (3:50/км) | 0:40:19 (4:02/км) |
8 км | 13 | 0:26:51 (3:21/км) | 0:30:19 (3:47/км) |
5 км | 9 | 0:19:02,27 (3:48/км) | 0:20:07 (4:01/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
113 | 1321 км 118 м | 3 суток 19:35:28,70 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 июня 2019 | Петрозаводский марафон | Республика Карелия, Петрозаводск | полумарафон | 1:28:17 | 16 из 136
(15 из 101) | М40 (2 из 23) | Александр Семенов |
1975 г.
Санкт-Петербург |
2 | 3 июня 2018 | Петрозаводский марафон | Республика Карелия, Петрозаводск | полумарафон |
1:25:12,6
(рекорд) | 16 из 171
(16 из 112) | 21М40 (3 из 17) | Александр Семенов |
1975 г.
Санкт-Петербург, Россия |
3 | 4 июня 2017 | Петрозаводский марафон | Республика Карелия, Петрозаводск | полумарафон | 1:28:08,8 | 15 из 123
(13 из 87) | М40 (4 из 18) | Александр Семенов |
1975 г.
Южная линия Россия |