Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
10 км | 2 | 0:53:05 (5:18/км) | 0:53:44 (5:22/км) |
7150 м | 2 | 0:35:33 (4:58/км) | 0:36:02 (5:02/км) |
7 км | 1 | 0:37:15 (5:10/км) | 0:37:15 (5:19/км) |
5 км | 8 | 0:22:39 (4:32/км) | 0:25:08 (5:02/км) |
3 км | 1 | 0:14:43 (4:54/км) | 0:14:43 (4:54/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
16 | 87 км 200 м | 07:22:13,50 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 марта 2019 | Пробег, посвящённый Международному женскому дню | Архангельск | 5 км | 0:23:41 | 16 из 44
(16) | 23-34 (7 из 14) | Анастасия Холева |
25 апреля 1995
PomorSki |
2 | 8 марта 2018 | Пробег, посвящённый Международному женскому дню | Архангельск | 5 км | 0:25:12 | 14 из 26
(14) | Ж17-29 (6 из 10) | Анастасия Холева | СКОШ № 31 |
3 | 8 марта 2017 | Пробег, посвящённый Международному женскому дню | Архангельск | 5 км | 0:24:35 | 22 из 38
(21) | Анастасия Холева |
21 год
САФУ |