Индекс Эддингтона: 8; нужен 1 старт на 9 км для следующего значения.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| 10 км | 1 | 0:55:42 (5:34/км) | 0:55:42 (5:34/км) |
| 8100 м | 1 | 0:47:33 (5:52/км) | 0:47:33 (5:52/км) |
| 5500 м | 2 | 0:34:18 (6:14/км) | 0:34:36 (6:17/км) |
| 5400 м | 1 | 0:29:34 (5:29/км) | 0:29:34 (5:29/км) |
| 5 км | 12 | 0:26:41 (5:20/км) | 0:30:43 (6:09/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 19 | 100 км 200 м | 10:09:16,90 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 августа 2017 | Традиционный пробег в честь Дня Физкультурника | Санкт-Петербург | 5 км | 0:29:43 | 45 из 55
(34 из 40) | M60 (17 из 17) | Александр Балыков |
1948 г.
ДЮСШ №2 Калининского р-на Санкт-Петербург |
| 2 | 13 августа 2016 | Традиционный пробег в честь Дня Физкультурника | Санкт-Петербург | 5 км | 0:31:57 | 70 из 78
(39 из 44) | M60 (14 из 14) | Александр Балыков |
1948 г.
Калининская ДЮСШ №2 Санкт-Петербург |
| 3 | 3 августа 2014 | Традиционный пробег в честь Дня Физкультурника | Санкт-Петербург | 5 км | 0:28:12 | 39 из 65
(29 из 41) | M60 (13 из 14) | Александр Балыков |
1948 г.
ДЮСШ №2 Калининского р-на Санкт-Петербург |