Индекс Эддингтона: 10; нужно 11 стартов по 11 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
10 км | 12 | 0:31:42 (3:10/км) | 0:33:25 (3:20/км) |
5 км | 9 | 0:15:41,78 (3:08/км) | 0:16:44 (3:21/км) |
4 км | 6 | 0:12:59 (3:15/км) | 0:13:34 (3:23/км) |
3 км | 14 | 0:08:51,92 (2:57/км) | 0:09:26 (3:09/км) |
1500 м | 6 | 0:04:04,63 (2:43/км) | 0:04:21 (2:54/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
58 | 291 км 303 м | 16:10:21,71 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20–21 мая 2021 | Республиканская универсиада по лёгкой атлетике | Беларусь, Брест | 10 км | 0:32:33,10 | 3 из 19
(3 из 14) | Роман Дюфур |
16 июня 2000
10-БарГУ | |
2 | 17 мая 2019 | Республиканская универсиада | Беларусь, Брест | 10 км | 0:35:34,40 | 17 из 24
(17 из 21) | Роман Дюфур |
16 июня 2000
Брестская | |
3 | 25–26 мая 2018 | Республиканская универсиада-2018 по лёгкой атлетике | Беларусь, Брест | 10 км | 0:33:56,30 | 5 из 12
(5 из 9) | Роман Дюфур |
16 июня 2000
РЦФВС |