Индекс Эддингтона: 10; нужно 11 стартов по 11 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
10 км | 12 | 0:31:42 (3:10/км) | 0:33:25 (3:20/км) |
5 км | 9 | 0:15:41,78 (3:08/км) | 0:16:44 (3:21/км) |
4 км | 6 | 0:12:59 (3:15/км) | 0:13:34 (3:23/км) |
3 км | 14 | 0:08:51,92 (2:57/км) | 0:09:26 (3:09/км) |
1500 м | 6 | 0:04:04,63 (2:43/км) | 0:04:21 (2:54/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
58 | 291 км 303 м | 16:10:21,71 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 апреля 2019 | Открытый Кубок Гродненской области по кроссу | Беларусь, Гродно | 3 км | 0:10:08 | 5 из 26
(5 из 15) | Юниоры(2000-2001г.р.) (5 из 15) | Роман Дюфур |
2000 г.
МСиТ Мостовский |
2 | 14 апреля 2018 | Открытый Кубок Гродненской области по кроссу | Беларусь, Гродно | 4 км | 0:13:04 | 3 из 29
(3 из 19) | Юниоры 1999-2000г.р. (3 из 19) | Роман Дюфур |
2000 г.
МСиТ |
3 | 14 апреля 2017 | Открытый Кубок Гродненской области по кроссу | Беларусь, Гродно | 3 км | 0:10:29 | 2 из 42
(2 из 42) | Юноши(2000-2001г.р.) (2 из 35) | Роман Дюфур |
2000 г.
МСиТ Мостовский |
4 | 17 апреля 2016 | Открытый Кубок Гродненской области по кроссу | Беларусь, Гродно | 3 км | 0:10:31 | 3 из 46
(3 из 37) | Юноши(99-00 г.р.) (3 из 37) | Роман Дюфур |
2000 г.
МСиТ Мостовский |