Участник паркранов и подобных еженедельных забегов: 32 результата
Индекс Эддингтона: 5; нужно 6 стартов по 6 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
5 км | 32 | 0:18:35 (3:43/км) | 0:22:38 (4:32/км) |
3 км | 3 | 0:09:39,02 (3:13/км) | 0:11:40 (3:53/км) |
1500 м | 12 | 0:04:19,38 (2:53/км) | 0:04:37 (3:05/км) |
1 км | 13 | 0:02:50,54 (2:51/км) | 0:03:33 (3:33/км) |
800 м | 15 | 0:02:04,77 (2:36/км) | 0:02:09 (2:41/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
83 | 220 км 100 м | 15:19:14,58 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 сентября 2022 | Всероссийский день бега «Кросс нации» в ЮАО 2022 | Москва | 1 км | 0:03:09,8 | 2 из 166
(2 из 110) | М2008-9 (1 из 21) | Данил Фарафонов | 2008 г. |
2 | 19 сентября 2020 | Всероссийский день бега «Кросс нации» в Южном округе | Москва | 1 км | 0:03:32,4 | 18 из 217
(13 из 143) | М2008 (2 из 37) | Данил Фарафонов |
2008 г.
Москвич |
3 | 21 сентября 2019 | Всероссийский день бега «Кросс нации» в Южном округе | Москва | 1 км | 0:03:35,2 | 5 из 67
(3 из 38) | М2007-8 (3 из 21) | Данил Фарафонов |
2008 г.
Москвич |
4 | 15 сентября 2018 | Всероссийский день бега «Кросс нации» в Южном округе | Москва | 1 км | 0:03:42,0 | 1 из 36
(1 из 16) | М2008-9 (1 из 16) | Данил Фарафонов | 2008 г. |