Клуб: GALF
Индекс Эддингтона: 6; нужно 2 старта по 7 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
5 км | 7 | 0:18:54,27 (3:47/км) | 0:25:24 (5:05/км) |
3 км | 8 | 0:10:55,57 (3:39/км) | 0:11:26 (3:48/км) |
1 км | 4 | 0:03:19 (3:19/км) | 0:03:29 (3:29/км) |
800 м | 10 | 0:02:22,58 (2:58/км) | 0:02:28 (3:06/км) |
400 м | 11 | 0:01:00,41 (2:31/км) | 0:01:03 (2:36/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
55 | 146 км 775 м | 11:53:58,81 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 апреля 2019 | Республиканская универсиада по легкоатлетическому кроссу | Беларусь, Брест | 1 км | 0:03:34,7 | 76 из 122
(18) | Елизавета Левкина |
26 июля 1997
6-ВитГУ Витебская | |
2 | 20–21 апреля 2018 | Республиканская универсиада по легкоатлетическому кроссу | Беларусь, Витебск | 1 км | 0:03:30 | 85 из 143
(10) | Елизавета Левкина |
26 июля 1997
28-ВитГУ | |
3 | 21 апреля 2017 | Республиканская универсиада по легкоатлетическому кроссу | Беларусь, Минская область, Логойск | 1 км | 0:03:31,6 | 60 из 123
(6) | Елизавета Левкина |
26 июля 1997
24-ВитГУ Витебская |