Нижегородская область, Гагинский район, с. Ушаково
Индекс Эддингтона: 13; нужно 2 старта по 14 км для следующего значения.
Индекс Эддингтона в 2024 году: 1; нужен 1 старт на 2 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
полумарафон | 3 | 1:32:03 (4:22/км) | 2:03:08 (5:50/км) |
15 км | 3 | 1:07:04 (4:28/км) | 1:14:39 (4:59/км) |
10 км | 28 | 0:36:21,2 (3:38/км) | 0:42:12 (4:13/км) |
8 км | 4 | 0:39:22 (4:55/км) | 0:36:18 (4:32/км) |
7 км | 4 | 0:30:31 (4:22/км) | 0:32:07 (4:35/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
63 | 736 км 810 м | 2 суток 11:27:09,10 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 апреля 2021 | 10-й пробег «Золотые купола» | Нижегородская область, Арзамас | 10 км | 0:46:13,3 | 43 из 74
(40 из 55) | мужчины 1982-2001г.р. (25 из 30) | Антон Конаков |
1990 г.
Ушаково |
2 | 24 апреля 2016 | 6-й пробег «Золотые купола» | Нижегородская область, Арзамас | 10 км | 0:40:42,0 | 49 из 98
(48 из 83) | мужчины 1977-1998г.р. (32 из 40) | Антон Конаков |
1990 г.
Лукоянов |
3 | 24 апреля 2011 | 1-й пробег «Золотые купола» | Нижегородская область, Арзамас | 10 км | 0:37:13,7 | 15 из 75
(15 из 70) | мужчины 18 лет и старше (15 из 70) | Антон Конаков |
1990 г.
Лукоянов |