| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| марафон | 6 | 3:27:45 (4:55/км) | 3:35:10 (5:06/км) |
| полумарафон | 11 | 1:33:56 (4:27/км) | 1:44:42 (4:58/км) |
| 13600 м | 3 | 0:56:27 (4:09/км) | 1:00:04 (4:25/км) |
| 10 км | 17 | 0:42:00 (4:12/км) | 0:44:56 (4:30/км) |
| 5 км | 1 | 0:21:39 (4:20/км) | 0:21:39 (4:20/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 39 | 705 км 812 м | 2 суток 09:05:24,30 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 октября 2010 | Традиционный 25-й осенний кросс лыжников «Крылатское кольцо» | Москва | 13600 м | 1:03:06 | 84 из 128
(74 из 93) | Михаил Горбунцов |
1983 г.
Бурвестник | |
| 2 | 11 октября 2009 | Традиционный 24-й осенний кросс лыжников «Крылатское кольцо» | Москва | 13600 м | 1:00:38 | 66 из 105
(58 из 73) | Михаил Горбунцов |
1983 г.
Буревестник | |
| 3 | 12 октября 2008 | Традиционный 23-й осенний кросс лыжников «Крылатское кольцо» | Москва | 13600 м |
0:56:27
(рекорд) | 44 из 142
(42 из 103) | Михаил Горбунцов |
1983 г.
Буревестник |