Индекс Эддингтона: 1; нужно 2 старта по 2 км для следующего значения.
Индекс Эддингтона в 2025 году: 1; нужно 2 старта по 2 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
1 км | 7 | 0:03:36 (3:36/км) | 0:04:05 (4:05/км) |
500 м | 6 | 0:01:32,59 (3:05/км) | 0:01:40 (3:19/км) |
400 м | 11 | 0:01:03,28 (2:38/км) | 0:01:07 (2:48/км) |
200 м | 18 | 0:00:27,73 (2:19/км) | 0:00:29,65 (2:28/км) |
60 м | 13 | 0:00:08,94 (2:29/км) | 0:00:09,56 (2:39/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
67 | 24 км 600 м | 01:23:03,89 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 апреля 2025 | Первенство Москвы по лёгкой атлетике (легкоатлетический кросс) (юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет, до 16 лет, до 14 лет) | Москва | 1 км | 0:03:51 | 65 из 175
(26 из 102) | ДЕВУШКИ ДО 16 ЛЕТ (18 из 49) | Полина Сергеевна Савина |
31 октября 2010
ГБУ ДО МКСШОР "Юг" |
2 | 12 апреля 2024 | Первенство Москвы по лёгкой атлетике (легкоатлетический кросс) (юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет, до 16 лет, до 14 лет) | Москва | 1 км |
0:03:36
(рекорд) | 48 из 180
(18 из 109) | ДЕВУШКИ ДО 16 ЛЕТ (11 из 53) | Полина Сергеевна Савина |
31 октября 2010
ГБУ ДО МКСШОР "Юг" |
3 | 6 октября 2023 | Первенство Москвы по лёгкой атлетике (легкоатлетический кросс) (юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет, до 16 лет, до 14 лет) | Москва | 1 км | 0:03:47 | 77 из 209
(22) | ДЕВУШКИ ДО 14 ЛЕТ (11 из 67) | Полина Сергеевна Савина |
31 октября 2010
ГБУ ДО МКСШОР "Юг" |