Индекс Эддингтона: 7; нужен 1 старт на 8 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
полумарафон | 7 | 1:30:28 (4:17/км) | 1:36:17 (4:34/км) |
3 км | 2 | 0:11:32 (3:51/км) | 0:11:32 (3:51/км) |
1500 м | 5 | 0:05:12,31 (3:28/км) | 0:05:26 (3:38/км) |
1 км | 4 | 0:03:31,5 (3:32/км) | 0:03:38 (3:38/км) |
800 м | 8 | 0:02:26,61 (3:03/км) | 0:02:34 (3:12/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
31 | 189 км 286 м | 13:52:15,13 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 мая 2021 | Соревнования по легкоатлетическому кроссу в рамках 44-й Универсиады среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области и города Новосибирска 2020-2021 учебного года. | Новосибирск | 1 км |
0:03:31,50
(рекорд) | 80 из 131
(13) | Елизавета Шестакова |
2000 г.
НГУ | |
2 | 3 мая 2019 | Легкоатлетический кросс 42-й Универсиады среди студентов вузов Новосибирской области | Новосибирск | 1 км | 0:03:36,69 | 99 из 138
(20) | Елизавета Шестакова |
2000 г.
НГУ | |
3 | 4 мая 2018 | 41-я Универсиада среди учащихся ВУЗов Новосибирской области и города Новосибирска по легкоатлетическому кроссу | Новосибирск | 1 км | 0:03:39,92 | 129 из 198
(33) | Елизавета Шестакова |
2000 г.
НГУ |