Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
15 км | 1 | 1:15:22 (5:01/км) | 1:15:22 (5:01/км) |
12 км | 1 | 0:55:05 (4:52/км) | 0:55:05 (4:35/км) |
10 км | 1 | 0:48:26 (4:51/км) | 0:48:26 (4:51/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
3 | 36 км 300 м | 02:58:53 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 октября 2023 | Забег Друзей (гандикап) | Тюмень | 15 км |
1:15:22
(рекорд) | 21 из 36
(18 из 26) | 40-44 (6 из 8) | Александр Устюжанинов | 1978 г. |
2 | 20 августа 2023 | Забег «Медовая дыня» | Тюмень | 10 км |
0:48:26
(рекорд) | 14 из 37
(13 из 21) | Александр Александрович Устюжанинов | 28 сентября 1978 | |
3 | 25 сентября 2016 | Всероссийский день бега «Кросс нации» | Тюмень | 12 км
(факт.: 11300 м) |
0:55:05
(рекорд) | 57 из 85
(57 из 84) | Александр Устюжанинов | 1978 г. |