Участник паркранов и подобных еженедельных забегов: 1 результат
Индекс Эддингтона: 10; нужно 4 старта по 11 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
полумарафон | 4 | 1:49:34 (5:12/км) | 1:56:12 (5:30/км) |
21 км | 2 | 2:07:37 (6:05/км) | 2:37:46 (7:31/км) |
10 км | 27 | 0:47:40,1 (4:46/км) | 0:54:09 (5:25/км) |
7 км | 2 | 0:42:35,03 (6:05/км) | 0:45:57 (6:34/км) |
5 км | 10 | 0:23:55,4 (4:47/км) | 0:27:01 (5:24/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
48 | 495 км 452 м | 1 сутки 23:49:13,65 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 сентября 2017 | «Осенний гром» kids & girls | Москва | 5 км | 0:28:52,53 | 197 из 487
(197) | 40-44 (19 из 49) | Юлия Хлопова |
1976 г.
Динамо бежит? Все бегут! |
2 | 10 сентября 2016 | «Осенний гром» kids & girls | Москва | 5 км | 0:28:45,82 | 153 из 371
(153 из 371) | 40-44 (16 из 30) | Юлия Хлопова | 1976 г. |
3 | 12 сентября 2015 | «Осенний гром» kids & girls | Москва | 5 км | 0:30:15,06 | 96 из 178
(96) | F35-39 (22 из 44) | Юлия Хлопова | 1976 г. |