Участник паркранов и подобных еженедельных забегов: 70 результатов
Индекс Эддингтона: 11; нужно 2 старта по 12 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
12 км | 6 | 0:48:14 (4:01/км) | 0:52:34 (4:23/км) |
10 км | 10 | 0:39:15 (3:56/км) | 0:47:26 (4:45/км) |
8 км | 4 | 0:29:12 (3:39/км) | 0:33:46 (4:13/км) |
5 км | 86 | 0:18:55 (3:47/км) | 0:29:35 (5:55/км) |
4 км | 7 | 0:15:23 (3:51/км) | 0:20:01 (5:00/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
132 | 929 км 589 м | 3 суток 09:47:33,38 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 сентября 2022 | 40-й пробег памяти по юго-западному рубежу обороны Ленинграда | Санкт-Петербург | 5 км | 0:27:34,4 | 129 из 203
(91 из 111) | М14 (12 из 14) | Пётр Соколов |
1999 г.
Санкт-Петербург |
2 | 7 сентября 2019 | XXXVIII Пробег памяти по юго-западному рубежу обороны Ленинграда | Санкт-Петербург | 5 км | 0:19:40,4 | 12 из 123
(12 из 62) | М14 (8 из 22) | Пётр Соколов | |
3 | 8 сентября 2018 | XXXVII Пробег памяти по юго-западному рубежу обороны Ленинграда | Санкт-Петербург | 5 км | 0:19:48 | 82 из 254
(81 из 239) | М14 (72 из 201) | Пётр Соколов |
1999 г.
Горный институт Санкт-Петербург |