Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
марафон | 12 | 3:31:20 (5:01/км) | 3:44:01 (5:19/км) |
полумарафон | 21 | 1:33:35 (4:26/км) | 1:45:30 (5:00/км) |
11 км | 2 | 1:07:50 (6:10/км) | 1:09:04 (6:17/км) |
10 км | 12 | 0:44:21,6 (4:26/км) | 1:00:30 (6:03/км) |
5 км | 2 | 0:31:07,2 (6:13/км) | 0:32:20 (6:28/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
54 | 1204 км 2 м | 4 суток 12:08:18,68 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 июня 2019 | Забег «Будь независим!» | Вологодская область, Кадуйский район, р.п. Кадуй | 10 км | 0:51:24,0 | 11 из 36
(11 из 31) | М40+ (3 из 7) | Олег Тюкин |
1975 г.
RUN-35 |
2 | 16 июня 2018 | Забег «Будь независим!» | Вологодская область, Кадуйский район, р.п. Кадуй | 10 км | 0:46:52,4 | 13 из 25
(13 из 25) | Олег Тюкин |
1975 г.
RUN-35 | |
3 | 11 июня 2016 | Забег «Будь независим!» | Вологодская область, Кадуйский район, р.п. Кадуй | 10 км |
0:44:21,6
(рекорд) | 14 из 41
(13 из 30) | М 40 и ст. (3 из 12) | Олег Тюкин |
1975 г.
RUN 35 Вологда |