Ирина Ермакова
Статистика
| Дистанция | Финишей | Рекорд |
|---|---|---|
| 55 км | 1 | 7:25:43 8:06/км |
| 54,2 км | 1 | 11:03:04 12:14/км |
| 52360 м | 1 | 6:11:24 7:06/км |
| 51570 м | 1 | 6:09:43 7:10/км |
| марафон | 22 | 3:57:12 5:37/км |
| 41500 м | 1 | 6:45:28 9:46/км |
| 40100 м | 1 | 5:21:17 8:01/км |
| 39900 м | 1 | 5:29:27 8:15/км |
| 39500 м | 1 | 4:34:56 6:58/км |
| 34700 м | 1 | 3:57:16 6:50/км |
| 34,6 км | 1 | 4:11:14 7:16/км |
| 34300 м | 1 | 3:55:15 6:52/км |
| 33 км | 1 | 3:56:58 7:11/км |
| 32300 м | 1 | 6:34:25 12:13/км |
| 32 км | 1 | 5:37:32 10:33/км |
| 31500 м | 1 | 3:02:08 5:47/км |
| 30 км | 4 | 2:51:30 5:43/км |
| 27300 м | 1 | 2:55:57 6:27/км |
| 27 км | 2 | 2:44:37 6:06/км |
| 25 км | 1 | 2:38:48,1 6:21/км |
| 22700 м | 1 | 2:17:00,3 6:02/км |
| 22500 м | 1 | 2:18:59 6:11/км |
| 21700 м | 1 | 2:00:56 5:34/км |
| 21600 м | 1 | 2:08:07 5:56/км |
| полумарафон | 60 | 1:44:46 4:58/км |
| 20700 м | 1 | 1:58:50 5:44/км |
| 20500 м | 2 | 2:04:14 6:04/км |
| 20 км | 2 | 1:49:27 5:28/км |
| 19700 м | 1 | 2:03:09 6:15/км |
| 15 км | 4 | 1:17:37 5:10/км |
| 14 км | 1 | 1:26:01,85 6:09/км |
| 11870 м | 1 | 1:09:32 5:51/км |
| 11360 м | 1 | 1:02:30 5:30/км |
| 10840 м | 1 | 0:52:12 4:58/км |
| 10695 м | 1 | 1:03:37 5:57/км |
| 10635 м | 1 | 0:52:41,23 4:57/км |
| 10550 м | 1 | 0:50:18 4:46/км |
| 10450 м | 1 | 0:56:26 5:24/км |
| 10 км | 79 | 0:47:30 4:45/км |
| 9700 м | 1 | 0:50:58 5:15/км |
| 4 мили | 3 | 0:30:51 4:52/км |
| 6 км | 2 | 0:28:11 4:42/км |
| 5500 м | 1 | 0:28:17 5:09/км |
| 5250 м | 1 | 0:24:43,4 4:43/км |
| 5200 м | 2 | 0:31:08 5:59/км |
| 5 км | 111 | 0:22:13 4:27/км |
| 4 км | 2 | 0:19:55 4:59/км |
| 2 мили | 15 | 0:14:05,1 4:23/км |
| 3 км | 11 | 0:12:05 4:02/км |
| 2500 м | 1 | 0:10:11 4:24/км |
| 1 миля | 8 | 0:06:32,4 4:04/км |
| 1500 м | 6 | 0:06:00,76 4:01/км |
| 1 км | 1 | 0:03:44,03 3:44/км |
| 800 м | 6 | 0:03:03,06 3:49/км |
| 400 м | 1 | 0:01:24,61 3:32/км |
| пока автомобиль не догонит | 1 | |
| спортивная ходьба 5 км | 2 | 0:32:59,05 6:36/км |
| спортивная ходьба 3 км | 4 | 0:19:14,09 6:25/км |
Последние 100 результатов
показать все 386 →| Дата | Забег | Дистанция | Результат |
|---|---|---|---|
| 15–16 февраля2025 |
Первенство России по лёгкой атлетике в категории Мастерс в помещении
21 марта 1966
58 лет |
1500 м | 0:06:00,76 |
| 15–16 февраля2025 |
Первенство России по лёгкой атлетике в категории Мастерс в помещении
21 марта 1966
58 лет |
3 км | 0:12:57,88 |
| 17–18 февраля2024 |
Первенство России по лёгкой атлетике в категории Мастерс в помещении
21 марта 1966
57 лет |
1500 м | 0:06:40,20 |
| 17–18 февраля2024 |
Первенство России по лёгкой атлетике в категории Мастерс в помещении
21 марта 1966
57 лет |
800 м | 0:03:11,64 |
| 4–5 марта2023 |
Первенство России по лёгкой атлетике в категории Мастерс в помещении
21 марта 1966
56 лет |
1500 м | 0:06:30,75 |
| 4–5 марта2023 |
Первенство России по лёгкой атлетике в категории Мастерс в помещении
21 марта 1966
56 лет |
800 м | 0:03:12,06 |