Клуб: https://www.running-life.ru
Индекс Эддингтона: 12; нужно 3 старта по 13 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
марафон | 2 | 3:25:24 (4:52/км) | 3:36:24 (5:08/км) |
23 км | 1 | 2:40:48 (6:59/км) | 2:40:48 (6:59/км) |
полумарафон | 7 | 1:30:35 (4:18/км) | 1:40:13 (4:45/км) |
12 км | 2 | 0:51:34 (4:18/км) | 0:54:38 (4:33/км) |
10 км | 3 | 0:43:24 (4:20/км) | 0:46:55 (4:42/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
15 | 309 км 76 м | 1 сутки 01:45:12 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 октября 2019 | Уссурийский марафон | Приморский край, Уссурийск | полумарафон |
1:30:35,00
(рекорд) | 8 из 72
(8 из 46) | М21 (8 из 46) | Александр Холод | отчёт |
1982 г.
Running LIFE Владивосток |
2 | 6 октября 2018 | Уссурийский марафон | Приморский край, Уссурийск | полумарафон | 1:32:45 | 6 из 80
(4 из 51) | М21 (4 из 51) | Александр Холод | отчёт |
4 февраля 1982
Владивосток, лично |
3 | 8 октября 2017 | Уссурийский марафон | Приморский край, Уссурийск | полумарафон | 1:41:55 | 9 из 56
(8 из 44) | М21 (8 из 44) | Александр Холод | отчёт |
1982 г.
Владивосток, лично |