Индекс Эддингтона: 10; нужно 2 старта по 11 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
марафон | 1 | 3:38:18,7 (5:10/км) | 3:38:19 (5:10/км) |
полумарафон | 1 | 1:28:23,72 (4:11/км) | 1:28:24 (4:11/км) |
12 км | 6 | 0:44:24 (3:42/км) | 0:46:02 (3:50/км) |
10 км | 2 | 0:37:02,69 (3:42/км) | 0:32:59 (3:18/км) |
5 км | 1 | 0:23:52 (4:46/км) | 0:23:52 (4:46/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
11 | 158 км 793 м | 11:12:42,81 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 декабря 2021 | Карнавальный пробег | Беларусь, Минск | 12 км | 0:46:41 | 6 из 67
(6 из 49) | м20-29 (2 из 7) | Дмитрий Шалайко |
16 сентября 1993
Минск |
2 | 29 декабря 2019 | Карнавальный пробег КЛБ «Аматар» | Беларусь, Минск | 12 км | 0:47:11 | 17 из 216
(17 из 151) | м20-29 (8 из 26) | Дмитрий Шалайко |
16 сентября 1993
Минск |
3 | 23 декабря 2018 | Карнавальный пробег КЛБ «Аматар» | Беларусь, Минск | 12 км | 0:46:37 | 12 из 173
(12 из 131) | м20-29 (6 из 31) | Дмитрий Шалайко |
16 сентября 1993
Минск |