Индекс Эддингтона: 10; нужно 2 старта по 11 км для следующего значения.
Индекс Эддингтона в 2024 году: 6; нужно 5 стартов по 7 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
12 км | 8 | 1:19:20 (6:37/км) | 1:28:29 (7:22/км) |
10 км | 17 | 1:14:40 (7:28/км) | 1:50:08 (11:01/км) |
8800 м | 4 | 1:09:31 (7:54/км) | 1:09:08 (7:51/км) |
6 км | 8 | 0:45:08 (7:31/км) | 0:59:03 (9:50/км) |
5 км | 87 | 0:31:01 (6:12/км) | 0:44:44 (8:57/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
174 | 1107 км 230 м | 7 суток 03:13:20,84 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 марта 2023 | Пробег «Всей семьей – за весной» | Беларусь, Минск | 12 км | DNF | м50-59 | Алексей Манкевич |
27 февраля 1972
Минск | |
2 | 27 марта 2022 | Пробег «Всей семьей – за весной» | Беларусь, Минск | 12 км | 1:29:27 | 118 из 120
(79 из 80) | м50-59 (19 из 19) | Алексей Манкевич |
27 февраля 1972
Run cool Минск |
3 | 10 марта 2019 | Клубный пробег «Всей семьей – за весной» | Беларусь, Минск | 12 км | 1:27:15 | 135 из 141
(97 из 99) | м40-49 (22 из 22) | Алексей Манкевич |
27 февраля 1972
Минск |
4 | 18 марта 2018 | Клубный пробег «Всей семьей – за весной» | Беларусь, Минск | 12 км | 1:28:59 | 160 из 163
(118 из 119) | м40-49 (21 из 21) | Алексей Манкевич |
27 февраля 1972
Минск |