Клуб: Runners
Участник паркранов и подобных еженедельных забегов: 2 результата
Индекс Эддингтона: 21; нужно 5 стартов по 22 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
полумарафон | 8 | 1:34:37 (4:29/км) | 1:50:51 (5:15/км) |
21 км | 3 | 1:59:45 (5:42/км) | 2:13:27 (6:21/км) |
15 км | 5 | 1:04:52 (4:19/км) | 1:11:04 (4:44/км) |
10 км | 11 | 0:42:14 (4:13/км) | 0:48:50 (4:53/км) |
3 км | 5 | 0:11:54 (3:58/км) | 0:12:16 (4:05/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
54 | 1249 км 876 м | 6 суток 07:04:20,44 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 июня 2019 | Весенний кросс ИЯФ | Новосибирск | 10 км | 0:46:52,3 | 106 из 164
(98 из 134) | м2 (41 из 59) | Александр Каталымов |
1980 г.
Runners |
2 | 2 июня 2018 | Весенний кросс ИЯФ | Новосибирск | 10 км | 0:47:23,0 | 55 из 114
(52 из 92) | м2 (22 из 37) | Александр Каталымов |
1980 г.
Runners |
3 | 5 июня 2016 | Весенний кросс ИЯФ | Новосибирск | 10 км | 0:53:51 | 69 из 76
(69 из 76) | м1 (39 из 42) | Александр Каталымов |
1980 г.
Сигнатек |