Индекс Эддингтона: 12; нужен 1 старт на 13 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
марафон | 2 | 3:59:01,2 (5:40/км) | 4:15:35 (6:03/км) |
полумарафон | 7 | 1:36:47 (4:35/км) | 1:46:29 (5:03/км) |
12 км | 5 | 0:56:26 (4:42/км) | 1:02:51 (5:14/км) |
10 км | 9 | 0:40:06 (4:01/км) | 0:48:08 (4:49/км) |
1 час | 4 | 13770 м (4:21/км) | 11915 м (5:02/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
36 | 544 км 236 м | 1 сутки 23:28:22,47 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 декабря 2019 | Карнавальный пробег КЛБ «Аматар» | Беларусь, Минск | 12 км | 0:59:27 | 110 из 216
(96 из 151) | м20-29 (23 из 26) | Александр Деревяго |
6 июля 1994
БГУ Минск |
2 | 23 декабря 2018 | Карнавальный пробег КЛБ «Аматар» | Беларусь, Минск | 12 км | 1:13:39 | 147 из 173
(117 из 131) | м20-29 (31 из 31) | Александр Деревяго |
6 июля 1994
БГУ Минск |
3 | 25 декабря 2016 | Карнавальный пробег КЛБ «Аматар» | Беларусь, Минск | 12 км | 1:01:15 | 107 из 200
(95 из 155) | м20-29 (27 из 36) | Александр Деревяго |
6 июля 1994
Минск |