Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
15 км | 5 | 1:08:08 (4:33/км) | 1:19:31 (5:18/км) |
13 км | 6 | 0:58:26 (4:30/км) | 1:07:14 (5:10/км) |
12 км | 4 | 0:52:45 (4:24/км) | 1:03:03 (5:15/км) |
10550 м | 5 | 0:45:44,3 (4:20/км) | 0:48:45 (4:37/км) |
10 км | 64 | 0:38:53 (3:53/км) | 0:45:42 (4:34/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
113 | 1197 км 175 м | 4 суток 01:14:23,46 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 августа 2019 | Grom 10K | Москва | 10 км | 0:44:51,37 | 245 из 944
(23) | F40-44 (4 из 42) | Наталья Ефремова |
1978 г.
RU |
2 | 3 сентября 2017 | Ignite Moscow x Grom 10K | Москва | 10 км | 0:45:23,07 | 299 из 1229
(31) | F35-39 (9 из 80) | Наталья Ефремова | 1978 г. |
3 | 4 сентября 2016 | Ignite Moscow x Grom 10K | Москва | 10 км | 0:49:15,54 | 612 из 1644
(65 из 607) | F35-39 (11 из 87) | Наталья Ефремова |