Индекс Эддингтона: 3; нужно 2 старта по 4 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
5 км | 1 | 0:30:44,57 (6:09/км) | 0:30:45 (6:09/км) |
4200 м | 1 | 0:27:04,3 (6:27/км) | 0:27:04 (6:27/км) |
4100 м | 1 | 0:24:24 (6:47/км) | 0:24:24 (5:57/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
3 | 12 км 800 м | 01:22:12,87 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 апреля 2021 | Grom Kids & Girls 5k 2021 | Москва | 5 км |
0:30:44,57
(рекорд) | 103 из 196
(103 из 196) | F35-39 (29 из 59) | Екатерина Кузьмина |
1983 г.
RU |
2 | 15 апреля 2021 | Благотворительный забег «Добрая пятерка» | Красноярск | 4100 м
(факт.: 3600 м) |
0:24:24
(рекорд) | 481 из 693
(232 из 392) | Екатерина Кузьмина | СГК | |
3 | 10 апреля 2021 | Grom Relay Весна 2021 | Москва | 4200 м | 0:27:04,30 (рекорд) | 83 из 93
(30) | Екатерина Кузьмина |
1983 г.
RU |