Индекс Эддингтона: 5; нужно 4 старта по 6 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
5 км | 3 | 0:15:56 (3:11/км) | 0:16:47 (3:21/км) |
3 км | 5 | 0:09:10 (3:03/км) | 0:09:32 (3:11/км) |
1500 м | 15 | 0:03:57,31 (2:38/км) | 0:04:09 (2:46/км) |
1 км | 7 | 0:02:32,41 (2:32/км) | 0:02:37 (2:37/км) |
800 м | 17 | 0:01:53,72 (2:22/км) | 0:01:59 (2:29/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
54 | 100 км 460 м | 05:09:18,60 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3–4 декабря 2022 | Соревнования по лёгкой атлетике (Зимний чемпионат) в программе XXXV Московских Студенческих Спортивных Игр | Москва | 1500 м | 0:04:02,56 | 3 из 66
(3 из 41) | Кирилл Чернов |
2002 г.
МГУ-1 | |
2 | 4–5 декабря 2021 | Соревнования по лёгкой атлетике (Зимний чемпионат) в программе XXXIV Московских Студенческих Спортивных Игр | Москва | 1500 м | 0:04:15,17 | 10 из 77
(10 из 51) | Кирилл Чернов |
23 июня 2002
МГУ | |
3 | 7–9 декабря 2019 | Соревнования по лёгкой атлетике в программе XXXII Московских Студенческих Спортивных Игр | Москва | 3 км | 0:09:51,51 | 18 из 52
(18 из 38) | Кирилл Чернов | МГУ | |
4 | 7–9 декабря 2019 | Соревнования по лёгкой атлетике в программе XXXII Московских Студенческих Спортивных Игр | Москва | 1500 м | 0:04:30,04 | 20 из 79
(20 из 50) | Кирилл Чернов | МГУ |