Индекс Эддингтона: 10; нужно 6 стартов по 11 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
10 км | 9 | 0:37:57 (3:48/км) | 0:39:26 (3:57/км) |
5 км | 17 | 0:17:31 (3:30/км) | 0:18:53 (3:47/км) |
4200 м | 3 | 0:14:23,95 (3:26/км) | 0:14:26 (3:26/км) |
4 км | 5 | 0:14:45 (3:41/км) | 0:15:28 (3:52/км) |
1500 м | 6 | 0:04:46 (3:11/км) | 0:04:50 (3:13/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
52 | 339 км 868 м | 22:03:13,31 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 октября 2019 | Пробег по центральным улицам Гродно «Grodno Run» | Беларусь, Гродно | 5 км | 0:17:47 | 16 из 115
(16 из 77) | Максим Слиж |
22 года
Самостоятельно Минск, BLR | |
2 | 6 октября 2018 | Пробег по центральным улицам Гродно «Grodno Run» | Беларусь, Гродно | 5 км | 0:18:21 | 16 из 115
(16 из 71) | M20-29 (5 из 16) | Максим Слиж | д.Деречин, Belarus |
3 | 7 октября 2017 | Пробег по центральным улицам Гродно «Grodno Run» | Беларусь, Гродно | 5 км | 0:17:46,29 | 17 из 93
(14 из 67) | 20-29 лет (6 из 23) | Максим Слиж | д.Деречин, Беларусь |