 |
свернуть все команды очки команды, включая бонусы |
бонусы команды | |
количество зачетных участников | | |
количество зарегистрированных участников | | | |
м | КЛБ | территория | | | | |
1. | RC BNC | Харьков | 51 | 12 | 17.4 | 285.628 |
2. | Аматар | Минск | 91 | 12 | 26.4 | 269.411 |
3. | Красногвардеец | Санкт-Петербург | 39 | 12 | 16.1 | 262.051 |
4. | Урал-100 | Екатеринбург | 120 | 12 | 31.6 | 251.637 |
5. | ROSTOVRUN | Ростов-на-Дону | 67 | 12 | 41.1 | 249.182 |
6. | Италмас | Ижевск | 110 | 12 | 20.2 | 248.987 |
7. | БИМ | РФ и зарубежье | 93 | 12 | 35.6 | 238.306 |
8. | Сокол | Саратов | 83 | 12 | 26.8 | 235.869 |
9. | Виктория | Минск | 73 | 12 | 38.2 | 233.184 |
10. | Сильвия | Гатчина | 54 | 12 | 30.0 | 225.738 |
11. | Факел | Москва | 74 | 12 | 18.2 | 219.811 |
12. | IRC | Интернет | 44 | 12 | 47.1 | 218.123 |
13. | Мещера | Егорьевск | 40 | 12 | 28.8 | 214.223 |
14. | Динамо СПб | Санкт-Петербург | 65 | 12 | 48.5 | 213.174 |
15. | Харьков | Харьков | 75 | 12 | 23.7 | 211.884 |
16. | Энергия | Москва | 12 | 12 | 43.0 | 203.367 |
17. | Элара | Чебоксары | 33 | 12 | 9.5 | 194.210 |
18. | Белоцерковский марафон | Белая Церковь | 39 | 12 | 13.0 | 181.527 |
19. | Ювента | Тюмень | 12 | 12 | 21.1 | 175.852 |
20. | Парсек | Москва | 117 | 12 | 28.7 | 174.569 |
21. | Galaxy | Санкт-Петербург | 37 | 12 | 30.2 | 170.521 |
22. | Новотор | Торжок | 12 | 12 | 57.6 | 165.255 |
23. | Здоровье | Нижний Новгород | 28 | 12 | 21.1 | 161.438 |
24. | Мордва | Саранск | 12 | 12 | 32.4 | 160.994 |
25. | Беркут | Красноярск | 63 | 12 | 22.5 | 159.576 |
26. | Сибиряк | Кемерово | 55 | 12 | 14.9 | 152.726 |
27. | Акрон | Великий Новгород | 27 | 12 | 18.5 | 146.932 |
28. | Сенеж | РФ | 39 | 12 | 37.6 | 137.875 |
29. | Чемпион | Псков | 60 | 12 | 11.8 | 136.538 |
30. | Марафонец | Конаково | 30 | 12 | 18.8 | 136.381 |
31. | Зеленый Пеликан | Волгоград | 89 | 12 | 19.0 | 134.512 |
32. | Сормович | Нижний Новгород | 35 | 12 | 20.9 | 133.631 |
33. | 21Runners | Россия | 73 | 12 | 34.3 | 132.074 |
34. | Европа | Россия | 31 | 12 | 26.3 | 127.950 |
35. | Тихвин | Тихвин | 12 | 12 | 32.9 | 125.274 |
36. | Меркурий | Курск | 39 | 12 | 18.2 | 124.946 |
37. | Run4Fun | Барановичи | 44 | 12 | 20.2 | 119.175 |
38. | Протва | Калужская обл. | 29 | 12 | 18.8 | 117.335 |
39. | Родник | Харьков | 50 | 12 | 15.1 | 106.801 |
40. | Вея | Московская область | 12 | 12 | 27.3 | 105.915 |
41. | Мир | Москва | 29 | 12 | 25.5 | 102.090 |
42. | Олимп | Коряжма | 17 | 12 | 10.5 | 98.876 |
43. | Стимул | Брянск | 36 | 12 | 24.3 | 98.130 |
44. | Тихоходы | Москва | 12 | 12 | 21.6 | 96.921 |
45. | SKI 76 TEAM | Ярославль | 50 | 12 | 13.1 | 93.044 |
46. | I Run | Санкт-Петербург | 19 | 12 | 15.2 | 92.212 |
47. | Победа | Железногорск | 38 | 12 | 14.5 | 88.515 |
48. | Уголёк | Прокопьевск | 12 | 9 | 14.7 | 87.393 |
49. | Черноголовка | Черноголовка | 28 | 12 | 21.3 | 87.293 |
50. | Лужники | Москва | 31 | 10 | 17.0 | 82.864 |
51. | Родина | Киров | 12 | 10 | 29.4 | 74.907 |
52. | Звезда | Марьина Горка | 12 | 10 | 20.6 | 67.872 |
53. | Юность | Омск | 12 | 9 | 7.8 | 66.920 |
54. | Оптимист | Омск | 12 | 12 | 15.1 | 66.084 |
55. | Олень | Заволжье | 16 | 12 | 10.9 | 65.403 |
56. | Новотор-2 | Торжок | 12 | 11 | 20.2 | 64.863 |
57. | О-КЛУБ | Киев | 11 | 8 | 5.3 | 56.221 |
58. | Марафон | Серпухов | 14 | 9 | 4.8 | 43.898 |
59. | Энергия-2 | Москва | 6 | 6 | 5.6 | 41.043 |
60. | Марафонец | Нижневартовск | 18 | 9 | 3.9 | 35.084 |
61. | Лидер | Старые Дороги | 9 | 5 | 6.6 | 32.492 |
62. | Ювента-2 | Тюмень | 12 | 8 | 4.6 | 28.641 |
63. | Сельмашевец | Морозовск | 11 | 7 | 5.2 | 21.529 |
64. | Trilife | Интернет | 6 | 4 | 3.0 | 19.778 |
65. | Кентавр | Великий Новгород | 16 | 3 | 2.0 | 17.048 |
66. | RunSib | Омск | 10 | 1 | 1.3 | 12.664 |
67. | Ювента-3 | Тюмень | 12 | 6 | 4.0 | 11.319 |
68. | Легион - Стрежевой | Стрежевой | 12 | 4 | 1.6 | 7.560 |
69. | Almaty Running Club | Алма-Ата | 4 | 1 | 0.6 | 0.678 |
| | | |
| | |
| |
|
|
Пульки прошедших матчей:
Все зачетные пробеги
IV КЛБМатч (2013)
III КЛБМатч (2012)
II КЛБМатч (2011)
I КЛБМатч (2010)
В этой номинации учитываются лишь участники команд, попавшие в первые 12 по чистым (без бонусов) очкам в своей команде. В то же время в итоговых очках команды в этой номинации бонусные очки этих участников учитываются. Другими словами, все бегуны, не имеющие чистых очков согласно основному зачету (непосредственно за сам результат, а не за километры), в этот зачет не попали (в основной пульке они находятся в своей команде от 13 места и ниже). Таким образом, все команды выровнены благодаря зачету лишь 12 участников в каждой команде, имеющих МАХ к-во "чистых" очков, и каждый участник, попавший в таблицу своей команды на этой странице, имеет как чистые очки, попавшие в зачет, так и бонусные.
|
Сортировка в таблице по суммарным очками команды (включая бонусы) — последний столбец таблицы.
Пробеги, для которых нет ссылки на протокол в интернете, в результатах КЛБМатча не учитываются.
|
 |