Подходящих результатов в базе данных: 46707.
мир. рекорд |
Andres Espinosa
Мексика | 40 лет | 2:08:46 | 28 сентября 2003 |
неизвестен
Berlin, Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
евр. рекорд |
Mohammed Ezzher
Франция | 40 лет | 2:10:33 | 8 апреля 2001 |
неизвестен
Paris, Франция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Реунков Московская область, Раменское | 40 лет | 2:14:17 | 12 мая 2024 | X Казанский марафон Казань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Алексей Реунков Московская область, Раменское | 40 лет | 2:17:11 | 29 июня 2024 | XXXIII Международный марафон «Белые ночи» Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вячеслав Шабунин Москва | 41 год | 2:19:15✓ | 17 апреля 2011 | Краковский марафон Польша, Краков (Kraków) | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бывшие рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вячеслав Шабунин Москва | 41 год | 2:19:15✓ | 17 апреля 2011 | Краковский марафон Польша, Краков (Kraków) | Протокол (сохранённая копия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мухаметхамат Назипов Республика Татарстан, Набережные Челны | 44 года | 2:19:33 | 5 августа 2006 | Сибирский международный марафон Омск | Протокол (сохранённая копия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Равиль Кашапов Республика Татарстан, Набережные Челны | 40 лет | 2:19:36 | 2 августа 1997 | Сибирский международный марафон Омск | Протокол (сохранённая копия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Леонид Крупский Екатеринбург | 42 года | 2:24:40 | 19 февраля 1995 | Марафонский пробег «Европа — Азия» Свердловская область, Первоуральск | Протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Николай Кривошея Свердловская область, Качканар | 40 лет | 2:28:10 | 7 августа 1993 | Сибирский международный марафон Омск | Протокол (сохранённая копия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иван Васильев Республика Марий Эл, Йошкар-Ола | 41 или 42 года | 2:28:15 | 13 августа 1983 | ММММ Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никифор Попов Москва | 44 года | 2:31:22 | 13 ноября 1955 | Лично-командный чемпионат СССР по лёгкой атлетике Грузия, Тбилиси (Tbilisi) |
* — результат взят из сборника рекордов Анатолия Шатило.
# — результат взят из статей Галины Хинчук и Евгения Чена в журнале «Лёгкая атлетика»; подробнее см. здесь.
₽ — результат взят из раздела рекордов на сайте ВФЛА.
руч — по нашим данным, на забеге был ручной хронометраж.
✓ — результат утверждён нашей комиссией как рекорд России.
✓ — результат был когда-то утверждён нашей комиссией как рекорд России, но уже побит.
⏳ — результат готовится к утверждению нашей комиссией.