Место старта: Стадион "Десна"
Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.
В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.
| № | Дистанция | Имя | Результат | Возраст на день забега | Возрастная группа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 м | Владислав Доронин | 10,1руч | 20 лет | М <23 | 2-й результат за всю историю |
| 2 | 100 м | Владислав Доронин | 10,1руч | 20 лет | М Абсолют | 10-й результат за всю историю |
| 3 | 100 м | Владислав Доронин | 09,9руч | 20 лет | М Абсолют | действующий рекорд |
| 4 | 100 м | Владислав Доронин | 09,9руч | 20 лет | М <23 | действующий рекорд |
| 5 | 100 м | Андрей Лукин | 10,0руч | 23 года | М Абсолют | 3-й результат за всю историю |
| 6 | 100 м | Кристина Макаренко | 10,9руч | 24 года | Ж Абсолют | 6-й результат за всю историю |
| 7 | 100 м | Кристина Макаренко | 10,9руч | 24 года | Ж Абсолют | 5-й результат за всю историю |
| 8 | 100 м | Игорь Образцов | 10,1руч | 25 лет | М Абсолют | 7-й результат за всю историю |
| 9 | 100 м | Игорь Образцов | 09,9руч | 25 лет | М Абсолют | 2-й результат за всю историю |
| 10 | 100 м | Софья Провоторова | 11,2руч | 18 лет | Ж <20 | действующий рекорд |
| 11 | 100 м | Дмитрий Тимков | 10,1руч | 25 лет | М Абсолют | 8-й результат за всю историю |
| 12 | 100 м | Дмитрий Хомутов | 10,1руч | 29 лет | М Абсолют | 9-й результат за всю историю |
См. также все рекорды, показанные в июнe 2021 г.