Страница работает в тестовом режиме; к сожалению, здесь пока отображаются не все изменения очков команды.
| № | Время операции | Забег | Город | Дата забега | Затронуто членов клуба | Чистые очки | Бонусы | Сумма | Изменение | По участникам | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 ноября 2025 23:34 | Пробег «Grom 10k IzMyLove» (10 км) | Москва | 22.11 | 1 | 168,034 | 16,388 | 184,422 | +0,050 | Альберт Абдрахимов +4,462 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 2 | 12 ноября 2025 09:46 | Ночной трейл Night Trail «Охотники за ночным бегом» (10 км) | Екатеринбург | 3.11 | 1 | 168,034 | 16,338 | 184,372 | +0,050 | Дмитрий Гауков +3,168 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 3 | 05 ноября 2025 16:05 | Ягуся Ultra Trail (98100 м) | Костромская область, Нерехта | 18.10 | 1 | 168,034 | 16,288 | 184,322 | +0,683 | Алексей Космынин +2,674 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 4 | 29 октября 2025 10:03 | Трейл «Рубеж» (10 км) | Калужская область, Медынь | 25.10 | 1 | 167,842 | 15,797 | 183,639 | +0,050 | Сергей Самойлов +0,104 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 5 | 22 октября 2025 16:00 | Легкоатлетический пробег памяти многократного чемпиона Мира и Европы по лёгкой атлетике среди ветеранов Цуканова А.С. (10 км) | Свердловская область, Каменск-Уральский | 27.09 | 1 | 167,842 | 15,747 | 183,589 | +1,552 | Дмитрий Гауков +5,077 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 6 | 19 октября 2025 17:05 | Контрольная десятка «Run for People» (10 км) | Москва | 19.10 | 2 | 166,340 | 15,697 | 182,037 | +1,070 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 7 | 12 октября 2025 10:08 | Областной фестиваль бега «Есенинский пробег», посвящённый 130-й годовщине со дня рождения С. А. Есенина (полумарафон) | Рязанская область, Рыбное | 11.10 | 1 | 165,370 | 15,597 | 180,967 | +0,447 | Алексей Космынин +2,352 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 8 | 12 октября 2025 10:02 | Областной фестиваль бега «Есенинский пробег», посвящённый 130-й годовщине со дня рождения С. А. Есенина (полумарафон) | Рязанская область, Рыбное | 11.10 | 1 | 165,028 | 15,492 | 180,520 | +0,105 | Сергей Готовский +1,407 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 9 | 08 октября 2025 15:37 | Полумарафон «Моя столица» (полумарафон) | Москва | 4.10 | 1 | 165,028 | 15,387 | 180,415 | +0,219 | Альберт Абдрахимов +5,160 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 10 | 08 октября 2025 13:44 | XII Московский Марафон (10 км) | Москва | 20.09 | 2 | 164,914 | 15,282 | 180,196 | +11,429 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 11 | 08 октября 2025 12:10 | XII Московский Марафон (10 км) | Москва | 20.09 | 1 | 153,585 | 15,182 | 168,767 | +0,050 | Сергей Готовский +0,317 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 12 | 05 октября 2025 06:37 | Трейловый забег «Kildin Ultra Grand Escape» (51700 м) | Мурманск | 23.05 | 1 | 153,585 | 15,132 | 168,717 | +0,470 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 13 | 05 октября 2025 06:37 | XI Казанский марафон (марафон) | Казань | 2.05 | 1 | 153,585 | 15,132 | 168,717 | +0,470 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 14 | 03 октября 2025 22:04 | V Легкоатлетический пробег «Медный кросс — 2025» в честь Дня рождения КЛБ «Медные пятки» (10 км) | Свердловская область, Верхняя Пышма | 27.09 | 1 | 153,585 | 14,662 | 168,247 | +8,218 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 15 | 03 октября 2025 18:48 | XII Московский Марафон (марафон) | Москва | 20.09 | 2 | 145,417 | 14,612 | 160,029 | +0,831 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 16 | 03 октября 2025 08:26 | IV Сельский полумарафон «Тербунский рубеж» (полумарафон) | Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны | 28.09 | 1 | 145,008 | 14,190 | 159,198 | +0,105 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 17 | 02 октября 2025 14:27 | XII Московский Марафон (марафон) | Москва | 20.09 | 1 | 145,008 | 14,085 | 159,093 | +0,211 | Сергей Самойлов +0,486 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 18 | 02 октября 2025 14:21 | XII Московский Марафон (марафон) | Москва | 20.09 | 1 | 145,008 | 13,874 | 158,882 | +1,098 | Вадим Сова +1,894 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 19 | 02 октября 2025 14:08 | XII Московский Марафон (марафон) | Москва | 20.09 | 1 | 144,121 | 13,663 | 157,784 | +0,376 | Сергей Готовский +1,881 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 20 | 02 октября 2025 13:49 | XII Московский Марафон (марафон) | Москва | 20.09 | 1 | 143,956 | 13,452 | 157,408 | +0,211 | Альберт Абдрахимов +4,390 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 21 | 02 октября 2025 13:38 | XII Московский Марафон (марафон) | Москва | 20.09 | 1 | 143,956 | 13,241 | 157,197 | +0,211 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 22 | 01 октября 2025 19:55 | Алматы Марафон (марафон) | Казахстан, Алма-Ата | 28.09 | 1 | 143,956 | 13,030 | 156,986 | +0,521 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 23 | 01 октября 2025 09:43 | XXVI Тюменский марафон «Врата Сибири» (полумарафон) | Тюмень | 28.09 | 1 | 143,646 | 12,819 | 156,465 | +0,910 | Дмитрий Гауков +3,630 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 24 | 01 октября 2025 08:33 | Горный ультрамарафон «White Bride Ultra» (74400 м) | Краснодарский край, Геленджик | 27.09 | 1 | 142,841 | 12,714 | 155,555 | +0,667 | Сергей Готовский +1,877 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 25 | 30 сентября 2025 01:12 | 39-й республиканский легкоатлетический пробег «Золотая осень» (12 км) | Беларусь, Минск | 28.09 | 1 | 142,546 | 12,342 | 154,888 | +0,486 | Антон Чуб +1,040 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 26 | 25 сентября 2025 01:27 | Кросс «Дубки» (15 км) | Московская область, Апрелевка | 14.09 | 1 | 142,120 | 12,282 | 154,402 | +0,075 | Денис Конев +3,535 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 27 | 17 сентября 2025 00:07 | Backyard Ultra Moscow (167650 м) | Москва | 13.09 | 1 | 142,120 | 12,207 | 154,327 | +0,838 | Вадим Сова +1,120 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 28 | 12 сентября 2025 19:09 | Oka River Trail (50 км) | Рязанская область, Рязанский район, с. Алеканово | 7.09 | 1 | 142,120 | 11,369 | 153,489 | +0,250 | Алексей Космынин +0,512 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 29 | 09 сентября 2025 15:41 | Пермский марафон (полумарафон) | Пермь | 6.09 | 1 | 142,120 | 11,119 | 153,239 | +2,714 | Дмитрий Гауков +5,088 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 30 | 07 сентября 2025 22:58 | Минский международный полумарафон (полумарафон) | Беларусь, Минск | 7.09 | 1 | 139,511 | 11,014 | 150,525 | +1,144 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 31 | 04 сентября 2025 16:47 | Массовый забег «ЗОбег» (10 км) | Екатеринбург | 31.08 | 1 | 138,472 | 10,909 | 149,381 | +5,501 | Дмитрий Гауков +5,501 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 32 | 02 сентября 2025 06:07 | Полумарафон «Лужники» (полумарафон) | Москва | 24.08 | 4 | 133,021 | 10,859 | 143,880 | +1,926 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 33 | 30 августа 2025 13:45 | Районный открытый марафон «Самопревосхождение» (Радуга) (марафон) | Беларусь, Минск | 23.08 | 1 | 131,515 | 10,439 | 141,954 | +0,765 | Антон Чуб +0,765 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 34 | 27 августа 2025 15:48 | Угреша-Трейл — Ugresha Trail (31300 м) | Московская область, Дзержинский | 17.08 | 2 | 130,961 | 10,228 | 141,189 | +0,969 |
Екатерина Ефимова
+0,759 Вадим Сова +0,953 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 35 | 27 августа 2025 09:01 | Тобольский марафон (полумарафон) | Тюменская область, Тобольск | 24.08 | 1 | 130,306 | 9,914 | 140,220 | +2,479 | Дмитрий Гауков +2,479 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 36 | 25 августа 2025 13:55 | ЗОбег в Москве (10 км) | Москва | 23.08 | 2 | 127,932 | 9,809 | 137,741 | +2,240 |
Денис Конев
+4,796 Алексей Космынин +2,532 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 37 | 21 августа 2025 20:58 | Пробег «125 районов-марафонов — Савеловский марафон» (10 км) | Москва | 19.08 | 1 | 125,792 | 9,709 | 135,501 | +0,050 | Евгений Панчев +1,459 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 38 | 21 августа 2025 20:45 | Забег «Садовое кольцо» (10 км) | Москва | 17.08 | 1 | 125,792 | 9,659 | 135,451 | +0,724 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 39 | 21 августа 2025 20:11 | Забег «Садовое кольцо» (10 км) | Москва | 17.08 | 1 | 125,118 | 9,609 | 134,727 | +0,949 | Альберт Абдрахимов +5,304 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 40 | 21 августа 2025 19:20 | Забег «Садовое кольцо» (16 км) | Москва | 17.08 | 1 | 124,219 | 9,559 | 133,778 | +0,077 | Сергей Самойлов +0,416 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 41 | 21 августа 2025 18:15 | Забег «Садовое кольцо» (16 км) | Москва | 17.08 | 1 | 124,219 | 9,482 | 133,701 | +0,876 | Денис Конев +4,109 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 42 | 20 августа 2025 08:33 | Забег «Ночной лонг» (16 км) | Московская область, Одинцовский район, с. Никольское | 9.08 | 1 | 123,420 | 9,405 | 132,825 | +0,080 | Денис Конев +0,380 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 43 | 19 августа 2025 14:10 | Трейл от Уралхим Run Factory (9890 м) | Московская область, Одинцово | 10.08 | 1 | 123,420 | 9,325 | 132,745 | +0,049 | Алексей Космынин +0,489 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 44 | 17 августа 2025 22:13 | СПБ полумарафон «Северная столица» (полумарафон) | Санкт-Петербург | 3.08 | 1 | 123,420 | 9,276 | 132,696 | −0,631 | Екатерина Ефимова −0,631 | Удаление результата участника Екатерина Ефимова из КЛБМатча |
| 45 | 14 августа 2025 16:33 | СПБ полумарафон «Северная столица» (полумарафон) | Санкт-Петербург | 3.08 | 1 | 123,946 | 9,381 | 133,327 | +0,631 | Екатерина Ефимова +0,631 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 46 | 13 августа 2025 09:15 | Тверской полумарафон (полумарафон) | Тверь | 10.08 | 1 | 123,420 | 9,276 | 132,696 | +0,105 | Евгений Панчев +0,920 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 47 | 01 августа 2025 00:50 | Большой Фестиваль Бега «BIG RUN FEST» (15 км) | Москва | 19.07 | 1 | 123,420 | 9,171 | 132,591 | +0,075 | Сергей Самойлов +0,480 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 48 | 01 августа 2025 00:28 | Большой Фестиваль Бега «BIG RUN FEST» (15 км) | Москва | 19.07 | 2 | 123,420 | 9,096 | 132,516 | +2,496 |
Михаил Ильин
+0,669 Константин Колесник +1,827 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 49 | 01 августа 2025 00:25 | Большой Фестиваль Бега «BIG RUN FEST» (15 км) | Москва | 19.07 | 1 | 121,074 | 8,946 | 130,020 | +0,597 | Екатерина Ефимова +0,597 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 50 | 01 августа 2025 00:21 | Большой Фестиваль Бега «BIG RUN FEST» (15 км) | Москва | 19.07 | 1 | 120,552 | 8,871 | 129,423 | +0,075 | Сергей Готовский +0,215 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 51 | 31 июля 2025 12:25 | Забег «City Trail — 2» (30 км) | Москва | 22.06 | 1 | 120,552 | 8,796 | 129,348 | −0,347 | Екатерина Ефимова −0,347 | Удаление результата участника Екатерина Ефимова из КЛБМатча |
| 52 | 30 июля 2025 21:19 | Трейл «Дорога через Лавру» (53 км) | Московская область, Сергиев Посад | 21.06 | 2 | 120,753 | 8,942 | 129,695 | +1,767 |
Сергей Готовский
+1,400 Екатерина Ефимова +1,305 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 53 | 30 июля 2025 21:18 | Трейл «Дорога через Лавру» (112 км) | Московская область, Сергиев Посад | 21.06 | 1 | 119,516 | 8,412 | 127,928 | +1,559 | Алексей Космынин +2,671 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 54 | 30 июля 2025 14:23 | Легкоатлетический забег «Жаркий июнь» (10 км) | Московская область, Наро-Фоминский г. о., г.о. Молодежный | 20.07 | 1 | 118,517 | 7,852 | 126,369 | +0,050 | Денис Конев +1,319 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 55 | 30 июля 2025 13:16 | Golden Ring Ultra Trail 100 2025 (84 км) | Владимирская область, Суздаль | 25.07 | 1 | 118,517 | 7,802 | 126,319 | +0,001 | Пересчёт КЛБ-результатов при замене неофициальных результатов на официальные | |
| 56 | 30 июля 2025 12:41 | Golden Ring Ultra Trail 100 2025 (52600 м) | Владимирская область, Суздаль | 25.07 | 1 | 118,516 | 7,802 | 126,318 | +0,480 | Сергей Готовский +1,000 | Пересчёт результатов при изменении баллов ITRA у дистанции 52600 м на 2 |
| 57 | 30 июля 2025 12:40 | Golden Ring Ultra Trail 100 2025 (84 км) | Владимирская область, Суздаль | 25.07 | 1 | 118,036 | 7,802 | 125,838 | +0,975 | Алексей Космынин +1,500 | Пересчёт результатов при изменении баллов ITRA у дистанции 84 км на 3 |
| 58 | 30 июля 2025 07:54 | Golden Ring Ultra Trail 100 2025 (84 км) | Владимирская область, Суздаль | 25.07 | 1 | 117,061 | 7,802 | 124,863 | +0,420 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 59 | 29 июля 2025 21:16 | Golden Ring Ultra Trail 100 2025 (52600 м) | Владимирская область, Суздаль | 25.07 | 1 | 117,061 | 7,382 | 124,443 | +0,263 | Сергей Готовский +0,473 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 60 | 28 июля 2025 02:26 | X Обнинский атомный марафон (полумарафон) | Калужская область, Обнинск | 26.07 | 1 | 117,061 | 7,119 | 124,180 | +0,120 | Сергей Самойлов +0,892 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 61 | 28 июля 2025 02:17 | X Обнинский атомный марафон (14 км) | Калужская область, Обнинск | 26.07 | 1 | 117,046 | 7,014 | 124,060 | +0,070 | Евгений Панчев +0,531 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 62 | 28 июля 2025 02:17 | X Обнинский атомный марафон (марафон) | Калужская область, Обнинск | 26.07 | 1 | 117,046 | 6,944 | 123,990 | +0,211 | Альберт Абдрахимов +3,473 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 63 | 21 июля 2025 12:07 | Полумарафон «Вечерний гром» (полумарафон) | Москва | 20.07 | 2 | 117,046 | 6,733 | 123,779 | +1,130 |
Евгений Панчев
+0,626 Альберт Абдрахимов +4,460 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 64 | 21 июля 2025 07:43 | VIII Легкоатлетический пробег памяти З. Г. Колобанова (12 км) | Беларусь, Минск | 20.07 | 1 | 116,126 | 6,523 | 122,649 | +0,992 | Антон Чуб +0,992 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 65 | 19 июля 2025 09:14 | Сырный трейл (15 км) | Московская область, Истра | 12.07 | 2 | 115,194 | 6,463 | 121,657 | +0,150 |
Сергей Готовский
+0,290 Альберт Абдрахимов +0,720 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 66 | 06 июля 2025 10:14 | XXXIV Международный марафон «Белые ночи» (марафон) | Санкт-Петербург | 5.07 | 1 | 115,194 | 6,313 | 121,507 | +0,211 | Сергей Самойлов +0,541 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 67 | 06 июля 2025 09:26 | XXXIV Международный марафон «Белые ночи» (марафон) | Санкт-Петербург | 5.07 | 1 | 115,194 | 6,102 | 121,296 | +0,211 | Сергей Готовский +0,494 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 68 | 05 июля 2025 10:06 | Ночной забег (10 км) | Москва | 21.06 | 1 | 115,194 | 5,891 | 121,085 | +7,092 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 69 | 05 июля 2025 04:32 | Ночной забег (10 км) | Москва | 21.06 | 1 | 108,152 | 5,841 | 113,993 | +4,774 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 70 | 24 июня 2025 14:29 | Забег «City Trail — 2» (30 км) | Москва | 22.06 | 1 | 103,428 | 5,791 | 109,219 | +0,347 | Екатерина Ефимова +0,347 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 71 | 17 июня 2025 19:45 | Массовый забег «Ночной ЗОбег» (10 км) | Москва | 14.06 | 1 | 103,227 | 5,645 | 108,872 | +0,050 | Сергей Самойлов +0,743 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 72 | 17 июня 2025 18:53 | Массовый забег «Ночной ЗОбег» (10 км) | Москва | 14.06 | 1 | 103,227 | 5,595 | 108,822 | +0,321 | Алексей Космынин +0,645 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 73 | 17 июня 2025 16:56 | Ночной Ультрамарафон CrazyOwl50 2025 Изборск – Железный город (51900 м) | Псковская область, Печорский район, д. Изборск | 13.06 | 1 | 102,956 | 5,545 | 108,501 | +1,512 | Вадим Сова +1,512 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 74 | 17 июня 2025 16:47 | Ночной Ультрамарафон CrazyOwl50 2025 Изборск – Железный город (51900 м) | Псковская область, Печорский район, д. Изборск | 13.06 | 1 | 101,704 | 5,285 | 106,989 | +1,186 | Алексей Космынин +1,372 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 75 | 03 июня 2025 15:38 | Гагаринский забег (полумарафон) | Московская область, Звездный городок | 19.04 | 1 | 100,778 | 5,025 | 105,803 | +0,318 | Сергей Самойлов +0,962 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 76 | 03 июня 2025 09:46 | 86 Эстафета по Садовому кольцу (15 км) | Москва | 17.05 | 1 | 100,565 | 4,920 | 105,485 | +0,278 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 77 | 02 июня 2025 16:56 | Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (Москва) (полумарафон) | Москва | 24.05 | 1 | 100,362 | 4,845 | 105,207 | +0,848 | Вадим Сова +0,848 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 78 | 31 мая 2025 23:47 | Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (Екатеринбург) (10 км) | Екатеринбург | 24.05 | 1 | 99,619 | 4,740 | 104,359 | +8,219 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 79 | 31 мая 2025 23:47 | Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (Москва) (полумарафон) | Москва | 24.05 | 1 | 99,619 | 4,740 | 104,359 | +8,219 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 80 | 30 мая 2025 17:09 | Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (Москва) (10 км) | Москва | 24.05 | 1 | 91,555 | 4,585 | 96,140 | +4,991 | Альберт Абдрахимов +4,991 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 81 | 28 мая 2025 12:20 | Международный полумарафон «One Run» (10700 м) | Беларусь, Минск | 24.05 | 1 | 86,614 | 4,535 | 91,149 | +4,189 | Сергей Раёв +4,189 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 82 | 27 мая 2025 07:27 | 86 Эстафета по Садовому кольцу (15 км) | Москва | 17.05 | 1 | 82,477 | 4,483 | 86,960 | −0,170 | Екатерина Ефимова −0,170 | Удаление результата участника Екатерина Ефимова из КЛБМатча |
| 83 | 22 мая 2025 20:26 | XXVIII Зеленоградский полумарафон (полумарафон) | г. Москва, Зеленоград | 18.05 | 1 | 82,572 | 4,453 | 87,025 | +2,238 | Вадим Сова +2,238 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 84 | 22 мая 2025 20:22 | XXVIII Зеленоградский полумарафон (полумарафон) | г. Москва, Зеленоград | 18.05 | 1 | 80,439 | 4,348 | 84,787 | +1,151 | Сергей Готовский +1,856 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 85 | 21 мая 2025 01:11 | Легкоатлетический забег «Весенняя гроза 2025» (полумарафон) | Пенза | 26.04 | 1 | 79,393 | 4,243 | 83,636 | +5,510 | Александр Хальзов +5,510 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 86 | 20 мая 2025 20:24 | 86 Эстафета по Садовому кольцу (15 км) | Москва | 17.05 | 1 | 73,988 | 4,138 | 78,126 | +4,753 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 87 | 20 мая 2025 14:53 | 86 Эстафета по Садовому кольцу (15 км) | Москва | 17.05 | 1 | 69,310 | 4,063 | 73,373 | +0,170 | Екатерина Ефимова +0,170 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 88 | 20 мая 2025 14:46 | 86 Эстафета по Садовому кольцу (15 км) | Москва | 17.05 | 1 | 69,215 | 3,988 | 73,203 | +0,075 | Сергей Готовский +0,641 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 89 | 20 мая 2025 14:37 | 86 Эстафета по Садовому кольцу (15 км) | Москва | 17.05 | 1 | 69,215 | 3,913 | 73,128 | +4,786 | Альберт Абдрахимов +4,786 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 90 | 20 мая 2025 11:43 | Легкоатлетический пробег Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне (10 км) | Екатеринбург | 11.05 | 1 | 64,504 | 3,838 | 68,342 | +2,770 | Дмитрий Гауков +2,770 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 91 | 13 мая 2025 08:07 | Марафон «Путь Победы» (10 км) | Москва | 11.05 | 1 | 61,784 | 3,788 | 65,572 | +3,485 | Альберт Абдрахимов +3,485 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 92 | 11 мая 2025 08:10 | XI Казанский марафон (марафон) | Казань | 2.05 | 1 | 58,349 | 3,738 | 62,087 | −0,393 | Екатерина Ефимова −0,393 | Удаление результата участника Екатерина Ефимова из КЛБМатча |
| 93 | 11 мая 2025 07:54 | Пробег «Всей семьей – за весной» (12 км) | Беларусь, Минск | 30.03 | 1 | 58,531 | 3,949 | 62,480 | −0,429 | Сергей Самойлов −0,870 | Удаление результата участника Сергей Самойлов из КЛБМатча |
| 94 | 10 мая 2025 21:52 | XI Казанский марафон (10 км) | Казань | 2.05 | 1 | 58,900 | 4,009 | 62,909 | +5,970 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 95 | 05 мая 2025 22:49 | XI Казанский марафон (марафон) | Казань | 2.05 | 1 | 52,980 | 3,959 | 56,939 | +1,198 | Константин Колесник +1,198 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 96 | 05 мая 2025 22:40 | XI Казанский марафон (марафон) | Казань | 2.05 | 2 | 51,993 | 3,748 | 55,741 | +0,604 |
Сергей Готовский
+0,431 Екатерина Ефимова +0,393 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 97 | 05 мая 2025 22:37 | XI Казанский марафон (марафон) | Казань | 2.05 | 1 | 51,811 | 3,326 | 55,137 | +0,211 | Сергей Самойлов +0,469 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 98 | 05 мая 2025 22:28 | XI Казанский марафон (марафон) | Казань | 2.05 | 1 | 51,811 | 3,115 | 54,926 | +3,421 | Дмитрий Тамбовцев +3,421 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 99 | 05 мая 2025 22:12 | XI Казанский марафон (марафон) | Казань | 2.05 | 1 | 48,601 | 2,904 | 51,505 | +0,211 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 100 | 01 мая 2025 20:53 | Московский полумарафон (полумарафон) | Москва | 26.04 | 1 | 48,601 | 2,693 | 51,294 | +0,652 | Михаил Ильин +0,652 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 101 | 01 мая 2025 17:47 | Московский полумарафон (полумарафон) | Москва | 26.04 | 2 | 48,054 | 2,588 | 50,642 | +2,033 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 102 | 01 мая 2025 17:32 | Московский полумарафон (полумарафон) | Москва | 26.04 | 1 | 46,231 | 2,378 | 48,609 | +5,681 | Альберт Абдрахимов +5,681 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 103 | 27 апреля 2025 21:51 | Забег «Марьинская стрела» (15 км) | Москва | 20.04 | 1 | 40,655 | 2,273 | 42,928 | +0,075 | Евгений Панчев +1,392 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 104 | 23 апреля 2025 16:55 | Гагаринский забег (10 км) | Московская область, Звездный городок | 19.04 | 1 | 40,655 | 2,198 | 42,853 | +4,209 | Денис Конев +4,209 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 105 | 23 апреля 2025 16:51 | Гагаринский забег (полумарафон) | Московская область, Звездный городок | 19.04 | 3 | 36,496 | 2,148 | 38,644 | +7,827 |
Алексей Космынин
+2,096 Вадим Сова +2,100 Дмитрий Тамбовцев +3,631 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 106 | 21 апреля 2025 13:01 | Забег «Open Band Trails — Мгла» (19300 м) | Москва | 19.04 | 1 | 28,984 | 1,833 | 30,817 | +0,827 | Сергей Готовский +0,827 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 107 | 18 апреля 2025 15:23 | Трейл "Химкинский лес 2025 “Рубеж” (27200 м) | Московская область, Химки | 13.04 | 1 | 28,254 | 1,736 | 29,990 | +0,500 | Сергей Готовский +0,500 | Пересчёт результатов при изменении баллов ITRA у дистанции 27200 м на 1 |
| 108 | 17 апреля 2025 00:27 | Чих-Пых-Трейл (20 км) | Московская область, Кубинка | 13.04 | 1 | 27,754 | 1,736 | 29,490 | +0,286 | Алексей Космынин +0,286 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 109 | 15 апреля 2025 21:13 | Трейл "Химкинский лес 2025 “Рубеж” (27200 м) | Московская область, Химки | 13.04 | 1 | 27,568 | 1,636 | 29,204 | +0,341 | Сергей Готовский +0,341 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 110 | 14 апреля 2025 08:09 | Забег «Открытие сезона» (33 км) | Рязанская область, Рязанский район, с. Ласково | 13.04 | 1 | 27,363 | 1,500 | 28,863 | +0,606 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
| 111 | 10 апреля 2025 13:11 | Пробег «125 районов-марафонов — Матушкино марафон» (полумарафон) | г. Москва, Зеленоград | 6.04 | 1 | 26,922 | 1,335 | 28,257 | +0,877 | Сергей Самойлов +0,877 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 112 | 31 марта 2025 11:51 | Контрольная десятка «Run for People» (10 км) | Москва | 30.03 | 2 | 26,150 | 1,230 | 27,380 | +3,863 |
Денис Конев
+3,283 Евгений Панчев +2,069 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 113 | 17 марта 2025 11:00 | 38-й Традиционный часовой пробег (1 час) | Москва | 2.03 | 2 | 20,362 | 1,010 | 21,372 | +3,869 |
Денис Конев
+3,593 Евгений Панчев +1,615 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 114 | 11 марта 2025 10:06 | 45 Пробег-Марафон «Bitsa Run — Международный женский день 2025» (10 км) | Москва | 8.03 | 2 | 16,632 | 0,871 | 17,503 | +6,071 |
Денис Конев
+4,040 Евгений Панчев +2,031 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 115 | 03 марта 2025 16:02 | XXV Марафон Шри Чинмоя «Вдохновение» (12 км) | Москва | 1.03 | 1 | 10,661 | 0,771 | 11,432 | +1,399 | Евгений Панчев +1,399 | Обработка всей дистанции в КЛБМатч |
| 116 | 25 февраля 2025 00:18 | Зимний Егорьевский марафон «Bella Run» (марафон) | Московская область, Егорьевск | 23.02 | 1 | 9,322 | 0,711 | 10,033 | +3,655 | Одобрение заявок на результаты в КЛБМатч | |
