12 марта 2022 · Москва
Парковый забег в Кузьминках №1
51финишировал из 51
Андрей Чивинпобедитель среди мужчин · 0:19:18
Мария Лучинкинапобедитель среди женщин · 0:25:11
Найдено: 51
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Wake&Run parkrun id: 875446 | 0:19:18 |
| 2 | Wake&Run parkrun id: 875743 | 0:19:38 |
| 3 | #бегувКузьминках parkrun id: 6615121 | 0:19:47 |
| 4 | Пыльные гантели parkrun id: 4377781 | 0:20:52 |
| 5 | parkrun id: 6977788 | 0:21:09 |
| 6 | Wake&Run parkrun id: 876105 | 0:21:16 |
| 7 | parkrun id: 876005 | 0:21:54 |
| 8 | Runner`s High parkrun id: 4707385 | 0:22:14 |
| 9 | Wake&Run parkrun id: 1973003 | 0:22:27 |
| 10 | parkrun id: 5377617 | 0:23:05 |
| 11 | parkrun id: 4437375 | 0:23:06 |
| 12 | Mission 42.2 parkrun id: 6649369 | 0:23:07 |
| 13 | parkrun id: 876015 | 0:23:12 |
| 14 | Wake&Run parkrun id: 4216235 | 0:25:08 |
| 15 | parkrun id: 875943 | 0:25:11 |
| 16 | Сообщество "Сухой пруд" parkrun id: 7425724 | 0:25:24 |
| 17 | Mission 42.2 parkrun id: 5877302 | 0:26:02 |
| 18 | #бегувКузьминках parkrun id: 6568639 | 0:26:03 |
| 19 | Mission 42.2 parkrun id: 5125367 | 0:26:03 |
| 20 | #бегувКузьминках parkrun id: 6997989 | 0:26:24 |
| 21 | parkrun id: 2667960 | 0:26:27 |
| 22 | parkrun id: 4070462 | 0:26:42 |
| 23 | Академия марафона parkrun id: 3333104 | 0:26:55 |
| 24 | parkrun id: 6439307 | 0:27:24 |
| 25 | parkrun id: 7435453 | 0:28:26 |
| 26 | parkrun id: 4839959 | 0:28:31 |
| 27 | parkrun id: 3918328 | 0:28:32 |
| 28 | parkrun id: 4145198 | 0:28:34 |
| 29 | Wake&Run parkrun id: 2587111 | 0:28:43 |
| 30 | parkrun id: 6021396 | 0:29:00 |
| 31 | Атлет во благо parkrun id: 7279603 | 0:29:02 |
| 32 | parkrun id: 4875631 | 0:29:03 |
| 33 | parkrun id: 5883371 | 0:29:15 |
| 34 | Wake&Run parkrun id: 1829742 | 0:29:20 |
| 35 | Stride Running parkrun id: 4694571 | 0:30:23 |
| 36 | parkrun id: 2760427 | 0:30:26 |
| 37 | #бегувКузьминках parkrun id: 3887229 | 0:31:13 |
| 38 | #бегувКузьминках parkrun id: 4059337 | 0:31:13 |
| 39 | Wake&Run parkrun id: 4000319 | 0:33:28 |
| 40 | Wake&Run parkrun id: 4885343 | 0:33:29 |
| 41 | parkrun id: 7011377 | 0:33:31 |
| 42 | Wake&Run parkrun id: 2532367 | 0:33:37 |
| 43 | Wake&Run parkrun id: 2865489 | 0:33:40 |
| 44 | parkrun id: 2614461 | 0:33:40 |
| 45 | parkrun id: 6632076 | 0:33:54 |
| 46 | parkrun id: 7453648 | 0:36:32 |
| 47 | 0:36:59 | |
| 48 | parkrun id: 4986301 | 0:37:44 |
| 49 | parkrun id: 4606335 | 0:37:52 |
| 50 |
Неизвестный
|
0:37:53 |
| 51 | parkrun id: 6634555 | 0:38:28 |