Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 | Алексей Филиппов | 248 | Московская область | 0:05:26 | 1 | юниоры до 23 лет (1 из 12) | | МБУ "ЛСШ", ФГБУ ПОО "ГУОР Г.ЩЕЛКОВО МО" | |
2 | Артем Кулевцов | 302 | Санкт-Петербург | 0:05:30 | 2 | юниоры до 23 лет (2 из 12) | | СПБ ГБПОУ "УОР №1" | |
3 | Антон Антипин | 220 | Москва | 0:05:37 | 3 | юниоры до 23 лет (3 из 12) | | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ | |
4 | Арслан Биганяков | 261 | Республика Башкортостан | 0:05:39 | 4 | юниоры до 23 лет (4 из 12) | | МБУ СШОР № 21 | |
5 | Сергей Каргашин | 328 | Удмуртская Республика | 0:05:43 | 5 | юноши до 18 лет (1 из 41) | | УДО "ВАВОЖСКАЯ ДЮСШ" | |
5 | Сергей Маценков | 338 | Чувашская Республика - Чувашия | 0:05:43 | 5 | юниоры до 23 лет (5 из 12) | | АУ "СШОР № 3" Минспорта Чувашии | |
5 | Илья Яковлев | 184 | Иркутская область | 0:05:43 | 5 | юниоры до 23 лет (5 из 12) | | СШОР «Приангарье» имени Л.М. Яковенко, ФГБУ ПОО ГУОР Г. ИРКУТСКА | |
8 | Владимир Павленко | 167 | Забайкальский край | 0:05:45 | 8 | юноши до 18 лет (2 из 41) | | МБУ "СШ № 5" Г. ЧИТА | |
8 | Илья Скрипин | 150 | Волгоградская область | 0:05:45 | 8 | юниоры до 23 лет (7 из 12) | | ГБУ ДО ВО "СШОР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ" | |
8 | Николай Соколов | 343 | Чувашская Республика - Чувашия | 0:05:45 | 8 | юноши до 18 лет (2 из 41) | | АУ "СШОР № 3" Минспорта Чувашии | |
11 | Павел Васильев | 153 | Вологодская область | 0:05:46 | 11 | юниоры до 23 лет (8 из 12) | | ЛСК "ЧЕРЕПОВЕЦ" | |
11 | Владислав Храмов | 313 | Санкт-Петербург | 0:05:46 | 11 | юноши до 18 лет (4 из 41) | | ГБУ СШОР "АКАДЕМИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
13 | Максим Костынян | 110 | Брянская область | 0:05:48 | 13 | юниоры до 23 лет (9 из 12) | | ГБУ БО СШОР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ИМ. В.Д. САМОТЕСОВА, ФГБУ ПОО "БГУОР" | |
14 | Андрей Никитин | 319 | Свердловская область | 0:05:50 | 14 | юноши до 18 лет (5 из 41) | | МАУ ДО ДЮСШ | |
15 | Артем Молчанов | 357 | Ярославская область | 0:05:51 | 15 | юниоры до 23 лет (10 из 12) | | МУ СШОР № 19 | |
15 | Константин Мотаев | 156 | Вологодская область | 0:05:51 | 15 | юниоры до 23 лет (10 из 12) | | ЛСК "ЧЕРЕПОВЕЦ" | |
15 | Кирилл Сидоренко | 202 | Костромская область | 0:05:51 | 15 | юниоры до 23 лет (10 из 12) | | КГУ | |
18 | Анвар Салеев | 268 | Республика Башкортостан | 0:05:52 | 18 | юноши до 18 лет (6 из 41) | | МБУ ДО ДЮСШ | |
19 | Михаил Парфенов | 111 | Брянская область | 0:05:53 | 19 | юноши до 18 лет (7 из 41) | | ГБУ БО СШОР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ИМ. В.Д. САМОТЕСОВА | |
19 | Руслан Юдин | 271 | Республика Башкортостан | 0:05:53 | 19 | юноши до 18 лет (7 из 41) | | МБУ ДО ДЮСШ | |
21 | Иван Лихорадов | 322 | Смоленская область | 0:05:55 | 21 | юноши до 16 лет (1 из 46) | | МБУ СШ "Торпедо" г.Рославль | |
22 | Евгений Моторин | 100 | Астраханская область | 0:05:56 | 22 | юноши до 18 лет (9 из 41) | | МКОУДО ЗАТО ЗНАМЕНСК ДЮСШ | |
23 | Арсений Арбузов | 221 | Москва | 0:05:57 | 23 | юноши до 18 лет (10 из 41) | | МССУОР № 1 | |
24 | Михаил Цырельчук | 185 | Калининградская область | 0:05:59 | 24 | юноши до 18 лет (11 из 41) | | МБУ СШОР № 4 ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ | |
25 | Роберт Малеванный | 254 | Новосибирская область | 0:06:01 | 25 | юноши до 18 лет (12 из 41) | | МБУДО "КОЛЫВАНСКАЯ ДЮСШ" | |
26 | Дмитрий Большошапов | 292 | Республика Саха (Якутия) | 0:06:03 | 26 | юноши до 18 лет (13 из 41) | | ГБУ РС(Я) "РСШОР В С.НАМЦЫ" | |
27 | Семен Горбенко | 143 | Владимирская область | 0:06:04 | 27 | юноши до 18 лет (14 из 41) | | МБУ СШ "ВЕРБА" | |
27 | Александр Переверзев | 215 | Курская область | 0:06:04 | 27 | юноши до 16 лет (2 из 46) | | МБУ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 5" | |
29 | Юлия Попова | 149 | Волгоградская область | 0:06:05 | 1 | юниорки до 23 лет (1 из 16) | | ГБУ ДО ВО "СШОР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ", ФГБОУ ВО ВОЛГОГРАДСКИЙ ГАУ | |
29 | Илья Тимошинов | 301 | Рязанская область | 0:06:05 | 29 | юноши до 18 лет (15 из 41) | | Рязанская область | |
31 | Дмитрий Басов | 376 | Владимирская область | 0:06:07 | 30 | юноши до 18 лет (16 из 41) | | МБУ СШ "ВЕРБА" | |
31 | Алексей Жидков | 109 | Брянская область | 0:06:07 | 30 | юноши до 18 лет (16 из 41) | | ГБУ БО СШОР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ИМ. В.Д. САМОТЕСОВА | |
31 | Иван Кылчик | 233 | Московская область | 0:06:07 | 30 | юноши до 18 лет (16 из 41) | | МАУ ДО "СШ "ВИТЯЗЬ" ИМ. В.И. ВАСИЛЬЕВА" | |
31 | Глеб Шляхтин | 186 | Калининградская область | 0:06:07 | 30 | юноши до 18 лет (16 из 41) | | МБУ СШОР № 4 ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ | |
31 | Дмитрий Юрин | 249 | Московская область | 0:06:07 | 30 | юноши до 18 лет (16 из 41) | | МАУФКИС "СШ "КЕРАМИК" | |
36 | Артем Белов | 165 | Забайкальский край | 0:06:08 | 35 | юноши до 18 лет (21 из 41) | | ФАУ МО РФ ЦСКА Спортивный центр (г.Чита) | |
36 | Сергей Филипов | 289 | Республика Мордовия | 0:06:08 | 35 | юноши до 16 лет (3 из 46) | | ГАУ ДО РМ "СШОР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ" | |
38 | Даниил Щанов | 375 | Ярославская область | 0:06:10 | 37 | юноши до 18 лет (22 из 41) | | МУ СШОР № 19 | |
39 | Данил Мухаметшин | 267 | Республика Башкортостан | 0:06:12 | 38 | юноши до 16 лет (4 из 46) | | МБУ СШОР № 21 | |
40 | Дмитрий Рогачев | 201 | Костромская область | 0:06:14 | 39 | юноши до 18 лет (23 из 41) | | ГБУ КО "СШОР ИМ. А.В. ГОЛУБЕВА" | |
40 | Максим Соболь | 236 | Московская область | 0:06:14 | 39 | юноши до 16 лет (5 из 46) | | МАУ ДО "СШ "ВИТЯЗЬ" ИМ. В.И. ВАСИЛЬЕВА" | |
42 | Данис Ишманов | 264 | Республика Башкортостан | 0:06:15 | 41 | юноши до 18 лет (24 из 41) | | МБУ СШОР № 21 | |
42 | Карина Костромина | 253 | Новосибирская область | 0:06:15 | 2 | юниорки до 23 лет (2 из 16) | | ГАПОУ НСО НУ(К)ОР, ГАУ НСО "РЦСП СК И СР" | |
44 | Афанасий Степичев | 112 | Брянская область | 0:06:16 | 42 | юноши до 18 лет (25 из 41) | | МБОУ ДО "ГЛИНИЩЕВСКАЯ ДЮСШ" | |
45 | Иван Зыков | 122 | Владимирская область | 0:06:17 | 43 | юноши до 16 лет (6 из 46) | | МБУ "СШОР № 4" | |
45 | Андрей Муслюмов | 258 | Орловская область | 0:06:17 | 43 | юноши до 18 лет (26 из 41) | | БУ ОО "СШОР № 1" | |
47 | Максим Смирнов | 366 | Ярославская область | 0:06:18 | 45 | юноши до 18 лет (27 из 41) | | МУ СШОР № 19 | |
47 | Михаил Харченко | 281 | Республика Крым | 0:06:18 | 45 | юноши до 16 лет (7 из 46) | | ГБПОУ "КСПУОР" | |
47 | Дамир Шарипов | 270 | Республика Башкортостан | 0:06:18 | 45 | юноши до 16 лет (7 из 46) | | МБУ СШОР № 21 | |
50 | Макар Леонов | 245 | Московская область | 0:06:19 | 48 | юноши до 16 лет (9 из 46) | | МБУ ФСО "СШОР ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ" | |
51 | Матвей Филиппов | 162 | Воронежская область | 0:06:20 | 49 | юноши до 18 лет (28 из 41) | | МБУДО СШОР №5 | |
52 | Семен Безбог | 259 | Пермский край | 0:06:22 | 50 | юноши до 16 лет (10 из 46) | | СШОР «Темп» г.Березники | |
52 | Тимур Бельмасов | 158 | Воронежская область | 0:06:22 | 50 | юноши до 18 лет (29 из 41) | | МБУДО СШОР №5 | |
52 | Симеон Жабин | 350 | Ярославская область | 0:06:22 | 50 | юноши до 18 лет (29 из 41) | | МУ СШОР № 19 | |
52 | Кирилл Цветков | 188 | Владимирская область | 0:06:22 | 50 | юноши до 18 лет (29 из 41) | | МБУ "СШОР № 4" | |
56 | Никита Лисовский | 266 | Республика Башкортостан | 0:06:23 | 54 | юноши до 16 лет (11 из 46) | | МАУ ДО СШОР БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА | |
57 | Дмитрий Данилин | 232 | Московская область | 0:06:24 | 55 | юноши до 16 лет (12 из 46) | | ГБУ МО "СШОР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ" | |
57 | Анастасия Куницына | 182 | Иркутская область | 0:06:24 | 3 | юниорки до 23 лет (3 из 16) | | СШОР «Приангарье» имени Л.М. Яковенко, ФГБУ ПОО ГУОР Г. ИРКУТСКА | |
57 | Ксения Романова | 341 | Чувашская Республика | 0:06:24 | 3 | девушки до 16 лет (1 из 57) | | АУ "СШОР № 3" Минспорта Чувашии | |
57 | Богдан Ходин | 163 | Воронежская область | 0:06:24 | 55 | юноши до 18 лет (32 из 41) | | МБУДО СШОР №5 | |
57 | Александр Яшин | 113 | Брянская область | 0:06:24 | 55 | юноши до 18 лет (32 из 41) | | ГБУ БО СШОР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ИМ. В.Д. САМОТЕСОВА | |
62 | Иван Сипин | 137 | Владимирская область | 0:06:27 | 58 | юноши до 18 лет (34 из 41) | | МБУ "СШОР № 4" | |
62 | Данил Фарафонов | 219 | Москва | 0:06:27 | 58 | юноши до 16 лет (13 из 46) | | ГБУ ДО СШОР "МОСКВИЧ" | |
64 | Руслан Салихов | 363 | Ярославская область | 0:06:29 | 60 | юноши до 16 лет (14 из 46) | | МУ СШОР № 19 | |
65 | Максим Машуков | 166 | Забайкальский край | 0:06:30 | 61 | юноши до 18 лет (35 из 41) | | ФАУ МО РФ ЦСКА Спортивный центр (г.Чита) | |
65 | Георгий Милютин | 207 | Краснодарский край | 0:06:30 | 61 | юноши до 16 лет (15 из 46) | | МБОУ ДО ДЮСШ № 2 | |
65 | Егор Мольков | 130 | Владимирская область | 0:06:30 | 61 | юноши до 18 лет (35 из 41) | | СШ (ОРК) ФАУ МО РФ ЦСКА (г. Владимир), ГБУ ВО "КСШ" | |
65 | Олег Николаев | 310 | Санкт-Петербург | 0:06:30 | 61 | юноши до 16 лет (15 из 46) | | ГБУ СШОР "АКАДЕМИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
65 | Александр Середенин | 146 | Владимирская область | 0:06:30 | 61 | юноши до 16 лет (15 из 46) | | МБУ "СШОР № 4" | |
70 | Кирилл Крутский | 127 | Владимирская область | 0:06:32 | 66 | юноши до 16 лет (18 из 46) | | МБУ "СШОР № 4" | |
70 | Арсений Монаков | 234 | Московская область | 0:06:32 | 66 | юноши до 16 лет (18 из 46) | | МАУ ДО "СШ "ВИТЯЗЬ" ИМ. В.И. ВАСИЛЬЕВА" | |
72 | София Шепелева | 315 | Санкт-Петербург | 0:06:33 | 5 | юниорки до 23 лет (4 из 16) | | СПБ ГБУ ЦОП "ШВСМ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ", ГБУ СШОР №2 Московского район | |
73 | Константин Асташкин | 164 | Забайкальский край | 0:06:34 | 68 | юноши до 16 лет (20 из 46) | | ФАУ МО РФ ЦСКА Спортивный центр (г.Чита) | |
74 | Никита Благушко | 133 | | 0:06:35 | 69 | юноши до 14 лет (1 из 39) | | | |
74 | Владислав Ветошкин | 106 | г.Приволжск, Ивановская область | 0:06:35 | 69 | юноши до 14 лет (1 из 39) | | МБУ ДО "ДЮСШ" | |
74 | Даниил Пятаев | 235 | Московская область | 0:06:35 | 69 | юноши до 16 лет (21 из 46) | | МАУ ДО "СШ "ВИТЯЗЬ" ИМ. В.И. ВАСИЛЬЕВА" | |
77 | Данила Душеин | 349 | Ярославская область | 0:06:36 | 72 | юноши до 18 лет (37 из 41) | | МУ СШОР № 19 | |
78 | Карина Антонова | 189 | Костромская область | 0:06:37 | 6 | девушки до 18 лет (1 из 23) | | ГБУ КО "СШОР ИМ. А.В. ГОЛУБЕВА" | |
78 | Екатерина Сергеева | 364 | Ярославская область | 0:06:37 | 6 | юниорки до 23 лет (5 из 16) | | МУ СШОР № 19 | |
80 | Анастасия Глотова | 102 | Белгородская область | 0:06:38 | 8 | девушки до 16 лет (2 из 57) | | МБУДО ДЮСШ № 2 | |
80 | Евгений Горемыкин | 184 | г.Ярославль, Ярославская область | 0:06:38 | 73 | юноши до 14 лет (3 из 39) | | СШОР № 19 | |
80 | Мария Кожевникова | 300 | Рязанская область | 0:06:38 | 8 | юниорки до 23 лет (6 из 16) | | ГАУ РО "СШОР "Олимпиец" | |
83 | Ксения Тагирова | 269 | Республика Башкортостан | 0:06:39 | 10 | девушки до 16 лет (3 из 57) | | МАУ ДО СШОР БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА | |
83 | Алексей Яшкин | 171 | Забайкальский край | 0:06:39 | 74 | юноши до 16 лет (22 из 46) | | МБУ "СШОР № 2" Г.ЧИТА | |
85 | Павел Лисов | 128 | Владимирская область | 0:06:40 | 75 | юноши до 16 лет (23 из 46) | | МБУ "СШ" | |
85 |
Вероника Чернова | 290 | Республика Мордовия | 0:06:40 | 11 | девушки до 18 лет (2 из 23) | | МБУ ДО "ДЮСШ" | |
85 | Ян Щедрин | 134 | г.Курск, Курская область | 0:06:40 | 75 | юноши до 14 лет (4 из 39) | | МБУ «СШ №5» | |
88 | Роман Афанасьев | 212 | Курганская область | 0:06:41 | 77 | юноши до 18 лет (38 из 41) | | ГБУ "СШОР № 1" | |
88 | Алина Кучеренко | 321 | Смоленская область | 0:06:41 | 12 | юниорки до 23 лет (7 из 16) | | СОГБОУДО "СШОР им. Ф.Т.Михеенко г.Смоленск" | |
88 | Лидия Собесская | 367 | Ярославская область | 0:06:41 | 12 | девушки до 16 лет (4 из 57) | | МУ СШОР № 19 | |
88 | Денис Уткин | 383 | Ярославская область | 0:06:41 | 77 | юноши до 16 лет (24 из 46) | | МУ СШОР № 19 | |
92 | Иван Вахромов | 120 | Владимирская область | 0:06:42 | 79 | юноши до 18 лет (39 из 41) | | СШ (ОРК) ФАУ МО РФ ЦСКА (г. Владимир) | |
93 | София Димитриева | 334 | Чувашская Республика - Чувашия | 0:06:43 | 14 | девушки до 18 лет (3 из 23) | | АУ "СШОР № 3" Минспорта Чувашии | |
93 | Степан Корнильцев | 352 | Ярославская область | 0:06:43 | 80 | юноши до 16 лет (25 из 46) | | МУ СШОР № 19 | |
93 | Алина Курицына | 196 | Костромская область | 0:06:43 | 14 | девушки до 16 лет (5 из 57) | | ГБУ КО "СШОР ИМ. А.В. ГОЛУБЕВА" | |
93 | Даниил Максимов | 262 | г.Муром, Владимирская область | 0:06:43 | 80 | юноши до 14 лет (5 из 39) | | СШ "Верба" | |
97 | Галина Амеличкина | 107 | Брянская область | 0:06:44 | 16 | юниорки до 23 лет (8 из 16) | | ГБУ БО СШОР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ИМ. В.Д. САМОТЕСОВА, ФГБУ ПОО "БГУОР" | |
97 | Дмитрий Мороков | 198 | Костромская область | 0:06:44 | 82 | юноши до 16 лет (26 из 46) | | ГБУ КО "СШОР ИМ. А.В. ГОЛУБЕВА" | |
99 | Вероника Забегалина | 223 | Москва | 0:06:45 | 17 | юниорки до 23 лет (9 из 16) | | ГБУ ДО МКСШОР "ВОСТОК" | |
100 | Владислав Булаев | 241 | Московская область | 0:06:46 | 83 | юноши до 16 лет (27 из 46) | | МАУФКИС "СШ "КЕРАМИК" | |