Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 | Светлана Дорофеева | 299 | Рязанская область | 0:12:59 | 1 | юниорки до 23 лет (1 из 14) | | ГАУ РО "СШОР "Олимпиец" | |
2 | Карина Костромина | 253 | Новосибирская область | 0:13:09 | 2 | юниорки до 23 лет (2 из 14) | | ГАПОУ НСО НУ(К)ОР, ГАУ НСО "РЦСП СК И СР" | |
3 | Мария Ермакова | 250 | Новосибирская область | 0:13:15 | 3 | юниорки до 23 лет (3 из 14) | | МБУ СШОР "ФЛАМИНГО" ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ | |
4 | Ксения Сырникова | 229 | Москва | 0:13:21 | 4 | юниорки до 23 лет (4 из 14) | | Юность Москвы | |
5 | Вероника Иванова | 251 | Новосибирская область | 0:13:34 | 5 | юниорки до 23 лет (5 из 14) | | МБУ СШОР "ФЛАМИНГО" ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ | |
6 | Екатерина Сергеева | 364 | Ярославская область | 0:13:40 | 6 | юниорки до 23 лет (6 из 14) | | МУ СШОР № 19 | |
7 | Екатерина Кечуткина | 308 | Санкт-Петербург | 0:13:48 | 7 | юниорки до 23 лет (7 из 14) | | ГБУ СШОР "АКАДЕМИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
8 |
Анна Ильина | 305 | Санкт-Петербург | 0:13:49 | 8 | юниорки до 23 лет (8 из 14) | | ГБУ СШОР "АКАДЕМИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
9 | Аделина Кладчихина | 265 | Республика Башкортостан | 0:13:50 | 9 | юниорки до 23 лет (9 из 14) | | МБУ СШОР № 21 | |
10 | Анастасия Куницына | 182 | Иркутская область | 0:13:53 | 10 | юниорки до 23 лет (10 из 14) | | СШОР «Приангарье» имени Л.М. Яковенко, ФГБУ ПОО ГУОР Г. ИРКУТСКА | |
11 | Мария Попова | 187 | Калужская область | 0:13:57 | 11 | юниорки до 23 лет (11 из 14) | | МАУ "СШОР "КВАНТ" | |
12 | София Шепелева | 315 | Санкт-Петербург | 0:14:01 | 12 | юниорки до 23 лет (12 из 14) | | СПБ ГБУ ЦОП "ШВСМ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ", ГБУ СШОР №2 Московского район | |
13 | Кристина Шабалина | 314 | Санкт-Петербург | 0:14:20 | 13 | юниорки до 23 лет (13 из 14) | | ГБУ СШОР "АКАДЕМИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
14 | Елизавета Сергеева | 365 | Ярославская область | 0:15:00 | 14 | юниорки до 23 лет (14 из 14) | | МУ СШОР № 19 | |