8–9 декабря 2023 · Пенза
ХХXXIV Фестиваль по легкой атлетике памяти героя-пограничника А.Е.Махалина
235финишировало из 236
Максим Андреевпобедитель среди мужчин · 0:00:07
Ангелина Косынкинапобедитель среди женщин · 0:00:08
хронометраж: ручной
Найдено: 236 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Тамбовская · ШОР № 4 г. Мичуринск, Мичуринский ГАУ | 0:00:06,6 |
| 1 | Пензенская · ПензГТУ | 0:00:06,6 |
| 3 | Саратовская · МКУДО “СШОР № 6" | 0:00:06,7 |
| 4 | Тамбовская | 0:00:06,8 |
| 4 | Пензенская · ГБУДО ПО КСШОР | 0:00:06,8 |
| 4 | Пензенская · СШ 6 г.Пенза, ПГУ | 0:00:06,8 |
| 7 | Тамбовская · ТОГАУ ДО "СШОР №3" | 0:00:06,9 |
| 7 |
Тимофей Иванов
Республика Мордовия · МГПУ, КСШОР
|
0:00:06,9 |
| 7 |
Данила Куприянов
Пензенская · МБУ ДО СШ №6 г.Пензы
|
0:00:06,9 |
| 7 | Пензенская · ГБУДО ПО КСШОР | 0:00:06,9 |
| 7 | Тамбовская · ШОР № 4 г. Мичуринск, Мичуринский ГАУ | 0:00:06,9 |
| 12 | Тамбовская · ТОГАУ ДО "СШОР № 3" | 0:00:07,0 |
| 12 | Пензенская · МБУ ДО СШ г.Заречный | 0:00:07,0 |
| 12 | Тамбовская · МБУДО "ДЮСШ № 2" Котовск | 0:00:07,0 |
| 12 | Пензенская · ГБУДО ПО КСШОР | 0:00:07,0 |
| 12 | Пензенская · ГБУДО ПО КСШОР | 0:00:07,0 |
| 12 | Тамбовская · МБУДО "ДЮСШ № 2" Котовск | 0:00:07,0 |
| 12 | Саратовская · МБУДО "СШ БМР" | 0:00:07,0 |
| 19 | Республика Мордовия · МГУ, КСШОР | 0:00:07,1 |
| 19 | Пензенская · МБУДО СШ №6 г.Пензы | 0:00:07,1 |
| 19 | Республика Мордовия · МГУ, КСШОР | 0:00:07,1 |
| 19 | Пензенская · ПензГТУ | 0:00:07,1 |
| 19 | Тамбовская · МАУДО "Спортивная школа №1" | 0:00:07,1 |
| 19 | Пензенская · МБОУ ДО ЦДЮТТ г.Пензы | 0:00:07,1 |
| 25 |
Вадим Алимов
Пензенская · ГБУДО ПО КСШОР, МБОУ СОШ №12
|
0:00:07,2 |
| 25 | Пензенская · ФГКВОУ ВО ВАМТО | 0:00:07,2 |
| 25 | Саратовская · МАУДО "СШ "Центральная" г.Энгельс | 0:00:07,2 |
| 25 | Пензенская · шк. им М.Ю. Лермонтова | 0:00:07,2 |
| 25 |
Илья Демидов
Пензенская · ГБУДО ПО КСШОР
|
0:00:07,2 |
| 25 | Пензенская · МБУДО СШ №6 г.Пензы | 0:00:07,2 |
| 25 | Саратовская · МБУДО "СШ БМР" | 0:00:07,2 |
| 25 | Республика Мордовия · МГУ, КСШОР | 0:00:07,2 |
| 25 | Пензенская · МБУ ДО СШ г.Заречный | 0:00:07,2 |
| 34 | Саратовская · МБУДО "СШ БМР" | 0:00:07,3 |
| 34 | Пензенская · МБУ ДО СШ №6 г.Пензы | 0:00:07,3 |
| 34 | Тамбовская · МАУДО "Спортивная школа Nel" | 0:00:07,3 |
| 34 | Пензенская · ФГКВОУ ВО ВАМТО | 0:00:07,3 |
| 38 | Саратовская · МАУ ДО "СШ "Центральная" | 0:00:07,4 |
| 38 | Саратовская · МКУДО "СШОР № 6" | 0:00:07,4 |
| 38 |
Никита Золкин
Пензенская · ГБУДО ПО КСШОР
|
0:00:07,4 |
| 38 |
Артем Никишин
Республика Мордовия · МГПУ, КСШОР
|
0:00:07,4 |
| 38 | Саратовская · МКУДО "СШОР N° 6" | 0:00:07,4 |
| 38 |
Антон Таран
Пензенская · МБУДО СШ №6 г.Пензы, УОР
|
0:00:07,4 |
| 38 | Пензенская · ГБУДО ПО КСШОР | 0:00:07,4 |
| 38 | Пензенская · ФГКВОУ ВО BAMTO | 0:00:07,4 |
| 38 | Пензенская · ГБУ ДО ПО КСШОР | 0:00:07,4 |
| 38 | Пензенская · МБУ ДО СШ №6 г.Пензы | 0:00:07,4 |
| 48 | Саратовская · МКУДО "СШОР № 6" | 0:00:07,5 |
| 48 |
Мирослав Гришин
Пензенская · МБУДОСШ №6 г.Пензы
|
0:00:07,5 |
| 48 | Пензенская · МБУДО СШ г.Заречный | 0:00:07,5 |
| 48 |
Антон Коннов
Пензенская · ГБУДО ПО КСШОР
|
0:00:07,5 |
| 48 | Пензенская · ГБУ ДО ПО КСШОР | 0:00:07,5 |
| 48 |
Станислав Ланцов
Пензенская · ГБУДО ПО КСШОР
|
0:00:07,5 |
| 48 | Пензенская · МБУДО СШ г.Заречный | 0:00:07,5 |
| 48 | Пензенская · ПензГТУ | 0:00:07,5 |
| 48 | Пензенская · МБУ ДО СШ №6 г.Пензы | 0:00:07,5 |
| 48 | Тамбовская · ШОР №4 г. Мичуринск, Мичуринский ГАУ | 0:00:07,5 |
| 58 |
Полина Васенькина
Пензенская · ГБУУОРПО
|
0:00:07,6 |
| 58 | Пензенская · ГБУ ДО ПО КСШОР | 0:00:07,6 |
| 58 | Саратовская · МАУДО "СШ "Центральная" г.Энгельс | 0:00:07,6 |
| 58 | Тамбовская · ШОР № 4 г. Мичуринск, Мичуринский ГАУ | 0:00:07,6 |
| 58 | Пензенская · МБУДО СШ №6 г.Пензы | 0:00:07,6 |
| 58 | Саратовская · МАУДО "СШ "Центральная" г.Энгельс | 0:00:07,6 |
| 58 | Пензенская · МБУДОСШ №6 г.Пензы | 0:00:07,6 |
| 58 | Тамбовская · МБУДО "ДЮСШ № 2" Котовск | 0:00:07,6 |
| 58 | Пензенская · ГБУ ДО ПО КСШОР | 0:00:07,6 |
| 58 | Саратовская · МБУДО "СШ БМР" | 0:00:07,6 |
| 58 | Саратовская · МАУ ДО "СШ "Центральная" г.Энгельс | 0:00:07,6 |
| 58 | Тамбовская · МБОУ ДО ДЮСШ | 0:00:07,6 |
| 58 | Тамбовская · МБОУ ДО ДЮСШ | 0:00:07,6 |
| 58 | Пензенская · МБУДОСШ №6 г.Пензы | 0:00:07,6 |
| 72 | Республика Мордовия · МГУ, КСШОР | 0:00:07,7 |
| 72 |
Александр Волков
Саратовская · МАУДО "СШ "Центральная" г.Энгельс
|
0:00:07,7 |
| 72 | Пензенская · МБУДО СШ №6 г.Пензы | 0:00:07,7 |
| 72 |
Андрей Иванчин
Пензенская · ГБУДО ПО КСШОР
|
0:00:07,7 |
| 72 | Тамбовская · МАУ ДО "Спортивная школа N21" | 0:00:07,7 |
| 72 | Саратовская · МАУ ДО "СШ "Центральная" г.Энгельс | 0:00:07,7 |
| 72 | Тамбовская · МАУ ДО "Спортивная школа №1" | 0:00:07,7 |
| 72 | Пензенская · МБОУ ДО ЦДЮТТ г.Пензы | 0:00:07,7 |
| 72 | Пензенская · МБУДО СШ №6 г.Пензы | 0:00:07,7 |
| 72 | Пензенская · ФГКВОУ ВО ВАМТО | 0:00:07,7 |
| 72 | Тамбовская · МАУ ДО "Спортивная школа №1" | 0:00:07,7 |
| 83 | Саратовская · МАУДО "СШ "Центральная" г.Энгельс | 0:00:07,8 |
| 83 |
Сандра Голубенко
Пензенская · МБУ СШ ДО г.Заречный
|
0:00:07,8 |
| 83 | Саратовская · МАУ ДО "СШ "Центральная" г.Энгельс | 0:00:07,8 |
| 83 | Пензенская · МБУДО СШ №6 г.Пензы | 0:00:07,8 |
| 83 |
Алексей Конышев
Пензенская · ГБУДО ПО КСШОР
|
0:00:07,8 |
| 83 | Пензенская · МБУДО СШ г.Заречный | 0:00:07,8 |
| 83 | Пензенская · ГБУ ДО ПО КСШОР | 0:00:07,8 |
| 83 |
Анастасия Мякинькова
Пензенская · МБУ СШ ДО г.Заречный
|
0:00:07,8 |
| 83 |
Иван Поздняков
Пензенская · ГБУ ДО ПО КСШОР, МБОУ СОШ №12
|
0:00:07,8 |
| 83 | Пензенская · ГБУ ДО ПО КСШОР | 0:00:07,8 |
| 83 | Республика Мордовия · МГУ, КСШОР | 0:00:07,8 |
| 83 |
Олеся Славная
Пензенская · ГБУ ДО ПО КСШОР
|
0:00:07,8 |
| 83 | Саратовская · МКУДО "СШОР № 6" | 0:00:07,8 |
| 96 | Пензенская · МБУДО СШ №6 г.Пензы | 0:00:07,9 |
| 96 | Саратовская · МКУДО "СШОР № 6" | 0:00:07,9 |
| 96 | Пензенская · ПГУ | 0:00:07,9 |
| 96 | Тамбовская · МБУДО "ДЮСШ № 2" Котовск | 0:00:07,9 |
| 96 |
Дженгизхан Йёнтен
Пензенская · ГБУДО ПО КСШОР, МБОУ СОШ №12
|
0:00:07,9 |