28 марта 2026 · Новосибирск
5 вёрст Новосибирск набережная №208
89финишировалов из 89
Владимир Ядровпобедитель среди мужчин · 0:19:56
Оксана Емельяновапобедитель среди женщин · 0:23:31
Найдено: 89
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 72.14% age grade | 0:19:56 |
| 2 | 63.88% age grade | 0:20:07 |
| 3 |
67.77% age grade Первый финиш на Новосибирск набережная |
0:20:07 |
| 4 |
66.49% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:20:52 |
| 5 | 60.49% age grade | 0:21:16 |
| 6 |
61.65% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:21:59 |
| 7 | 60.57% age grade | 0:22:01 |
| 8 | 61.83% age grade | 0:22:03 |
| 9 | 62.57% age grade | 0:22:07 |
| 10 | 59.93% age grade | 0:22:15 |
| 11 |
63.44% age grade Первый финиш на Новосибирск набережная |
0:22:19 |
| 12 | 60.68% age grade | 0:22:28 |
| 13 | 58.67% age grade | 0:22:34 |
| 14 |
58.06% age grade Личный рекорд |
0:22:58 |
| 15 | 63.47% age grade | 0:23:01 |
| 16 | 71.38% age grade | 0:23:02 |
| 17 | 70.07% age grade | 0:23:03 |
| 18 | 58.82% age grade | 0:23:21 |
| 19 | 63.47% age grade | 0:23:31 |
| 20 | 62.53% age grade | 0:23:34 |
| 21 | 58.75% age grade | 0:23:55 |
| 22 |
59.5% age grade Личный рекорд |
0:24:10 |
| 23 | 55.47% age grade | 0:24:13 |
| 24 | 59.87% age grade | 0:24:24 |
| 25 | 61.34% age grade | 0:24:36 |
| 26 | 56.97% age grade | 0:24:51 |
| 27 | 54.02% age grade | 0:24:52 |
| 28 |
55.12% age grade Личный рекорд |
0:24:55 |
| 29 | 58.94% age grade | 0:24:59 |
| 30 | 64.92% age grade | 0:25:06 |
| 31 | 53.38% age grade | 0:25:21 |
| 32 | 54.34% age grade | 0:25:32 |
| 33 | 53.76% age grade | 0:25:33 |
| 34 | 54.32% age grade | 0:25:52 |
| 35 | 57.67% age grade | 0:25:57 |
| 36 | 49.64% age grade | 0:26:03 |
| 37 | 48.8% age grade | 0:26:30 |
| 38 | 57.86% age grade | 0:26:40 |
| 39 |
50.75% age grade Личный рекорд |
0:26:40 |
| 40 | 50.49% age grade | 0:26:48 |
| 41 | 51.57% age grade | 0:26:50 |
| 42 | 48.31% age grade | 0:26:53 |
| 43 |
47.65% age grade Личный рекорд |
0:26:58 |
| 44 | 50.4% age grade | 0:27:03 |
| 45 |
64.72% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:27:15 |
| 46 | 48.85% age grade | 0:27:18 |
| 47 | 51.8% age grade | 0:27:20 |
| 48 | 50.16% age grade | 0:27:23 |
| 49 | 52.61% age grade | 0:28:13 |
| 50 | 48.23% age grade | 0:28:16 |
| 51 | 53.55% age grade | 0:28:16 |
| 52 |
53.45% age grade Личный рекорд |
0:28:19 |
| 53 | 52.89% age grade | 0:28:28 |
| 54 | 49.27% age grade | 0:28:31 |
| 55 |
64.86% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:28:31 |
| 56 |
51.76% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:28:39 |
| 57 | 52.57% age grade | 0:29:21 |
| 58 |
5 вёрст-туристы
45.28% age grade Первый финиш на Новосибирск набережная |
0:29:40 |
| 59 | 51.04% age grade | 0:30:01 |
| 60 | 46.78% age grade | 0:30:02 |
| 61 | 48.93% age grade | 0:30:07 |
| 62 | 46.65% age grade | 0:30:07 |
| 63 | 46.04% age grade | 0:30:17 |
| 64 | 47.49% age grade | 0:30:31 |
| 65 | 50.16% age grade | 0:31:00 |
| 66 | 52.61% age grade | 0:31:00 |
| 67 | 49.11% age grade | 0:31:00 |
| 68 |
41.32% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:31:06 |
| 69 | 50.9% age grade | 0:31:42 |
| 70 | 50.01% age grade | 0:31:56 |
| 71 |
48.61% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:32:15 |
| 72 | 46.41% age grade | 0:32:15 |
| 73 | 40.8% age grade | 0:32:27 |
| 74 | 46.02% age grade | 0:32:34 |
| 75 | 45.31% age grade | 0:32:39 |
| 76 | 42.97% age grade | 0:32:42 |
| 77 | 47.16% age grade | 0:32:43 |
| 78 | 40.45% age grade | 0:32:44 |
| 79 | 49.36% age grade | 0:33:46 |
| 80 | 45.92% age grade | 0:34:27 |
| 81 |
44.17% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:34:28 |
| 82 | 55.9% age grade | 0:35:14 |
| 83 |
41.25% age grade Первый финиш на Новосибирск набережная |
0:35:43 |
| 84 | 40.88% age grade | 0:36:23 |
| 85 | 39.28% age grade | 0:36:54 |
| 86 | 41.53% age grade | 0:37:45 |
| 87 | 39.8% age grade | 0:38:02 |
| 88 |
40.86% age grade Личный рекорд |
0:38:22 |
| 89 | 34.06% age grade | 0:44:59 |