1 августа 2026 · Ростов-на-Дону
5 вёрст Ростов-на-Дону №214
143финишировали из 143
Арсений Черновпобедитель среди мужчин · 0:16:31
Валентина Деменевапобедитель среди женщин · 0:23:37
Найдено: 143 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ 78.04% age grade | 0:16:31 |
| 2 |
76.87% age grade Личный рекорд |
0:16:43 |
| 3 |
75.15% age grade Первый финиш на Ростов-на-Дону |
0:17:06 |
| 4 |
70.9% age grade Личный рекорд |
0:18:25 |
| 5 | DO_IT_NOW 70.33% age grade | 0:18:28 |
| 6 | TrekRussia 75.2% age grade | 0:18:41 |
| 7 | БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ 69.39% age grade | 0:18:49 |
| 8 |
67.06% age grade Личный рекорд |
0:19:22 |
| 9 | 75.17% age grade | 0:19:26 |
| 10 | БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ 66.55% age grade | 0:20:11 |
| 11 | БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ 64.95% age grade | 0:20:41 |
| 12 | 68.35% age grade | 0:20:53 |
| 13 | 60.09% age grade | 0:21:23 |
| 14 | 66.42% age grade | 0:21:29 |
| 15 | 62.43% age grade | 0:21:31 |
| 16 | БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ 70.33% age grade | 0:21:38 |
| 17 | 65.09% age grade | 0:22:16 |
| 18 |
БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ
57.62% age grade Личный рекорд |
0:22:18 |
| 19 | 61.55% age grade | 0:22:29 |
| 20 | 62.6% age grade | 0:22:37 |
| 21 |
60.33% age grade Личный рекорд |
0:22:46 |
| 22 | 58.49% age grade | 0:22:48 |
| 23 | Сосновка 62.05% age grade | 0:22:49 |
| 24 | БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ 55.99% age grade | 0:22:57 |
| 25 | 62.12% age grade | 0:23:09 |
| 26 | 56.42% age grade | 0:23:28 |
| 27 | БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ 64.09% age grade | 0:23:37 |
| 28 | 60.59% age grade | 0:23:44 |
| 29 | 54.57% age grade | 0:23:48 |
| 30 | 58.34% age grade | 0:23:54 |
| 31 | BEGOGRAM 58.54% age grade | 0:24:00 |
| 32 | 62.67% age grade | 0:24:27 |
| 33 | 52.62% age grade | 0:24:41 |
| 34 | 57.28% age grade | 0:24:43 |
| 35 | 52.96% age grade | 0:25:00 |
| 36 | БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ 51.37% age grade | 0:25:01 |
| 37 | 51.34% age grade | 0:25:02 |
| 38 | 58.2% age grade | 0:25:06 |
| 39 | 54.07% age grade | 0:25:24 |
| 40 | DO_IT_NOW 59.7% age grade | 0:25:30 |
| 41 | MORE BEGA 58.5% age grade | 0:25:37 |
| 42 | 53.2% age grade | 0:25:49 |
| 43 | 49.3% age grade | 0:26:04 |
| 44 |
55.91% age grade Личный рекорд |
0:26:21 |
| 45 |
58.52% age grade Личный рекорд |
0:26:34 |
| 46 | 59.18% age grade | 0:26:37 |
| 47 | БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ 51.93% age grade | 0:26:39 |
| 48 | 58.57% age grade | 0:26:46 |
| 49 | 53.01% age grade | 0:26:55 |
| 50 | 59.23% age grade | 0:27:16 |
| 51 | 56.61% age grade | 0:27:28 |
| 52 | 47.68% age grade | 0:27:34 |
| 53 | 54.67% age grade | 0:27:36 |
| 54 | 46.65% age grade | 0:27:38 |
| 55 |
49.04% age grade Личный рекорд |
0:27:38 |
| 56 | 53.12% age grade | 0:27:55 |
| 57 |
52.28% age grade Личный рекорд |
0:28:11 |
| 58 | 52.52% age grade | 0:28:16 |
| 59 | БОТАНИКИ 53.23% age grade | 0:28:26 |
| 60 | БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ 52.61% age grade | 0:28:27 |
| 61 |
48.75% age grade Личный рекорд |
0:28:36 |
| 62 | БПЖ (Бегом по жизни) 47.39% age grade | 0:28:46 |
| 63 | 47.74% age grade | 0:28:46 |
| 64 | 48.05% age grade | 0:28:48 |
| 65 | 52.83% age grade | 0:28:49 |
| 66 | 44.57% age grade | 0:28:50 |
| 67 | 55.2% age grade | 0:28:56 |
| 68 | Golden Run 47.74% age grade | 0:28:59 |
| 69 | 50.81% age grade | 0:29:07 |
| 70 |
47.51% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:29:12 |
| 71 | 46.58% age grade | 0:29:16 |
| 72 | 51.21% age grade | 0:29:16 |
| 73 | 53.23% age grade | 0:29:27 |
| 74 | 56.78% age grade | 0:29:29 |
| 75 | БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ 57.17% age grade | 0:29:33 |
| 76 | 45.25% age grade | 0:29:41 |
| 77 | 50.61% age grade | 0:29:45 |
| 78 | 44.16% age grade | 0:29:46 |
| 79 | 60.71% age grade | 0:30:06 |
| 80 |
45.02% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:30:17 |
| 81 |
47.04% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:30:20 |
| 82 | 50.37% age grade | 0:30:25 |
| 83 | 44.81% age grade | 0:30:39 |
| 84 | БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ 46.07% age grade | 0:30:44 |
| 85 | 45.37% age grade | 0:30:44 |
| 86 | 44.19% age grade | 0:30:51 |
| 87 |
53.11% age grade Личный рекорд Первый финиш на Ростов-на-Дону |
0:30:54 |
| 88 | 43.68% age grade | 0:30:59 |
| 89 | 48.04% age grade | 0:31:10 |
| 90 |
41.12% age grade Личный рекорд |
0:31:17 |
| 91 | 51.03% age grade | 0:31:18 |
| 92 | 47.07% age grade | 0:31:18 |
| 93 | 52.08% age grade | 0:31:19 |
| 94 |
40.92% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:31:24 |
| 95 |
46.54% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:31:44 |
| 96 |
50.3% age grade Личный рекорд |
0:31:45 |
| 97 | 44.52% age grade | 0:31:48 |
| 98 | 46.43% age grade | 0:32:36 |
| 99 | 45.08% age grade | 0:32:41 |
| 100 | 41.09% age grade | 0:32:56 |