24 октября 2026 · Москва
5 вёрст Бутово №238
90финишировало из 90
Артём Честнейшинпобедитель среди мужчин · 0:18:31
Екатерина Абросимовапобедитель среди женщин · 0:22:07
Найдено: 90
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 69.4% age grade | 0:18:31 |
| 2 |
79.91% age grade Личный рекорд |
0:18:53 |
| 3 | U_RUN 67.5% age grade | 0:19:54 |
| 4 | U_RUN 65.89% age grade | 0:19:57 |
| 5 | 64.69% age grade | 0:20:55 |
| 6 | 73.19% age grade | 0:21:30 |
| 7 | 68.23% age grade | 0:21:35 |
| 8 | 62.34% age grade | 0:22:02 |
| 9 | 69.76% age grade | 0:22:07 |
| 10 | 59.59% age grade | 0:22:13 |
| 11 | Битца Трейл 63.49% age grade | 0:22:18 |
| 12 | 60.9% age grade | 0:22:23 |
| 13 | 76.73% age grade | 0:22:28 |
| 14 | 63.02% age grade | 0:22:28 |
| 15 | Группа Сафронова 69.36% age grade | 0:23:05 |
| 16 | U_RUN 55.12% age grade | 0:23:19 |
| 17 | U_RUN 64.33% age grade | 0:23:39 |
| 18 | 56.15% age grade | 0:24:06 |
| 19 |
53.14% age grade Личный рекорд |
0:24:11 |
| 20 | 56.79% age grade | 0:24:33 |
| 21 |
62.64% age grade Личный рекорд |
0:24:38 |
| 22 | 61.94% age grade | 0:24:46 |
| 23 | 60.43% age grade | 0:24:48 |
| 24 |
61.92% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:24:55 |
| 25 | BegiMolcha 55.88% age grade | 0:24:57 |
| 26 | 57.6% age grade | 0:24:58 |
| 27 | 56.37% age grade | 0:25:07 |
| 28 |
61.15% age grade Личный рекорд |
0:25:14 |
| 29 | U_RUN 53.39% age grade | 0:26:07 |
| 30 | 55.83% age grade | 0:26:10 |
| 31 | 60.88% age grade | 0:26:46 |
| 32 | 47.68% age grade | 0:26:57 |
| 33 | U_RUN 55.14% age grade | 0:27:04 |
| 34 | 54.33% age grade | 0:27:07 |
| 35 | 55.78% age grade | 0:27:08 |
| 36 | 55.72% age grade | 0:27:10 |
| 37 | 51.69% age grade | 0:27:11 |
| 38 | 60.57% age grade | 0:27:13 |
| 39 | 65.38% age grade | 0:27:22 |
| 40 | 60.75% age grade | 0:27:26 |
| 41 |
55.75% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:27:29 |
| 42 |
46.73% age grade Личный рекорд |
0:27:30 |
| 43 | U_RUN 47.2% age grade | 0:27:31 |
| 44 | 46.89% age grade | 0:27:42 |
| 45 |
46% age grade Первый финиш на Бутово |
0:27:56 |
| 46 | 45.81% age grade | 0:28:03 |
| 47 |
45.87% age grade Первый финиш на Бутово |
0:28:06 |
| 48 | 49.22% age grade | 0:28:07 |
| 49 | 57.35% age grade | 0:28:08 |
| 50 | 49.88% age grade | 0:28:23 |
| 51 | 54.2% age grade | 0:28:28 |
| 52 | 51.52% age grade | 0:28:43 |
| 53 | 50.76% age grade | 0:29:18 |
| 54 |
50.23% age grade Личный рекорд |
0:29:20 |
| 55 | U_RUN 56.52% age grade | 0:29:21 |
| 56 | 46.03% age grade | 0:29:24 |
| 57 | 53.93% age grade | 0:29:47 |
| 58 | 49.39% age grade | 0:29:49 |
| 59 | 53.9% age grade | 0:29:56 |
| 60 | ProБег г. Грязи 51.32% age grade | 0:30:04 |
| 61 | 44.55% age grade | 0:30:25 |
| 62 |
50.07% age grade Первый финиш на Бутово |
0:30:49 |
| 63 | 47.53% age grade | 0:31:14 |
| 64 |
48.36% age grade Личный рекорд |
0:31:18 |
| 65 | 60.38% age grade | 0:31:19 |
| 66 | 43.42% age grade | 0:31:24 |
| 67 |
45.94% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:31:48 |
| 68 | 46.72% age grade | 0:32:02 |
| 69 |
47.45% age grade Личный рекорд |
0:32:05 |
| 70 | 46.6% age grade | 0:32:08 |
| 71 |
41.85% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:32:20 |
| 72 |
46.69% age grade Личный рекорд |
0:32:49 |
| 73 | 42.49% age grade | 0:32:49 |
| 74 | 52.7% age grade | 0:33:05 |
| 75 | 59.66% age grade | 0:33:27 |
| 76 | 47.76% age grade | 0:35:43 |
| 77 | 35.32% age grade | 0:36:23 |
| 78 | 42.18% age grade | 0:36:26 |
| 79 | 42.03% age grade | 0:36:27 |
| 80 | 37.15% age grade | 0:36:29 |
| 81 | 39.09% age grade | 0:36:31 |
| 82 |
45.8% age grade Личный рекорд |
0:37:38 |
| 83 | 47.06% age grade | 0:37:41 |
| 84 | 39.24% age grade | 0:37:42 |
| 85 | 40.11% age grade | 0:37:44 |
| 86 | 40.1% age grade | 0:37:45 |
| 87 |
33.92% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:37:53 |
| 88 |
36.93% age grade Личный рекорд |
0:39:54 |
| 89 | 32.19% age grade | 0:39:55 |
| 90 | 50.64% age grade | 0:39:56 |