24 октября 2026 · Санкт-Петербург
5 вёрст Сосновка №239
88финишировалов из 88
Александр Яценкопобедитель среди мужчин · 0:18:32
Юлия Дмитриевскаяпобедитель среди женщин · 0:22:33
Найдено: 88
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 |
70.92% age grade Личный рекорд |
0:18:32 |
| 2 | Сосновка 80.4% age grade | 0:18:46 |
| 3 |
69.87% age grade Личный рекорд |
0:19:02 |
| 4 | 72.81% age grade | 0:19:09 |
| 5 | 78.4% age grade | 0:19:54 |
| 6 |
69.02% age grade Личный рекорд |
0:19:54 |
| 7 | 64.88% age grade | 0:20:01 |
| 8 | 64.16% age grade | 0:20:03 |
| 9 | 70.93% age grade | 0:20:07 |
| 10 | 74.34% age grade | 0:20:08 |
| 11 | 68.96% age grade | 0:21:11 |
| 12 | 70.15% age grade | 0:21:20 |
| 13 |
62.91% age grade Личный рекорд |
0:21:50 |
| 14 | 61.6% age grade | 0:21:58 |
| 15 | 57.67% age grade | 0:22:21 |
| 16 | 61.59% age grade | 0:22:28 |
| 17 |
66.77% age grade Личный рекорд |
0:22:33 |
| 18 | Dикие 67.88% age grade | 0:22:36 |
| 19 | 68.83% age grade | 0:22:40 |
| 20 | 57.06% age grade | 0:22:53 |
| 21 | 56.72% age grade | 0:23:41 |
| 22 | 63.88% age grade | 0:23:49 |
| 23 | 58.34% age grade | 0:23:54 |
| 24 | 55.95% age grade | 0:24:22 |
| 25 | Сосновка 59.86% age grade | 0:24:37 |
| 26 | Сосновка 59.46% age grade | 0:24:46 |
| 27 | 53.66% age grade | 0:24:51 |
| 28 |
62.36% age grade Личный рекорд |
0:25:14 |
| 29 | Сосновка 59% age grade | 0:25:22 |
| 30 | 61.07% age grade | 0:25:46 |
| 31 | 57.11% age grade | 0:25:47 |
| 32 | 59.99% age grade | 0:25:55 |
| 33 | 51.25% age grade | 0:25:57 |
| 34 | 59.76% age grade | 0:26:01 |
| 35 | 54.53% age grade | 0:26:10 |
| 36 | 54.04% age grade | 0:26:12 |
| 37 | 52.22% age grade | 0:26:18 |
| 38 | 67.02% age grade | 0:26:19 |
| 39 | 50.48% age grade | 0:26:25 |
| 40 | Сосновка 52.62% age grade | 0:26:30 |
| 41 | 55.44% age grade | 0:26:36 |
| 42 | 56.39% age grade | 0:26:42 |
| 43 |
55.95% age grade Личный рекорд |
0:27:23 |
| 44 | 63.17% age grade | 0:27:57 |
| 45 | 45.57% age grade | 0:28:12 |
| 46 | 54.84% age grade | 0:28:21 |
| 47 | 58.79% age grade | 0:28:21 |
| 48 | 52.46% age grade | 0:28:34 |
| 49 | Муринский парк 53.27% age grade | 0:28:48 |
| 50 | 52.53% age grade | 0:28:59 |
| 51 | 53.95% age grade | 0:29:12 |
| 52 | 50.43% age grade | 0:29:17 |
| 53 | 46.18% age grade | 0:29:18 |
| 54 |
43.49% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:29:33 |
| 55 | Муринский парк 52.56% age grade | 0:29:35 |
| 56 | 54.88% age grade | 0:29:43 |
| 57 |
50.52% age grade Личный рекорд |
0:29:52 |
| 58 | 50.36% age grade | 0:29:54 |
| 59 | 51.19% age grade | 0:29:56 |
| 60 | 61.59% age grade | 0:30:24 |
| 61 | Сосновка 52.51% age grade | 0:30:25 |
| 62 |
50.02% age grade Личный рекорд |
0:30:26 |
| 63 | Сосновка 49.18% age grade | 0:30:37 |
| 64 | 56.73% age grade | 0:30:44 |
| 65 | 49.48% age grade | 0:30:58 |
| 66 |
44.93% age grade Первый финиш на Сосновка |
0:31:02 |
| 67 | 47.05% age grade | 0:31:19 |
| 68 | 46.21% age grade | 0:31:37 |
| 69 | 44.43% age grade | 0:31:52 |
| 70 | 45.77% age grade | 0:32:24 |
| 71 | 47.62% age grade | 0:32:24 |
| 72 | 48.8% age grade | 0:32:25 |
| 73 | 47.16% age grade | 0:32:32 |
| 74 |
50.61% age grade Личный рекорд |
0:32:56 |
| 75 | 47.24% age grade | 0:33:11 |
| 76 | 45.59% age grade | 0:33:12 |
| 77 | 44.38% age grade | 0:33:25 |
| 78 | 46.46% age grade | 0:33:28 |
| 79 |
Стая
37% age grade Первый финиш на Сосновка |
0:34:44 |
| 80 |
43.05% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:35:42 |
| 81 | 43.88% age grade | 0:37:10 |
| 82 |
47.71% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:37:10 |
| 83 | 39.74% age grade | 0:38:17 |
| 84 |
36.63% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:38:58 |
| 85 | 38.41% age grade | 0:39:01 |
| 86 | 37.98% age grade | 0:39:05 |
| 87 | Муринский парк 39.75% age grade | 0:39:07 |
| 88 | 41.25% age grade | 0:39:07 |