31 октября 2026 · Раменское
S95 Раменское №6
72финишировали из 72
Сергей Бабкинпобедитель среди мужчин · 0:19:28
Таисия Коноплевапобедитель среди женщин · 0:21:47
Найдено: 72
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 0:19:28 | |
| 2 | 0:20:35 | |
| 3 | КЛC "Сатурн" | 0:21:39 |
| 4 | 0:21:47 | |
| 5 | 0:22:04 | |
| 6 | 0:23:00 | |
| 7 | КЛC "Сатурн" | 0:23:26 |
| 8 | КЛC "Сатурн" | 0:23:26 |
| 9 | 0:23:28 | |
| 10 | 0:23:29 | |
| 11 | 0:23:52 | |
| 12 | КЛC "Сатурн" | 0:24:11 |
| 13 | 0:24:14 | |
| 14 | 0:24:17 | |
| 15 |
Неизвестный
|
0:24:40 |
| 16 | КЛC "Сатурн" | 0:24:41 |
| 17 | КЛC "Сатурн" | 0:25:07 |
| 18 | КЛC "Сатурн" | 0:25:11 |
| 19 | 0:25:11 | |
| 20 | КЛC "Сатурн" | 0:25:21 |
| 21 | 0:25:29 | |
| 22 | КЛC "Сатурн" | 0:25:58 |
| 23 | КЛC "Сатурн" | 0:25:59 |
| 24 | Mission 42.2 parkrun id: 5877302 | 0:26:24 |
| 25 | Mission 42.2 parkrun id: 5125367 | 0:26:25 |
| 26 |
Неизвестный
|
0:26:42 |
| 27 |
Неизвестный
|
0:27:01 |
| 28 | КЛC "Сатурн" | 0:27:07 |
| 29 | 0:27:07 | |
| 30 | КЛC "Сатурн" | 0:27:17 |
| 31 | 0:27:19 | |
| 32 | КЛC "Сатурн" | 0:27:23 |
| 33 | Mission 42.2 parkrun id: 7255382 | 0:27:27 |
| 34 | КЛC "Сатурн" | 0:27:33 |
| 35 | 0:27:33 | |
| 36 | КЛC "Сатурн" | 0:27:34 |
| 37 | 0:27:41 | |
| 38 | 0:27:46 | |
| 39 | 0:28:10 | |
| 40 | КЛC "Сатурн" | 0:28:13 |
| 41 | 0:28:49 | |
| 42 | 0:28:52 | |
| 43 | 0:28:52 | |
| 44 | КЛC "Сатурн" | 0:28:55 |
| 45 | 0:29:15 | |
| 46 | 0:29:25 | |
| 47 |
Неизвестный
|
0:29:52 |
| 48 |
Неизвестный
|
0:30:17 |
| 49 | 0:30:31 | |
| 50 | 0:30:40 | |
| 51 | КЛC "Сатурн" | 0:30:43 |
| 52 | КЛC "Сатурн" | 0:30:45 |
| 53 | КЛC "Сатурн" | 0:31:26 |
| 54 | КЛC "Сатурн" | 0:32:11 |
| 55 | 0:32:13 | |
| 56 | 0:32:13 | |
| 57 |
Неизвестный
|
0:32:33 |
| 58 |
Неизвестный
|
0:34:07 |
| 59 |
Неизвестный
|
0:34:47 |
| 60 | 0:35:08 | |
| 61 | 0:35:14 | |
| 62 | 0:38:03 | |
| 63 | 0:41:02 | |
| 64 | 0:41:06 | |
| 65 | 0:41:37 | |
| 66 | 0:41:59 | |
| 67 | 0:42:00 | |
| 68 | 0:42:00 | |
| 69 | 0:44:41 | |
| 70 | 0:45:14 | |
| 71 | 0:45:15 | |
| 72 | 0:45:16 |