31 октября 2026 · Королёв
5 вёрст Королёв №236
97финишировало из 97
Ильшат Балтаевпобедитель среди мужчин · 0:17:57
Екатерина Родичевапобедитель среди женщин · 0:17:56
Найдено: 97
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 |
82.94% age grade Личный рекорд |
0:17:56 |
| 2 | Королёвские Лоси 78.27% age grade | 0:17:57 |
| 3 | 70.73% age grade | 0:18:10 |
| 4 | Королёвские Лоси 80.43% age grade | 0:18:55 |
| 5 | БУРАН 73.69% age grade | 0:19:04 |
| 6 | Королёвские Лоси 66.21% age grade | 0:19:37 |
| 7 |
71.02% age grade Личный рекорд |
0:19:47 |
| 8 | 81.44% age grade | 0:19:50 |
| 9 | 72.2% age grade | 0:19:55 |
| 10 | 69.02% age grade | 0:20:03 |
| 11 | 68.68% age grade | 0:20:09 |
| 12 | 67.66% age grade | 0:20:09 |
| 13 | 69.67% age grade | 0:20:10 |
| 14 | 80.02% age grade | 0:20:11 |
| 15 |
71.11% age grade Личный рекорд |
0:20:23 |
| 16 | 63.8% age grade | 0:20:28 |
| 17 | 63.58% age grade | 0:21:17 |
| 18 |
60.51% age grade Личный рекорд |
0:21:40 |
| 19 | 60.59% age grade | 0:21:51 |
| 20 | 67.48% age grade | 0:21:53 |
| 21 | Королёвские Лоси 66.88% age grade | 0:22:19 |
| 22 | 64.42% age grade | 0:22:30 |
| 23 | 61.74% age grade | 0:22:56 |
| 24 | 55.3% age grade | 0:23:23 |
| 25 | 60.08% age grade | 0:23:34 |
| 26 | 58.38% age grade | 0:23:53 |
| 27 | 58.83% age grade | 0:23:53 |
| 28 | 54.97% age grade | 0:24:05 |
| 29 |
БУРАН
71.04% age grade Личный рекорд |
0:24:16 |
| 30 |
61.88% age grade Личный рекорд |
0:24:23 |
| 31 | 58.89% age grade | 0:24:25 |
| 32 | 53.51% age grade | 0:24:34 |
| 33 | 57.75% age grade | 0:24:54 |
| 34 | 67.67% age grade | 0:24:58 |
| 35 | 60.85% age grade | 0:25:01 |
| 36 |
54.1% age grade Личный рекорд |
0:25:03 |
| 37 |
51.2% age grade Личный рекорд |
0:25:06 |
| 38 |
52.71% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:25:18 |
| 39 | 55.45% age grade | 0:25:32 |
| 40 | 54.97% age grade | 0:25:58 |
| 41 | 55.34% age grade | 0:25:59 |
| 42 | 62.55% age grade | 0:26:03 |
| 43 | 58.44% age grade | 0:26:13 |
| 44 | 52.36% age grade | 0:26:14 |
| 45 | 52.15% age grade | 0:26:32 |
| 46 | БУРАН 50.26% age grade | 0:26:32 |
| 47 | 52.48% age grade | 0:26:34 |
| 48 | БУРАН 53.72% age grade | 0:26:46 |
| 49 | 55.43% age grade | 0:26:47 |
| 50 | 52.6% age grade | 0:26:55 |
| 51 | 53.33% age grade | 0:26:58 |
| 52 | 54.5% age grade | 0:27:02 |
| 53 | БУРАН 48.79% age grade | 0:27:08 |
| 54 | 54.02% age grade | 0:27:18 |
| 55 |
50.57% age grade Личный рекорд |
0:27:22 |
| 56 | 51.25% age grade | 0:27:25 |
| 57 | БУРАН 56.54% age grade | 0:27:30 |
| 58 | 65.14% age grade | 0:27:52 |
| 59 |
55.66% age grade Личный рекорд |
0:27:56 |
| 60 | 56.42% age grade | 0:28:08 |
| 61 | БУРАН 53.04% age grade | 0:28:42 |
| 62 | 51.61% age grade | 0:28:44 |
| 63 | БУРАН 52.8% age grade | 0:28:50 |
| 64 | 50.37% age grade | 0:29:15 |
| 65 | 52.23% age grade | 0:29:20 |
| 66 | Беговой клуб НИУ ВШЭ 45.28% age grade | 0:29:27 |
| 67 | 50.38% age grade | 0:29:45 |
| 68 |
49.73% age grade Личный рекорд |
0:29:45 |
| 69 | 51.44% age grade | 0:29:47 |
| 70 | БУРАН 43.41% age grade | 0:30:30 |
| 71 | БУРАН 51.37% age grade | 0:30:31 |
| 72 | 45.53% age grade | 0:31:35 |
| 73 |
49.4% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:31:44 |
| 74 | 72.18% age grade | 0:31:50 |
| 75 |
46.23% age grade Личный рекорд |
0:31:52 |
| 76 | 47.78% age grade | 0:32:04 |
| 77 | 65.75% age grade | 0:32:29 |
| 78 | БУРАН 40.76% age grade | 0:32:29 |
| 79 | 45.67% age grade | 0:32:34 |
| 80 | БУРАН 45.91% age grade | 0:33:52 |
| 81 | 47.92% age grade | 0:34:47 |
| 82 | 42.28% age grade | 0:34:51 |
| 83 | 35.84% age grade | 0:35:51 |
| 84 | 40.68% age grade | 0:36:13 |
| 85 | 40.64% age grade | 0:36:20 |
| 86 | 41.62% age grade | 0:36:22 |
| 87 | 41.84% age grade | 0:36:23 |
| 88 | 42.44% age grade | 0:36:27 |
| 89 | 38.97% age grade | 0:36:38 |
| 90 | БУРАН 45.48% age grade | 0:36:39 |
| 91 | БУРАН 40.12% age grade | 0:36:58 |
| 92 | 38.79% age grade | 0:38:04 |
| 93 | 40.13% age grade | 0:38:27 |
| 94 | 54.08% age grade | 0:38:57 |
| 95 |
37.3% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:39:30 |
| 96 | 36.21% age grade | 0:41:35 |
| 97 | 36.85% age grade | 0:41:35 |