7 ноября 2026 · Петергоф
5 вёрст Петергоф №241
144финишировали из 144
Артём Стригановпобедитель среди мужчин · 0:19:09
Валентина Ждановапобедитель среди женщин · 0:22:05
Найдено: 144 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 67.1% age grade | 0:19:09 |
| 2 | 66.75% age grade | 0:19:15 |
| 3 |
71.82% age grade Первый финиш на Петергоф |
0:19:52 |
| 4 | 67.1% age grade | 0:21:06 |
| 5 | 61.29% age grade | 0:21:42 |
| 6 | 73.85% age grade | 0:22:05 |
| 7 | 59.95% age grade | 0:22:05 |
| 8 | 62.52% age grade | 0:22:08 |
| 9 | Фанатик сквад 63.05% age grade | 0:22:17 |
| 10 | 57.11% age grade | 0:22:30 |
| 11 | 70.17% age grade | 0:22:49 |
| 12 | 61.74% age grade | 0:22:56 |
| 13 | 58.15% age grade | 0:23:06 |
| 14 | Zabnin Ultra Team 58.54% age grade | 0:23:07 |
| 15 | 77.99% age grade | 0:23:09 |
| 16 | 59.12% age grade | 0:23:14 |
| 17 | 58.01% age grade | 0:23:30 |
| 18 | 53.73% age grade | 0:23:55 |
| 19 | 53.69% age grade | 0:23:56 |
| 20 | 55.03% age grade | 0:24:10 |
| 21 | 52.88% age grade | 0:24:18 |
| 22 | 56.87% age grade | 0:24:20 |
| 23 |
52.56% age grade Первый финиш на Петергоф |
0:24:27 |
| 24 |
60.26% age grade Первый финиш на Петергоф |
0:24:27 |
| 25 |
Unity
63.99% age grade Первый финиш на Петергоф |
0:24:30 |
| 26 | 63.99% age grade | 0:24:30 |
| 27 | 59.12% age grade | 0:24:31 |
| 28 | 56.41% age grade | 0:24:32 |
| 29 | АППА 60.11% age grade | 0:24:32 |
| 30 | АППА 52.5% age grade | 0:24:33 |
| 31 | АППА 54.32% age grade | 0:24:33 |
| 32 | 66.92% age grade | 0:24:34 |
| 33 | 60.8% age grade | 0:24:37 |
| 34 | 56.6% age grade | 0:24:38 |
| 35 | 62.58% age grade | 0:24:56 |
| 36 | 59.34% age grade | 0:25:01 |
| 37 |
62.54% age grade Первый финиш на Петергоф |
0:25:04 |
| 38 | 51.97% age grade | 0:26:14 |
| 39 | 57.44% age grade | 0:26:21 |
| 40 | 48.16% age grade | 0:26:41 |
| 41 | 56.36% age grade | 0:26:43 |
| 42 | 52.19% age grade | 0:26:43 |
| 43 | 59.89% age grade | 0:26:44 |
| 44 | 54.15% age grade | 0:26:46 |
| 45 | 48.03% age grade | 0:26:47 |
| 46 | 49.08% age grade | 0:26:47 |
| 47 |
52.42% age grade Личный рекорд |
0:26:48 |
| 48 | 54.85% age grade | 0:26:51 |
| 49 | 50.99% age grade | 0:26:56 |
| 50 | 51.96% age grade | 0:27:15 |
| 51 |
61.66% age grade Первый финиш на Петергоф |
0:27:24 |
| 52 | 47.36% age grade | 0:28:05 |
| 53 | 50.15% age grade | 0:28:14 |
| 54 | 50.63% age grade | 0:28:24 |
| 55 | 50.31% age grade | 0:28:35 |
| 56 | 49.13% age grade | 0:28:36 |
| 57 | 53.54% age grade | 0:28:49 |
| 58 | 45.82% age grade | 0:29:19 |
| 59 | 53.52% age grade | 0:29:24 |
| 60 | 51.54% age grade | 0:29:49 |
| 61 | 46.99% age grade | 0:30:08 |
| 62 |
54.29% age grade Личный рекорд |
0:30:14 |
| 63 | 55.34% age grade | 0:30:27 |
| 64 | 50.64% age grade | 0:30:28 |
| 65 | 45.08% age grade | 0:30:28 |
| 66 | 48.38% age grade | 0:30:29 |
| 67 | 48.98% age grade | 0:30:36 |
| 68 | 45.2% age grade | 0:30:37 |
| 69 | 41.52% age grade | 0:30:57 |
| 70 | 44.16% age grade | 0:31:06 |
| 71 | 51.24% age grade | 0:31:10 |
| 72 |
47.86% age grade Личный рекорд |
0:31:11 |
| 73 | 48.96% age grade | 0:31:20 |
| 74 | 42.4% age grade | 0:31:27 |
| 75 | 40.83% age grade | 0:31:34 |
| 76 | 40.58% age grade | 0:31:40 |
| 77 | 54.32% age grade | 0:31:44 |
| 78 |
48.73% age grade Первый финиш на Петергоф |
0:31:45 |
| 79 | 47.85% age grade | 0:31:49 |
| 80 | 47.45% age grade | 0:31:54 |
| 81 | 45.03% age grade | 0:31:56 |
| 82 | 52.37% age grade | 0:31:58 |
| 83 | 41.69% age grade | 0:31:59 |
| 84 |
47.84% age grade Личный рекорд |
0:32:04 |
| 85 | 56.89% age grade | 0:32:07 |
| 86 | 46.52% age grade | 0:32:13 |
| 87 | 47.72% age grade | 0:32:20 |
| 88 | 42.75% age grade | 0:32:22 |
| 89 | 47.47% age grade | 0:32:45 |
| 90 | 50.65% age grade | 0:32:45 |
| 91 | 50.86% age grade | 0:32:46 |
| 92 | 45.69% age grade | 0:32:48 |
| 93 | 40.18% age grade | 0:32:57 |
| 94 | 47.7% age grade | 0:33:34 |
| 95 | 52.9% age grade | 0:33:44 |
| 96 | 49.91% age grade | 0:33:46 |
| 97 | 54.11% age grade | 0:33:46 |
| 98 |
47.09% age grade Личный рекорд |
0:34:16 |
| 99 | 42.93% age grade | 0:34:24 |
| 100 | 44.48% age grade | 0:34:27 |