30 марта 2024 · Тюмень
5 вёрст Затюменский №94
140финишировало из 140
Ефим Shorohovпобедитель среди мужчин · 0:19:05
Светлана Зуевапобедитель среди женщин · 0:25:16
Найдено: 140 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 |
67.87% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:19:05 |
| 2 | Волосы Назад©️ 69.28% age grade | 0:19:32 |
| 3 | Район Ногами 66.28% age grade | 0:19:42 |
| 4 | 62.43% age grade | 0:22:00 |
| 5 | 60.48% age grade | 0:22:03 |
| 6 |
60.21% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:22:09 |
| 7 | БК Дай леща! 58.62% age grade | 0:22:45 |
| 8 | 60.78% age grade | 0:22:46 |
| 9 |
57.19% age grade Личный рекорд |
0:22:59 |
| 10 | 65.39% age grade | 0:23:30 |
| 11 | 58.22% age grade | 0:23:46 |
| 12 |
53.17% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:24:10 |
| 13 | RunForrest 54.71% age grade | 0:24:12 |
| 14 | БК Дай леща! 55.42% age grade | 0:24:25 |
| 15 | Автоград 53.44% age grade | 0:24:26 |
| 16 | Обороновская миля 57.42% age grade | 0:24:28 |
| 17 | 56.41% age grade | 0:24:32 |
| 18 | 55.66% age grade | 0:25:03 |
| 19 | Волосы Назад©️ 55.51% age grade | 0:25:07 |
| 20 | 53.31% age grade | 0:25:12 |
| 21 | 52.06% age grade | 0:25:15 |
| 22 | 60.64% age grade | 0:25:16 |
| 23 | 63.11% age grade | 0:25:34 |
| 24 | 59.42% age grade | 0:25:37 |
| 25 | 49.6% age grade | 0:26:11 |
| 26 | 2Run 49.38% age grade | 0:26:37 |
| 27 | 50.84% age grade | 0:26:37 |
| 28 | 51.7% age grade | 0:26:46 |
| 29 | 51.28% age grade | 0:26:47 |
| 30 |
50.56% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:27:10 |
| 31 | 49.21% age grade | 0:27:18 |
| 32 | 46.94% age grade | 0:27:33 |
| 33 | 48.29% age grade | 0:27:37 |
| 34 | БК Дай леща! 48.26% age grade | 0:27:38 |
| 35 | 53.92% age grade | 0:27:41 |
| 36 |
45.98% age grade Личный рекорд |
0:28:02 |
| 37 | 52.55% age grade | 0:28:09 |
| 38 | 47.37% age grade | 0:28:09 |
| 39 | 56.81% age grade | 0:28:11 |
| 40 | 55.86% age grade | 0:28:12 |
| 41 | 51.37% age grade | 0:28:13 |
| 42 |
45.51% age grade Личный рекорд |
0:28:14 |
| 43 | 46.53% age grade | 0:28:15 |
| 44 | 59.52% age grade | 0:28:33 |
| 45 | 49.89% age grade | 0:28:36 |
| 46 | 68.02% age grade | 0:28:37 |
| 47 | 51.94% age grade | 0:28:38 |
| 48 | 46.18% age grade | 0:28:40 |
| 49 | 55.34% age grade | 0:28:41 |
| 50 | 46.13% age grade | 0:28:42 |
| 51 | 46.46% age grade | 0:28:42 |
| 52 | 53.75% age grade | 0:28:47 |
| 53 | 56.4% age grade | 0:28:55 |
| 54 | FOREVER RUNNING 45.1% age grade | 0:29:04 |
| 55 | 46.14% age grade | 0:29:07 |
| 56 |
50.54% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:29:09 |
| 57 | 46.42% age grade | 0:29:09 |
| 58 | 52.11% age grade | 0:29:13 |
| 59 | 51.22% age grade | 0:29:13 |
| 60 | 45.29% age grade | 0:29:14 |
| 61 | 45.95% age grade | 0:29:27 |
| 62 | 2Run 47.68% age grade | 0:29:28 |
| 63 | БК Дай леща! 47.68% age grade | 0:29:28 |
| 64 | 50.83% age grade | 0:29:29 |
| 65 |
45.2% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:29:30 |
| 66 |
43.67% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:29:31 |
| 67 | 51.95% age grade | 0:29:32 |
| 68 |
48.09% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:29:41 |
| 69 | 48.61% age grade | 0:29:49 |
| 70 | 50.58% age grade | 0:29:50 |
| 71 | 43.89% age grade | 0:30:10 |
| 72 | BALANCE 44.01% age grade | 0:30:18 |
| 73 | 43.6% age grade | 0:30:22 |
| 74 | BALANCE 45.84% age grade | 0:30:39 |
| 75 |
50.76% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:31:02 |
| 76 | 2Run 59.31% age grade | 0:31:05 |
| 77 | 44.28% age grade | 0:31:15 |
| 78 | 42.33% age grade | 0:31:25 |
| 79 |
42.98% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:31:29 |
| 80 | 42.91% age grade | 0:31:32 |
| 81 | 40.9% age grade | 0:31:37 |
| 82 |
53.04% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:31:41 |
| 83 | 49.9% age grade | 0:31:42 |
| 84 |
50.54% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:31:47 |
| 85 | 48.69% age grade | 0:31:56 |
| 86 | 48.45% age grade | 0:31:56 |
| 87 | 41.03% age grade | 0:31:57 |
| 88 | 40.82% age grade | 0:32:12 |
| 89 |
46.88% age grade Личный рекорд |
0:32:17 |
| 90 |
48.11% age grade Первый финиш на 5 вёрст |
0:32:19 |
| 91 | 43.68% age grade | 0:32:40 |
| 92 |
БК Дай леща!
46.09% age grade Личный рекорд |
0:33:02 |
| 93 | 2Run 45.45% age grade | 0:33:18 |
| 94 | 48.31% age grade | 0:33:24 |
| 95 | 48.29% age grade | 0:33:25 |
| 96 | 52.78% age grade | 0:33:25 |
| 97 | 38.34% age grade | 0:33:31 |
| 98 | БК Дай леща! 43.88% age grade | 0:33:39 |
| 99 | 40.69% age grade | 0:33:45 |
| 100 | 42.05% age grade | 0:34:12 |