24 сентября 2017 · Москва
V Промсвязьбанк Московский Марафон
7679финишировалов из 7971
Артем Алексеевпобедитель среди мужчин · 2:14:15
Сардана Трофимовапобедитель среди женщин · 2:30:29
Найдено: 7971 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Уфа, Russia · Корчма Тарас Бульба | 2:14:15 |
| 2 | Ижевск, Russia · Корчма Тарас Бульба | 2:18:10 |
| 3 | Пермь, Russia · Типичный марафонец | 2:20:48 |
| 4 | Белгород, Russia · Стайер / Корчма Тарас Бульба | 2:21:20 |
| 5 | ТОЛЬЯТТИ, Russia · Корчма Тарас Бульба | 2:23:41 |
| 6 | ЖУКОВСКИЙ, Russia | 2:24:03 |
| 7 | Санкт-Петербург, Russia · SL Team | 2:25:44 |
| 8 | КЛБМатч Иваново, Russia · БИМ/ /Корчма Тарас Бульба | 2:26:30 |
| 9 | КЛБМатч КИРОВСК, Russia · Типичный марафонец | 2:27:13 |
| 10 | Валуйки, Russia · Стайер | 2:27:22 |
| 11 | Москва, Russia · Тяжпрессмаш | 2:28:25 |
| 12 | Белгород, Russia · Корчма Тарас Бульба | 2:28:35 |
| 13 | Москва, Russia · Mint Running – TRS | 2:29:53 |
| 14 | ЯКУТСК, Russia · Швсм г .якутска | 2:30:29 |
| 15 | Чебоксары, Russia · adidas | 2:30:32 |
| 15 | Владимир, Russia · INSTARUN | 2:30:32 |
| 17 | КЛБМатч РОСЛАВЛЬ, Russia · Динамо Сенеж / Корчма Тарас Бульба | 2:31:03 |
| 18 | Тюмень, Russia · Adidas running | 2:31:12 |
| 19 | КЛБМатч Смоленск, Russia · Сенеж | 2:34:22 |
| 20 | Домодедово, Russia · X-Fit | 2:35:11 |
| 21 | Боровичи, Russia | 2:35:52 |
| 22 | Орёл, Russia · ОГУ имени И.С. Тургеньева | 2:36:18 |
| 23 | ГАТЧИНА, Russia · ASICSFRONTRUNNER | 2:36:31 |
| 24 |
Владимир Овчинников
Екатеринбург, Russia
|
2:37:03 |
| 25 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Russia · Galaxy | 2:37:24 |
| 26 | КЛБМатч Тюмень, Russia | 2:37:40 |
| 27 | Омск, Russia · ЦОП | 2:37:50 |
| 28 |
Егор Кузьменков
Великий Новгород, Russia
|
2:39:37 |
| 29 |
Михаил Тимофеев
Чебоксары, Russia
|
2:40:16 |
| 30 | Челябинск, Russia · Adidas Runners | 2:40:17 |
| 31 |
Maxime Bondue
Обань, France
|
2:40:23 |
| 31 | КЛБМатч НЕВЕЛЬ, Russia · КЛБ | 2:40:23 |
| 33 | Москва, Russia | 2:40:33 |
| 34 |
Ренат Дасаев
Москва, Russia · RunMaster.ru
|
2:40:34 |
| 34 |
Алексей Пылев
Кострома, Russia
|
2:40:34 |
| 36 | Калининград, Russia | 2:40:52 |
| 37 | КЛБМатч Москва, Russia · Парсек | 2:40:59 |
| 38 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Russia · Типичный марафонец | 2:41:30 |
| 39 | Кострома, Russia | 2:41:36 |
| 40 |
Gerrit De Pauw
Тервюрен, Belgium · Fura
|
2:41:42 |
| 41 |
Daniel Bradford
Глазго, United Kingdom · Shettleston Harriers
|
2:42:01 |
| 42 | Подольск, Russia · Икар | 2:42:34 |
| 43 | ФРЯЗИНО, Russia | 2:42:39 |
| 44 |
Евгений Алешков
НОВОМАКЛАКОВО, Russia
|
2:42:46 |
| 45 | Москва, Russia · Ruza Marathon Team | 2:43:21 |
| 46 | Москва, Russia · RunLab | 2:43:44 |
| 46 | Нижний Новгород, Russia · BURGERRUN | 2:43:44 |
| 48 | Москва, Russia · RunLepraRun | 2:43:53 |
| 49 | Самара, Russia | 2:43:57 |
| 50 | Боровичи, Russia · SPLAT TEAM | 2:44:14 |
| 51 | КОВРОВ, Russia · СКиД | 2:44:19 |
| 52 |
Masha Malisheva
Санкт-Петербург, Russia · ASICS FrontrunnerRussia
|
2:44:27 |
| 53 | КЛБМатч None, Russia · Сенеж | 2:44:37 |
| 54 |
Алексей Габов
ВЕЛЬСК, Russia · Динамо
|
2:44:44 |
| 55 | Санкт-Петербург, Russia · нет | 2:44:49 |
| 56 | Белгород, Russia · Стайер | 2:44:52 |
| 57 | Саров, Russia · Росатом | 2:45:04 |
| 58 |
Дмитрий Шахторин
КИРОВО-ЧЕПЕЦК, Russia
|
2:45:12 |
| 59 | КЛБМатч Челябинск, Russia · IRun Челябинск | 2:45:14 |
| 60 | Москва, Russia · ЛК Измайлово | 2:45:17 |
| 61 | Подольск, Russia · Цезарь | 2:45:28 |
| 62 | СТАХАНОВ, Ukraine | 2:45:36 |
| 63 |
Алексей Яшин
МАЛАХОВКА, Russia · Ракета
|
2:45:39 |
| 64 |
Андрей Шахторин
КИРОВО-ЧЕПЕЦК, Russia
|
2:46:04 |
| 65 | Москва, Russia · ФОК Салют г.Долгопрудный | 2:46:14 |
| 66 | Арзамас, Russia · арзамас | 2:46:58 |
| 67 | Москва, Russia | 2:47:18 |
| 68 | Москва, Russia · Wake&Run | 2:47:22 |
| 69 | Ульяновск, Russia | 2:47:24 |
| 70 | Москва, Russia · СОБ | 2:47:25 |
| 70 | Белово, Russia · СК Барс г. Белово | 2:47:25 |
| 72 | КЛБМатч КУБИНКА, Russia · Энергия | 2:47:34 |
| 73 |
Александр Буравов
Москва, Russia
|
2:47:37 |
| 74 |
Jonathan Argaud
Монтелимаре, France
|
2:47:41 |
| 75 | Москва, Russia · динамо | 2:47:51 |
| 76 | Нижний Новгород, Russia · Мера НН | 2:48:02 |
| 77 | Москва, Russia · ЗАЙКА | 2:48:03 |
| 78 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, Russia | 2:48:08 |
| 79 |
Андрей Антипин
НЕРЮНГРИ, Russia
|
2:48:20 |
| 80 |
Дмитрий Глотиков
Москва, Russia · MOEXRUN
|
2:48:48 |
| 81 | Москва, Russia · ABST | 2:48:57 |
| 82 | Москва, Russia · RunLab/Arrow & Flame | 2:49:01 |
| 83 | ЯЛУТОРОВСК, Russia | 2:49:07 |
| 84 | Москва, Russia · Dream Team Butovo | 2:49:12 |
| 85 | Москва, Russia · Трилайф | 2:49:35 |
| 85 |
Станислав Шапошник
Москва, Russia
|
2:49:35 |
| 87 | КЛБМатч Королев, Russia · Энергия / IRC | 2:49:37 |
| 88 |
Laurent Depoire
Монтелимаре, France
|
2:49:45 |
| 89 | КЛБМатч Москва, Russia · Энергия | 2:50:14 |
| 90 | Москва, Russia | 2:50:24 |
| 91 |
Ринат Ревва
Москва, Russia
|
2:50:34 |
| 92 | Москва, Russia · ДимаКама | 2:50:49 |
| 93 | Санкт-Петербург, Russia · СДЮСШОР №2 Московского р-на, СПбПУ | 2:50:56 |
| 94 | Калуга, Russia · VELOMAN.ORG | 2:51:15 |
| 95 |
Антон Березняк
Москва, Russia · Sberbank Triathlon Team
|
2:51:18 |
| 96 |
Борис Гужов
Санкт-Петербург, Russia · YORC
|
2:51:23 |
| 96 | Москва, Russia · МГУ | 2:51:23 |
| 98 | КЛБМатч Москва, Russia | 2:51:31 |
| 99 | КЛБМатч Егорьевск, Russia · мещера | 2:51:33 |
| 100 | Москва, Russia · adidas runners | 2:51:36 |