22 июля 2018 · Суздаль
Golden Ring Ultra-Trail® 100 4th Edition
350финишировало из 350
Антон Головинпобедитель среди мужчин · 10:01:58
Екатерина Андрейцевапобедитель среди женщин · 11:34:26
Найдено: 350 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Заречный, RUS | 10:01:58 |
| 2 | Ярославль, RUS | 10:16:22 |
| 3 | Москва, RUS | 10:20:33 |
| 4 | Белгород, RUS | 10:27:35 |
| 5 | КЛБМатч Москва, RUS | 10:46:47 |
| 6 |
Дмитрий Соколан
Киров, RUS
|
10:54:10 |
| 7 | КЛБМатч Рязань, RUS | 11:01:46 |
| 8 | Вологда, RUS | 11:07:52 |
| 9 |
Goran Modrusan
Pula, HRV
|
11:09:19 |
| 10 | КЛБМатч Люберцы, RUS | 11:11:32 |
| 11 | Нижний Новгород, RUS | 11:14:43 |
| 12 | КЛБМатч Москва, RUS | 11:17:25 |
| 13 | КЛБМатч Тверь, RUS | 11:18:20 |
| 14 | Еманжелинск, RUS | 11:26:52 |
| 15 |
Анатолий Макешин
Москва, RUS
|
11:31:01 |
| 16 |
Константин Урлихх
Kohtla-Yarve, EST
|
11:31:44 |
| 17 | Мытищи, RUS | 11:33:23 |
| 18 | Еманжелинск, RUS | 11:34:26 |
| 19 | Москва, RUS | 11:36:45 |
| 20 | Казань, RUS | 11:46:34 |
| 21 | Власиха, RUS | 11:48:39 |
| 22 | Владимир, RUS | 11:52:18 |
| 23 | Москва, RUS | 11:53:54 |
| 24 | КЛБМатч Киров, RUS | 11:54:16 |
| 25 | Москва, RUS | 12:03:42 |
| 26 | Старый Оскол, RUS | 12:10:46 |
| 27 | Нижний Новгород, RUS | 12:12:49 |
| 28 | Москва, RUS | 12:12:59 |
| 28 | RUS | 12:12:59 |
| 30 | Moscow, RUS | 12:13:44 |
| 31 | Москва, RUS | 12:14:19 |
| 32 |
Антон Голубев
Владимир, RUS
|
12:16:46 |
| 33 |
Nikita Levchenko
Москва, RUS
|
12:19:10 |
| 34 | Давыдово, RUS | 12:19:33 |
| 35 | Нижний Новгород, RUS | 12:20:09 |
| 36 | Москва, RUS | 12:22:38 |
| 37 | Екатеринбург, RUS | 12:22:55 |
| 38 |
Роман Токунов
Тверь, RUS
|
12:23:12 |
| 39 | Зеленоград, RUS | 12:23:28 |
| 40 | Москва, RUS | 12:26:35 |
| 41 | Москва, RUS | 12:27:09 |
| 42 |
Yuriy Shchegolev
Yaroslavl, RUS
|
12:28:43 |
| 43 | Москва, RUS | 12:30:06 |
| 44 | КЛБМатч Нижний Новгород, RUS | 12:32:24 |
| 45 | Бор, RUS | 12:32:29 |
| 46 | Кольчугино, RUS | 12:33:09 |
| 47 | Балашиха, RUS | 12:34:35 |
| 48 | Ярославль, RUS | 12:35:06 |
| 49 | КЛБМатч Москва, RUS | 12:35:18 |
| 50 | Москва, RUS | 12:35:34 |
| 51 | Ярославль, RUS | 12:36:18 |
| 52 | КЛБМатч Ярославль, RUS | 12:36:20 |
| 53 | КЛБМатч Ярославль, RUS | 12:36:21 |
| 54 |
Андрей Пантюхин
Троицк, RUS
|
12:36:43 |
| 55 | КЛБМатч Орёл, RUS | 12:37:49 |
| 56 | Череповец, RUS | 12:38:40 |
| 57 | Сергиев Посад, RUS | 12:39:08 |
| 58 |
Владимир Нырков
Москва, RUS
|
12:43:43 |
| 59 | Вологда, RUS | 12:44:25 |
| 60 | Луховицы, RUS | 12:44:30 |
| 61 | Москва, RUS | 12:44:56 |
| 62 | Балашиха, RUS | 12:45:47 |
| 63 | Washington, - | 12:45:55 |
| 64 | Москва, RUS | 12:46:35 |
| 65 |
Егор Ковальчук
Томск, RUS
|
12:46:39 |
| 66 | Москва, RUS | 12:47:38 |
| 67 | КЛБМатч Волгодонск, RUS | 12:47:44 |
| 68 | Йошкар-Ола, RUS | 12:53:00 |
| 68 | КЛБМатч Москва, RUS | 12:53:00 |
| 70 | Кострома, RUS | 13:01:31 |
| 71 | Москва, RUS | 13:02:30 |
| 72 | КЛБМатч Москва, RUS | 13:04:20 |
| 73 | Москва, RUS | 13:05:53 |
| 74 |
Алексей Долинский
Москва, RUS
|
13:06:19 |
| 75 |
Сергей Дьячков
Москва, RUS
|
13:10:13 |
| 76 | Вологда, RUS | 13:10:23 |
| 77 | Москва, RUS | 13:10:58 |
| 78 |
Сергей Шулдяков
Оленегорск, RUS
|
13:17:23 |
| 79 |
Anton Britko
Moscow, RUS
|
13:18:01 |
| 80 |
Дмитрий Горелов
Рязань, RUS
|
13:19:44 |
| 81 |
Семен Стаселович
Москва, RUS
|
13:20:46 |
| 82 | Moscow, RUS | 13:21:45 |
| 83 | Москва, RUS | 13:23:45 |
| 84 | Балашиха, RUS | 13:23:59 |
| 85 |
Василий Чамурлиев
Фрязино, RUS
|
13:29:09 |
| 86 | КЛБМатч Москва, RUS | 13:30:21 |
| 87 | Власиха, RUS | 13:34:17 |
| 88 |
Юрий Малыгин
Ивантеевка, RUS
|
13:34:26 |
| 89 |
Александр Раньковский
Moscow, RUS
|
13:35:23 |
| 90 |
Роман Зенов
Москва, RUS
|
13:35:27 |
| 91 | КЛБМатч Железнодорожный, RUS | 13:35:37 |
| 92 | Нижний Новгород, RUS | 13:36:01 |
| 93 | Москва, RUS | 13:36:15 |
| 94 | Москва, RUS | 13:36:50 |
| 95 | КЛБМатч Москва, RUS | 13:37:25 |
| 96 | КЛБМатч Москва, RUS | 13:37:32 |
| 97 |
Петр Еремин
Москва, RUS
|
13:37:42 |
| 98 |
Dmitriy Semyonushkin
Москва, RUS
|
13:38:44 |
| 99 | Тула, RUS | 13:38:54 |
| 100 |
Вячеслав Крымский
Мышкин, RUS
|
13:39:10 |