23 июня 2018 · Красноярск
Легкоатлетический пробег «Память»
42финишировали из 46
Тимофей Дадыкопобедитель среди мужчин · 0:52:38
Ольга Радкевичпобедитель среди женщин · 1:21:05
Найдено: 46
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | КЛБМатч Красноярск, Красноярский край, Россия · Беркут | 0:52:38 |
| 2 | Красноярск, Красноярский край, Россия · Biathlon Masters | 0:59:12 |
| 3 | п. Элита, Красноярский край, Россия · Элита | 1:00:45 |
| 4 | Красноярск, Красноярский край, Россия | 1:02:10 |
| 5 | Красноярск, Красноярский край, Россия · СШОР "Здоровый мир" | 1:05:00 |
| 6 | КЛБМатч Красноярск, Красноярский край, Россия · Беркут | 1:05:01 |
| 7 | Красноярск, Красноярский край, Россия · Красцветмет | 1:05:30 |
| 8 | КЛБМатч Сосновоборск, Красноярский край, Россия · Беркут | 1:06:08 |
| 9 | КЛБМатч Красноярск, Красноярский край, Россия · Беркут | 1:07:15 |
| 10 |
Иван Колпаков
Красноярск, Красноярский край, Россия
|
1:07:30 |
| 11 | Ачинск, Красноярский край, Россия | 1:07:42 |
| 12 | Красноярск, Красноярский край, Россия | 1:09:27 |
| 13 | Красноярск, Красноярский край, Россия · СИБЮИ МВД РОССИИ | 1:09:37 |
| 14 | Красноярск, Красноярский край, Россия · Красный бык | 1:11:34 |
| 15 | КЛБМатч Красноярск, Красноярский край, Россия | 1:11:42 |
| 16 | Мариинск, Кемеровская область, Россия | 1:12:01 |
| 17 | Красноярск, Красноярский край, Россия | 1:14:00 |
| 18 | Красноярск, Красноярский край, Россия · Biathlon Masters | 1:14:24 |
| 19 | Красноярск, Красноярский край, Россия · Триатлета | 1:16:00 |
| 20 | Красноярск, Красноярский край, Россия | 1:17:30 |
| 21 | Красноярск, Красноярский край, Россия | 1:17:55 |
| 22 | КЛБМатч Красноярск, Красноярский край, Россия · Беркут | 1:18:14 |
| 23 | Красноярск, Красноярский край, Россия · ООО УСК "СИБИРЯК" | 1:18:35 |
| 24 | КЛБМатч Красноярск, Красноярский край, Россия · Беркут | 1:19:03 |
| 25 | КЛБМатч Красноярск, Красноярский край, Россия · Беркут | 1:19:34 |
| 26 |
Александр Попов
Красноярск, Красноярский край, Россия
|
1:19:41 |
| 27 | КЛБМатч Красноярск, Красноярский край, Россия · Беркут | 1:20:50 |
| 28 | КЛБМатч Красноярск, Красноярский край, Россия · Беркут | 1:21:05 |
| 29 | КЛБМатч Красноярск, Красноярский край, Россия · Беркут | 1:22:43 |
| 30 | Красноярск, Красноярский край, Россия | 1:23:15 |
| 31 | Красноярск, Красноярский край, Россия | 1:23:16 |
| 32 | Красноярск, Красноярский край, Россия | 1:25:20 |
| 33 | Красноярск, Красноярский край, Россия | 1:26:40 |
| 34 | Красноярск, Красноярский край, Россия | 1:28:10 |
| 35 | КЛБМатч Красноярск, Красноярский край, Россия · Беркут | 1:29:09 |
| 36 | КЛБМатч Красноярск, Красноярский край, Россия · Беркут | 1:32:30 |
| 37 | Красноярск, Красноярский край, Россия | 1:35:17 |
| 38 | Красноярск, Красноярский край, Россия | 1:41:24 |
| 39 | Красноярск, Красноярский край, Россия · Триатлета | 1:42:40 |
| 40 | КЛБМатч Красноярск, Красноярский край, Россия · Беркут | 1:45:30 |
| 41 | Красноярск, Красноярский край, Россия | 1:48:00 |
| 42 | КЛБМатч Красноярск, Красноярский край, Россия · Беркут | 1:55:10 |
| Красноярск, Калужская область, Россия | DNF | |
| Красноярск, Красноярский край, Россия | DNF | |
| Красноярск, Красноярский край, Россия | DNF | |
| Красноярск, Красноярский край, Россия | DNF |