26 октября 2008 · Красная поляна
III Чемпионат России по длинному бегу XII этап Гран-При России
49финишировало из 51
Владимир Калининпобедитель среди мужчин · 1:59:17
Елена Рухлядапобедитель среди женщин · 2:16:55
Найдено: 51
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Тольятти, Самарская обл. · ГУОР | 1:59:17 |
| 2 | Н.Новгород, Нижегородская обл. · Локомотив ДЮСШ №1 | 1:59:33 |
| 3 |
Радик Салиев
Казань, Татарстан · ЦСК Виктория
|
1:59:57 |
| 4 | Йошкар-Ола, Марий-Эл · МРМТ | 2:02:46 |
| 5 | Тольятти, Самарская обл.-2 · ШВСМ-ТГУ | 2:02:59 |
| 6 | Комсомольск на Амуре, Хабаровский край · Смена | 2:04:40 |
| 7 | Каракулино, Удмуртия · ПФО Динамо | 2:05:46 |
| 8 |
Владимир Семенов
Тольятти, Самарская обл. · ГУОР
|
2:06:42 |
| 9 | Тольятти, Самарская обл.-2 · СДЮСШОР №3 - ТГУ | 2:06:59 |
| 10 | Наб. Челны, Татарстан · ЦСК Яр Чаллы | 2:07:20 |
| 11 | Тарко-Сале, ЯНАО · ЯНО СДЮШОР | 2:08:46 |
| 12 |
Владимир Епифанов
Саранск, Мордовия · ШВСМ РМ
|
2:10:53 |
| 13 | Волгореченск, Костромская обл. | 2:11:47 |
| 14 | Н.Новгород, Нижегородская обл. · Локомотив | 2:11:51 |
| 15 | Тольятти, Самарская обл.-2 · ШВСМ-ТГУ | 2:12:33 |
| 16 | Щелково, Московская обл. · ДЮСШ | 2:13:15 |
| 17 |
Игорь Плотников
Тарко-Сале, ЯНАО · ЯНО СДЮШОР
|
2:14:02 |
| 18 | Ижевск, Удмуртия · ПФО МОиН ИЖГТУ | 2:16:46 |
| 19 | Новосибирск, Новосибирская обл. · РЦСП ШВСМ | 2:16:55 |
| 20 | Тольятти, Самарская обл. · КСДЮШОР-1 | 2:17:51 |
| 21 | Ярославль, Ярославская обл. · СДЮШОР №19 | 2:18:32 |
| 22 |
Денис Буликов
Буй, Костромская обл. · КОСДЮШОР Лок
|
2:19:56 |
| 23 | Тольятти, Самарская обл. · КСДЮШОР-1 | 2:21:34 |
| 24 | Рыбинск, Ярославская обл. · СДЮШОР №2 | 2:21:48 |
| 25 | Ижевск, Удмуртия · ПФО МОиН ДЮСШ-4 ИЖГТУ | 2:22:45 |
| 26 | Коломна, Московская обл. | 2:23:52 |
| 27 | Тольятти, Самарская обл.-2 · ШВСМ-ТГУ | 2:24:23 |
| 28 | Казань, Татарстан · ЦСК | 2:25:08 |
| 29 | Рыбинск, Ярославская обл. · СДЮШОР №2 | 2:25:40 |
| 30 | Коломна, Московская обл. | 2:26:36 |
| 31 | Н.Новгород, Нижегородская обл. · Локомотив ШВСМ ДЮСШ-1 | 2:27:07 |
| 32 | Владимир, Владимирская обл. · ШВСМ СДЮШОР-7 | 2:28:12 |
| 33 | Чита, Забайкальский край · РЦСП ДЮСШ-5 | 2:29:04 |
| 34 | Коломна, Московская обл. | 2:30:47 |
| 35 | Коломна, Московская обл. | 2:36:47 |
| 36 | Тольятти, Самарская обл. · КСДЮШОР-1 | 2:39:50 |
| 37 | С.-Петербург, С.-Петербург | 2:40:12 |
| 38 | Москва, Москва · Парсек | 2:40:47 |
| 39 | Тольятти, Самарская обл. · КСДЮШОР-1 | 2:43:11 |
| 40 | Кисловодск, Ставропольский край | 2:45:55 |
| 41 | Тольятти, Самарская обл.-2 · СДЮСШОР №3 - ТГУ | 2:49:57 |
| 42 | Тольятти, Самарская обл.-2 · КСДЮШОР-1 | 2:56:05 |
| 43 | Коломна, Московская обл. | 3:02:41 |
| 44 | Сочи, Краснодарский край · ЦДОО (ФС) | 3:05:26 |
| 45 |
Максим Ефимов
Сочи, Краснодарский край · СДЮСШОР №10
|
3:13:02 |
| 46 | Сочи, Краснодарский край · МУДОСН КСДЮШОР-1 | 3:16:50 |
| 47 | Сочи, Краснодарский край · СДЮСШОР №10 | 3:16:51 |
| 48 |
Родион Чапаниди
Сочи, Краснодарский край · СДЮСШОР №10
|
3:16:52 |
| 49 | Сочи, Краснодарский край · ЦДОО (ФС) | 3:20:16 |
| Кр. Поляна, Краснодарский край · Газпром | DNF | |
|
Алексей Шубин
Сочи, Краснодарский край · СДЮСШОР №10
|
DNF |