24–27 июля 2019 · Чебоксары
Чемпионат России по лёгкой атлетике
90финишировало из 91
Константин Холмогоровпобедитель среди мужчин · 0:01:48
Александра Гуляевапобедитель среди женщин · 0:02:03
хронометраж: электронный
Найдено: 91
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Москва-Пермский · ГБУ "СШОР "Луч" Москомспорта, КГАУ "СШОР "Старт" г. Перми | 0:01:47,52 |
| 2 | Московская-P. Бурятия · ВС,МАУ "КСШОР",АУ РБ "ЦСП" | 0:01:48,05 |
| 2 | Воронежская · ГБУ ВО "СШОР №21" | 0:01:48,05 |
| 4 | Московская-Ростовская · ВС,ГБУ МО "ЦСП ОВС",ГБУ РО "ЦОП №1" | 0:01:49,19 |
| 5 | Р.Бурятия · ВС,МАУ "СШОР №1" г. Улан-Удэ | 0:01:49,23 |
| 6 | Свердловская-Оренбургская · ГАУ "ЦСП ОО",СК "Спутник" | 0:01:49,31 |
| 7 | Свердловская-Алтайский · ЦП СПСО „Родпик"(г. Екатеринбург),КГБ ПОУ "Алтайское училище олимпийского резерва" | 0:01:49,38 |
| 8 | ЯН АО-Владимирская · МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР "АВАНГАРД",МБУ "СШОР № 4" | 0:01:49,62 |
| 9 | Санкт-Петербург · Д,ГБУ СШОР "Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга" | 0:01:49,64 |
| 10 |
Алексей Бубиев
Калужская · МБУ СШОР "Темп" г. Калуги
|
0:01:49,71 |
| 11 | Самарская · ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 0:01:49,77 |
| 12 | Краснодарский · ГБУ КК "РЦСП по легкой атлетике",МБУ СШОР "Венец" | 0:01:49,98 |
| 13 | Новосибирская · МБУ СШОР "Фламинго" по легкой атлетике | 0:01:50,09 |
| 14 | Р.Башкортостан · СК им. Н. Гастелло | 0:01:50,12 |
| 15 | Краснодарский · ГБУ КК "РЦСП но легкой атлетике",ГБУ КК "ЦОП по легкой атлетике" | 0:01:50,13 |
| 16 | ЮФО (К) · ГБУ РК "СШОР по легкой атлетике № 1" | 0:01:50,35 |
| 17 | Иркутская · ОГКУ "СШОР "Юный Динамовец" | 0:01:50,36 |
| 18 | Московская-Белгородская · ГБУ МО "ЦСП ОВС",ОГБУ "ЦСП" Белгородской области ,МБУ СШОР №3 г.Белгорода | 0:01:50,39 |
| 19 | Ульяновская · МБУ ДО ДЮСШ №6 | 0:01:50,87 |
| 20 | Санкт-Петербург · ГБУ СШОР "Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга" | 0:01:51,04 |
| 21 | ЯНАО · МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР "АВАНГАРД" | 0:01:51,60 |
| 22 | Мурманская · МАУ СШОР № 4,ГУ МЧС России по Мурманской области | 0:01:52,00 |
| 23 | Рязанская · Д,ГАУ РО "СШОР "Олимпиец" | 0:01:52,13 |
| 24 | Ульяновская · ОГБУ "ССШОР по .легкой атлетике" | 0:01:52,14 |
| 25 | Москва · ГБУ "ФСО "Юйо;йьсМосквй?УМоскомспорга ГБУ СШО^"Академия лёгкой антики Санкт-Петербурга" мбу ода^ГБОУ | 0:01:52,16 |
| 26 | Санкт-Петербург | 0:01:52,59 |
| 27 | Удмуртская Р. | 0:01:53,03 |
| 28 | Пензенская · ГБУ ПО "Комплексная СП1ОР",ГАУ ЦСП ПО | 0:01:53,07 |
| 28 | Московская-Чувашская Р. · ГБУ МО "СШОР но легкой П1лс1ике".БПОУ "Чебоксарское УОР имени В М.Краснони" Минспорт ЧушннииАУ "СЛПО | 0:01:53,07 |
| 30 | Рязанская · ВС | 0:01:53,78 |
| 31 | Р. Татарстан · МБУ "СШ "Стрела"" | 0:01:53,87 |
| 32 | Пензенская · МБУ СШОР г. Заречный | 0:01:54,22 |
| 33 | Санкт-Петербург · СПб ГБУ ЦОП "ШВСМ по легкой атлетике" | 0:01:54,43 |
| 34 | Ульяновская · ОГКФСУ"ЦСП" | 0:01:54,44 |
| 35 | Р.Саха (Якутия) · ГБУ РС(Я)РЦСП | 0:01:54,51 |
| 36 | Удмуртская Р. · ФГБОУ ВО "УДГУ",МБУ СОШ №4 | 0:01:54,56 |
| 37 | Удмуртская Р. · МБУ СШОР №5,ФГБОУ ВО "УДГУ" | 0:01:54,70 |
| 38 | Р. Башкортостан · ГАУ ЦСП РБ | 0:01:54,84 |
| 39 | Р.Башкортостан · МБУ СШОР №21 | 0:01:55,09 |
| 40 | Р. Бурятия · МБОУ ДО "Бичурская ДЮСШ" | 0:01:55,73 |
| 41 | Р.Марий Эл · ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР» | 0:01:56,88 |
| 42 | Р. Марий Эл · ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР» | 0:01:57,36 |
| 43 | Р.Марий Эл · ГБУ Республики Марий Эл "СШОР по легкой атлетике",ЦФСД ФГБОУ ВО "Марийский государственный университ | 0:01:58,58 |
| 44 | Р.Марий Эл · ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР» | 0:01:59,53 |
| 45 | Ульяновская · ОГБУ "ССШОР по легкой атлетике" | 0:02:00,48 |
| 46 | Москва-Ивановская · ГБУ "ЦОП по легкой атлетике" Москомспорта,МБУ ДО "ДЮСШ №6 г.Иванова" | 0:02:02,80 |
| 47 | Чувашская Р. · АУ "ЦСП имени А. Игнатьева'1 МИинспорта Чувашии,АУ "СШОР № 3" Минспорта Чувашии | 0:02:03,05 |
| 48 | Архангельская · ФОК "Севмаш" | 0:02:03,10 |
| 49 | Р.Татарстан · ГАУ ЦСП МС РТ,МБУ "СШОР "Атлетика"" г.Казани | 0:02:03,46 |
| 50 | Московская-Ставропольский · ГБУ МО "ЦСП ОВС",ГБУ СК "РЦСП",МБУ ДО ДЮСШ г.Есентуки | 0:02:03,47 |
| 51 | Мурманская · Д,ГАУМО "ЦСП", МАУ СШОР № 4 | 0:02:03,98 |
| 52 | Курская · ОБУ СШОР "Урожай" | 0:02:04,03 |
| 53 | Москва · ГБУ "МГФСО" Москомспорта | 0:02:04,42 |
| 54 | Нижегородская · МБУ ДО "ДЮСШ "Нижегородец" | 0:02:04,65 |
| 55 | Пензенская · ПГУАС | 0:02:04,93 |
| 56 | Р.Татарстан · ФГБОУ ВО "КНИТУ" | 0:02:06,09 |
| 57 | Московская-Хабаровски й · ГБУ МО "ЦОВС",ГБУ МО "СШОР по легкой атлетике",МБОУ ДО «СД1ОШОР № 4» | 0:02:06,11 |
| 57 | Московская · ГБУ МО "ЦСП ОВС",ГБУ МО "СШОР по легкой атлетике" | 0:02:06,11 |
| 59 | ЯНАО · МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР "АВАНГАРД" | 0:02:06,26 |
| 60 | Орловская · БПОУ "СШОР "Олимп" | 0:02:06,51 |
| 61 | Санкт-Петербург · СПб ГБУ ЦОП "ШВСМ по легкой атлетике" | 0:02:06,54 |
| 62 | Волгоградская-Саратовская · ГБУ ВО "СШОР но легкий шлс1Нке",ГЛИОУ ВО "УОР имени дважды Героя Сошискоси Союза Л.И.1’олимнспл".МКУ | 0:02:06,62 |
| 63 | Тюменская · ГАУ ТО "ЦСП",МАУ ДО "ДЮСШ Ишимского района" | 0:02:06,64 |
| 64 | Иркутская · ОГКУ СШОР "ШВСМ",ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска,ОГБУ "ЦСПСКИО" | 0:02:06,92 |
| 65 | Пензенская · ГБУ ПО "Комплексная СШОР" | 0:02:06,99 |
| 66 | Архангельская · ГАУ АО "СШОР "Поморье" | 0:02:07,01 |
| 67 | Москва-Пермский · ГБУ "СШОР "Луч" Москомспорта,ГБПОУ "КСППК" | 0:02:07,18 |
| 68 | Калужская · МБУ СШОР "Темп" г. Калуги | 0:02:07,41 |
| 69 | Р. Бурятия · МАУ "СШОР №1" г. Улан-Удэ | 0:02:07,52 |
| 70 | Саратовская · МКУ "СШОР №6" | 0:02:07,54 |
| 71 | Москва-Тверская · ГБУ "ЦОП по легкой атлетике" Москомспорта,МУ «КСШОР№ 1» г.Ржева | 0:02:07,69 |
| 72 | Р.Башкортостан · СК им. Н. Гастелло | 0:02:07,73 |
| 73 | Курская · ОБУ ЦСП "ШВСМ",МБУ "СШОР" г.Железпогорск | 0:02:07,82 |
| 74 | Томская · МБУДО ДЮСШ "Лидер" г.СеверскДГПУ | 0:02:07,84 |
| 75 | Иркутская · ОГКУ СШОР "ШВСМ", ОГБУ "ЦСПСКИО",ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска | 0:02:08,06 |
| 76 | Р.Башкортостан · МБУ СШОР №21 | 0:02:08,17 |
| 77 | Волгоградская · ГБУ ВО "СШОР пр.дегкой'атлетике" | 0:02:09,36 |
| 78 |
Александра Павлюченкова
Московская · ГБУ МО "СШОР по легкой атлетике"
|
0:02:09,82 |
| 79 | Иркутская · ОГКУ СШОР "ШВСМ", ОГБУ "ЦСПСКИО" | 0:02:09,96 |
| 80 | Мурманская · ГАУМО "ЦСП", МАУ СШОР № 4 | 0:02:10,01 |
| 81 | Краснодарский-Вологодская · ГБУ КК "РЦСП но легкой атлетике",ДУ ФКиС ВО "ЦСП" | 0:02:11,00 |
| 82 | Калужская · ГБУ КО "СШОР "Юность" | 0:02:11,50 |
| 83 | Свердловская · МАУ "СШ "Лидер",РГППУ | 0:02:11,74 |
| 84 | Р.Башкортостан · МБУ СШОР №21 | 0:02:11,89 |
| 85 | Свердловская · ГАУ СО "ЦСП",СК "Спутник" | 0:02:12,26 |
| 86 | Санкт-Петербург · ГБУ СШ Красногвардейского района | 0:02:12,90 |
| 87 | Новосибирская · МБУ СШОР "Фламинго" по легкой атлетике | 0:02:13,33 |
| 88 | Свердловская · МБУ "СШОР "Спутник",ГАУ СО "ЦСП" | 0:02:13,97 |
| 89 | Тамбовская · ТОГАУ "СШОР №3" | 0:02:15,37 |
| 90 | Москва · ГБУ "ЦОП по легкой атлетике" Москомспорта | 0:02:15,79 |
| Ульяновская · ОГБУ "ССШОВ пр легкой атлетике" | DSQ |