Серия забегов: Чемпионат России по лёгкой атлетике

Казань

23–26 июля 2014

Тип забега: стадион

Место старта: стадион "Центральный"

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

Хронометраж: электронный

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1Тимофей ПетровС-Петербург 0:03:44,35 1 25.08.1988 Д,ШВСМ
2Александр ИвановР.Бурятия 0:03:44,40 2 22.10.1989 ШВСМ,РСДЮШОР
3Алексей ХаритоновС-Петербург 0:03:45,51 3 04.07.1991 Д,СДЮСШОР "АЛА"
4Вячеслав СоколовМосква-Челябинская 0:03:45,53 4 15.12.1984 ЦСП по л/а
5Андрей ЛогиновСвердловская 0:03:45,96 5 05.12.1987 СК"Спутник",ЦСП
6Денис ДанилинОренбургская 0:03:46,08 6 06.09.1987 Д,ДЮСШ,ЦСП
7Андрей БочкаревР.Удмуртия 0:03:46,22 7 22.11.1987 Д
8Артем СемушинСвердловская 0:03:46,51 8 24.08.1984 ПР,СК"Спутник",ЦСП
9Валентин СмирновС-Петербург 0:03:46,78 9 13.02.1986 Д,СДЮСШОР "АЛА"
10Тагир ХайруллинР.Башкортостан 0:03:46,82 10 26.09.1990 СДЮСШОР-21,ЦОП РБ
11Алексей МитюковР.Башкортостан 0:03:46,85 11 09.04.1991 СДЮСШОР-21,ЦОП РБ
12Руслан МалеевКурская 0:03:46,92 12 23.08.1986 Д,ШВСМ
13Павел ХворостухинС-Петербург 0:03:47,05 13 15.06.1986 Д,СДЮСШОР "АЛА"
14Игорь ГоловинР.Татарстан 0:03:47,25 14 14.03.1990 СДЮСШОР
15Алексей ФарносовСвердловская-Московская 0:03:47,96 15 05.10.1994 СК"Королева спорта"
16Илья ГрядковскийКрасноярский 0:03:48,45 16 18.03.1991 СКАУ"Академия ЛВС"
17Алексей РемезовКостромская 0:03:48,49 17 13.05.1989 КОСДЮСШОР
18Олег СидоровР.Татарстан 0:03:48,55 18 07.06.1990 СДЮСШОР ЛА
19Денис БашкирцевПензенская 0:03:48,64 19 14.01.1996 УОР,КСДЮШОР
20Азамат КазбулатовР.Башкортостан 0:03:48,70 20 08.03.1994 СДЮСШОР-21,ЦОП РБ
21Сергей УсольцевСвердловская 0:03:48,71 21 17.10.1986 УрФУ,ЦСП
22Чепсеба НиколасР.Татарстан 0:03:48,81 22 12.10.1994 ПГАФКСиТ
23Александр ПотаповМосква-Оренбургская 0:03:49,27 23 08.04.1989 КСК "Луч",ЦФКиС ВАО,ДЮСШ-8
24Николай ЛяликовМосковская-Курская 0:03:49,57 24 13.03.1992 ШВСМ
25Антон МарфинОренбургская 0:03:50,14 25 24.08.1987 СДЮШОР-2
26Андрей ТимошинЯрославская-Тверская 0:03:50,79 26 04.09.1988 Д,СДЮСШОР-19,ШВСМ
27Искандер ЯдгаровМосква 0:03:51,38 27 02.03.1991 КСК "Луч",ЦФКиС ВАО
28Артур БигаевР.Татарстан 0:03:52,07 28 31.03.1984
29Ссылка на страницу в Strava    Сергей БуткявичусМосква-Тверская 0:03:52,39 29 27.08.1985 Д,МГФСО
30Никита АлександровЯрославская 0:03:52,52 30 22.10.1983 СДЮСШОР-2
31Исаак КипкембойР.Татарстан 0:03:52,90 31 12.11.1994 ПГАФКСиТ
32Артем ТихоновМосква 0:03:53,53 32 03.10.1984 МГФСО,СШОР по л/а
33  Никита ВолченковРязанская 0:03:55,90 33 19.10.1991 Д,СДЮСШОР"Олимпиец","Юность"
34Виктор ЧудиновскийСвердловская-ХМАО 0:03:56,31 34 13.11.1989 СК РГППУ,ЦСП
35Евгений РейхардЯрославская 0:03:56,34 35 21.08.1981 СДЮСШОР-19
36Даниэль РахимовЧувашская Р.-Оренбургская 0:03:57,59 36 08.06.1996 ДЮСШ
37Иван ТеняковР.Башкортостан 0:03:58,13 37 23.12.1990 ДЮСШ-3,ЦОП РБ
38Сергей МуратовМосква 0:03:58,60 38 05.06.1989 МГФСО,СШОР по л/а
39Денис ГоловинР.Марий-Эл 0:03:59,64 39 01.01.1987 С
40Василий УсольцевЧелябинская-Курганская 0:04:03,11 40 04.02.1987 СДЮСШОР-1
41Василий ПермитинР.Татарстан 0:04:03,71 41 04.11.1990
42Павел МихайловПсковская 0:04:05,50 42 09.03.1985 Д
43Екатерина ШарминаМосква-Брянская 0:04:09,30 1 06.08.1986 Л,ЦСП по л/а,БОСДЮШОРпо л/а
44Светлана КарамашеваМосковская-Омская 0:04:09,31 2 24.05.1988 ЦОВС
45Кристина УгароваМосква-Курская 0:04:09,43 3 22.10.1987 ЦСП,ШВСМ
46Юлия ВасильеваПермский-Р.Башкартостан 0:04:09,88 4 23.03.1987 СДЮСШОР-21,ЦСП ЦК,ЦОП
47Василий ТулуповВоронежская 0:04:10,72 43 05.05.1988 СДЮСШОР-5
48Татьяна ТомашеваПермский 0:04:11,12 5 01.07.1975 ЦСППК
49Анна КоноваловаИркутская 0:04:11,43 6 04.07.1988 Л, ШВСМ
50Марина ПоспеловаМосква-Ярославская 0:04:12,60 7 23.07.1990 ЦСП "Луч",ШВСМ,СДЮСШОР-19
51Ольга НицинаИркутская 0:04:12,67 8 11.02.1989 КДЮСШОР
52Кристина МартыненкоЧувашская Р.-Р.Удмуртия 0:04:13,76 9 26.04.1991 УдГУ,КСДЮСШОР
53Анна ЩагинаМосква 0:04:13,86 10 07.12.1991 ЦСП по л/а,СШОР44
54Наталья АристарховаКрасноярский 0:04:14,12 11 31.10.1989 АЛВС,СДЮСШОР"Спутник"
55Айвика МалановаМосква-Р.Марий-Эл 0:04:14,43 12 28.11.1992 РА,ЦСП по л/а, ЦСКА
56Светлана УлогаПензенская 0:04:14,88 13 23.11.1986 ПГУ
57  Галина ЕвсиковаС-Петербург 0:04:15,11 14 20.07.1990 Д,ШВСМ
58Елена КобелеваНовосибирская 0:04:15,20 15 12.06.1988 Д,РЦСП СКиСР
59Светлана ПонимасоваПензенская 0:04:15,34 16 16.10.1989 ПГУ
60Александра ПавлютенковаМосковская 0:04:15,56 17 28.03.1990 СДЮСШОР
61Татьяна МязинаСвердловская-Челябинская 0:04:15,62 18 18.03.1988 ЦСП,с/к Спутник,УОР
62Анна МусинаР.Башкартостан 0:04:15,92 19 06.06.1984 СДЮСШОР№21,ЦСП
63Светлана БеловаЧелябинская 0:04:16,48 20 14.11.1985 СДЮСШОРим.Л.Н.Мосеева
63Татьяна МаркеловаМурманская 0:04:16,48 20 09.12.1988 Д, ЦСП,СДЮСШОР-4
65Вера ВасильеваМосковская-Чувашская Р. 0:04:17,24 22 22.06.1994 ЦОВС,СДОСШОР-3
66Алена ШухтуеваР.Башкартостан 0:04:17,36 23 07.12.1993 с/к Гастелло,ЦСП
67Мальвина МихайловаЧувашская Р.-ЯНАО 0:04:17,74 24 07.06.1990 СДЮСШОР-Авангард
68Елена ТумаеваМосковская 0:04:18,65 25 24.08.1989 СДЮСШОР,ЦОВС
69Анасатсия ЗахароваЧувашская Р. 0:04:20,72 26 06.11.1986 СДЮСШОР-3
70Анна РусскихМосква 0:04:22,57 27 07.05.1991 ЮМ,СШОР"Юность Москвы"
71Наталья ГригорьеваЧувашская Р. 0:04:23,13 28 08.12.1991 СДЮСШОР-1
72Оксана ФашенкоУльяновская 0:04:23,60 29 24.08.1984 ПР,ЦСП
73Валерия КузнецоваКалужская 0:04:24,32 30 15.06.1990 ДЮСШОР"Темп"
74Екатерина КупинаМосковская-Курская 0:04:24,70 31 02.02.1986 ШВСМ
75Кристина ДаниленкоКраснодарский 0:04:24,91 32 30.05.1985 Д,ЦСПЛА
76Галина БубноваР.Башкартостан 0:04:25,02 33 10.12.1993 СДЮСШОР№21,ЦСП
77Наталья ГусеваОренбургская 0:04:27,31 34 14.01.1992 ДЮСШ №8
78Оксана КотыховаР.Бурятия 0:04:28,77 35 12.12.1994 ШВСМ,СКБГУ,ДЮСШ №13
79Екатерина МуленкоР.Удмуртия 0:04:29,55 36 08.12.1989 ДЮСШ"Сокол"
80Оксана КопыловаМосква-Курская 0:04:30,81 37 05.07.1989 ШВСМ
81Анна ФедороваР.Бурятия 0:04:34,04 38 24.01.1993
82Анастасия РязановаПензенская 0:04:35,95 39 18.03.1995 КСДЮСШОР
Евгений КлементьевР.Татарстан DNF 19.10.1990 ЦСП,СК"Тасма"
Ольга ЛьвоваСвердловская DNF 21.09.1989 ПР,Швабе Спорт,ЦСП
Олеся МихееваКурская DNF 23.07.1981 ЦСП,ШВСМ
Семен ПавловР.Татарстан DNF 11.05.1990 ДЮСШ"Стрела"
Александр РаботницкийОмская DNF 21.09.1993 ЦПП,ЦСП
Наталья СкворчевскаяМосква-Кемеровская DNF 06.07.1986 СШОРМГФСО
Екатерина СунцоваСвердловская DNF 15.10.1985 Швабе Спорт,ЦСП